📱
중고시세 - 스마트폰·노트북·태블릿·워치 중고 시세
기준일 2026-04-21 · 통합 평균가·실거래 범위 기준. 브랜드: 삼성 갤럭시 · 애플 아이폰/에어팟/워치 · LG 그램 · 레노버 · ASUS · HP
오늘 기준 S26 누적 감가율: 25.31% (출시 시점 대비)데이터 기준일: 2026-10-01
브랜드
용량
지금 기준 체감
싸다
싸다 싹
50%
확장된 시세 구간 안에서 비율만큼 저가↔고가로 이동합니다. 표의 참고 시세 숫자가 같은 비율로 함께 바뀝니다.
년도 드래그 (기본 오늘 시세)오늘 시세
| 모델 | 용량 | 중고 평균가 | 참고 시세(싸다 · 비율 50%) | 시세 범위(연동) | 출고가(참고) | 시중 판매가 | 할인율(평균) | 출시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 울트라 | 1TB | 1,672,871원 | 1,461,496원할인 16.8% | 1,165,991원 ~ 1,757,000원 | 254.5만원 | 175.7만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 512GB | 1,347,388원 | 1,177,065원할인 16.8% | 939,130원 ~ 1,415,000원 | 205만원 | 141.5만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 256GB | 1,180,967원 | 1,031,567원할인 16.8% | 823,134원 ~ 1,240,000원 | 179.7만원 | 124만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26+ | 512GB | 1,120,370원 | 978,450원할인 16.8% | 780,899원 ~ 1,176,000원 | 170.5만원 | 117.6만원 | 4.7% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26+ | 256GB | 954,362원 | 833,595원할인 16.8% | 665,190원 ~ 1,002,000원 | 145.2만원 | 100.2만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 | 512GB | 990,342원 | 865,134원할인 16.8% | 690,267원 ~ 1,040,000원 | 150.7만원 | 104만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 | 256GB | 824,334원 | 720,281원할인 16.8% | 574,561원 ~ 866,000원 | 125.4만원 | 86.6만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 1TB | 962,375원 | 1,064,533원할인 31% | 587,065원 ~ 1,542,000원 | 212.7만원 | 154.2만원 | 37.6% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 512GB | 838,782원 | 899,236원할인 32.6% | 463,472원 ~ 1,335,000원 | 184.1만원 | 133.5만원 | 37.2% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 256GB | 796,761원 | 854,447원할인 30.6% | 477,893원 ~ 1,231,000원 | 169.8만원 | 123.1만원 | 35.3% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 512GB | 655,611원 | 820,669원할인 30.6% | 459,338원 ~ 1,182,000원 | 163.9만원 | 118.2만원 | 44.5% | 2025.05 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 256GB | 592,509원 | 655,986원할인 39.1% | 233,971원 ~ 1,078,000원 | 149.6만원 | 107.8만원 | 45% | 2025.05 |
| 갤럭시 S25+ | 512GB | 653,393원 | 685,570원할인 30.1% | 390,140원 ~ 981,000원 | 135.3만원 | 98.1만원 | 33.4% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25+ | 256GB | 608,900원 | 611,098원할인 27% | 385,196원 ~ 837,000원 | 115.5만원 | 83.7만원 | 27.3% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 | 512GB | 569,350원 | 621,076원할인 34.5% | 294,151원 ~ 948,000원 | 130.8만원 | 94.8만원 | 39.9% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 | 256GB | 561,111원 | 544,977원할인 34.9% | 252,953원 ~ 837,000원 | 115.5만원 | 83.7만원 | 33% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 FE | 256GB | 491,551원 | 445,531원할인 30.2% | 253,061원 ~ 638,000원 | 94.6만원 | 63.8만원 | 23% | 2025.09 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1TB | 752,188원 | 836,006원할인 30.5% | 469,012원 ~ 1,203,000원 | 154.4만원 | 120.3만원 | 37.5% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 512GB | 661,925원 | 764,990원할인 36.4% | 326,979원 ~ 1,203,000원 | 154.4만원 | 120.3만원 | 45% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 256GB | 594,671원 | 703,379원할인 33.3% | 351,758원 ~ 1,055,000원 | 135.4만원 | 105.5만원 | 43.6% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24+ | 512GB | 450,428원 | 648,672원할인 33.6% | 320,344원 ~ 977,000원 | 125.4만원 | 97.7만원 | 53.9% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24+ | 256GB | 447,773원 | 550,376원할인 33% | 278,751원 ~ 822,000원 | 105.6만원 | 82.2만원 | 45.5% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 | 512GB | 398,217원 | 572,753원할인 37.1% | 234,505원 ~ 911,000원 | 117만원 | 91.1만원 | 56.3% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 | 256GB | 376,979원 | 519,403원할인 36.8% | 216,806원 ~ 822,000원 | 105.6만원 | 82.2만원 | 54.1% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 FE | 256GB | 351,059원 | 420,429원할인 39.5% | 145,857원 ~ 695,000원 | 94.6만원 | 69.5만원 | 49.5% | 2024.10 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 1TB | 618,173원 | 564,916원할인 17.5% | 371,857원 ~ 757,974원 | 172만원 | — | 9.8% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512GB | 565,866원 | 489,784원할인 20.7% | 282,934원 ~ 696,633원 | 172만원 | — | 8.4% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256GB | 495,489원 | 439,379원할인 18.9% | 273,899원 ~ 604,858원 | 159.9만원 | — | 8.6% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23+ | 512GB | 399,435원 | 375,659원할인 25.5% | 168,807원 ~ 582,510원 | 135.3만원 | — | 20.7% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23+ | 256GB | 343,324원 | 297,675원할인 27.2% | 118,405원 ~ 476,944원 | 135.3만원 | — | 16.1% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 | 512GB | 341,422원 | 294,822원할인 22.4% | 156,922원 ~ 432,721원 | 115.5만원 | — | 10.2% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 | 256GB | 313,842원 | 275,801원할인 23.6% | 137,901원 ~ 413,700원 | 115.5만원 | — | 13.1% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 FE | 256GB | 264,911원 | 247,850원할인 16.3% | 169,722원 ~ 325,977원 | 84.7만원 | — | 10.5% | 2023.12 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 1TB | 382,591원 | 347,201원할인 24.4% | 166,905원 ~ 527,497원 | 174.9만원 | — | 16.6% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 512GB | 363,461원 | 325,202원할인 20.9% | 186,512원 ~ 463,891원 | 155.1만원 | — | 11.6% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 256GB | 336,680원 | 277,378원할인 23.6% | 138,688원 ~ 416,067원 | 145.2만원 | — | 7.3% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22+ | 256GB | 229,554원 | 217,120원할인 21.6% | 120,038원 ~ 314,202원 | 119.9만원 | — | 17.1% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 | 256GB | 200,860원 | 169,296원할인 26.4% | 72,214원 ~ 266,378원 | 99.9만원 | — | 12.7% | 2022.02 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 512GB | 246,215원 | 245,723원할인 37.6% | 0원 ~ 491,445원 | 159.9만원 | — | 37.5% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 256GB | 216,669원 | 189,094원할인 35.9% | 17,728원 ~ 360,459원 | 145.2만원 | — | 26.6% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21+ | 256GB | 167,426원 | 152,654원할인 22.5% | 81,251원 ~ 224,056원 | 119.9만원 | — | 15% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 | 256GB | 142,805원 | 123,108원할인 26.3% | 51,705원 ~ 194,510원 | 99.9만원 | — | 14.5% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 FE | 128GB | 114,777원 | 100,431원할인 29.8% | 31,087원 ~ 169,774원 | 79.9만원 | — | 19.7% | 2022.01 |
| 갤럭시 S20 FE 5G | 128GB | 108,334원 | 93,562원할인 32.2% | 22,159원 ~ 164,964원 | 89.9만원 | — | 21.5% | 2020.10 |
5년 예측표 (출시 시점 대비)
0년=오늘, 1~5년 예측 평균가
| 모델 | 용량 | 오늘 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 울트라 | 1TB | 1,672,871원 | 1,123,871원 | 795,350원 | 584,378원 | 504,995원 | 436,395원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 512GB | 1,347,388원 | 905,313원 | 640,680원 | 470,735원 | 406,789원 | 351,530원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 256GB | 1,180,967원 | 793,606원 | 561,626원 | 412,651원 | 356,596원 | 308,155원 |
| 갤럭시 S26+ | 512GB | 1,120,370원 | 752,809원 | 532,754원 | 391,438원 | 338,264원 | 292,313원 |
| 갤럭시 S26+ | 256GB | 954,362원 | 641,102원 | 453,700원 | 333,353원 | 288,070원 | 248,938원 |
| 갤럭시 S26 | 512GB | 990,342원 | 665,386원 | 470,886원 | 345,980원 | 298,982원 | 258,367원 |
| 갤럭시 S26 | 256GB | 824,334원 | 553,679원 | 391,832원 | 287,896원 | 248,788원 | 214,992원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 1TB | 962,375원 | 683,523원 | 564,621원 | 491,855원 | 454,900원 | 433,883원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 512GB | 838,782원 | 595,742원 | 492,109원 | 428,689원 | 396,480원 | 378,162원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 256GB | 796,761원 | 565,896원 | 467,456원 | 407,212원 | 376,617원 | 359,216원 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 512GB | 655,611원 | 450,240원 | 357,736원 | 311,633원 | 281,917원 | 268,892원 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 256GB | 592,509원 | 406,905원 | 323,304원 | 281,638원 | 254,782원 | 243,011원 |
| 갤럭시 S25+ | 512GB | 653,393원 | 464,070원 | 383,343원 | 333,939원 | 308,849원 | 294,580원 |
| 갤럭시 S25+ | 256GB | 608,900원 | 432,469원 | 357,239원 | 311,199원 | 287,818원 | 274,520원 |
| 갤럭시 S25 | 512GB | 569,350원 | 404,379원 | 334,035원 | 290,986원 | 269,123원 | 256,689원 |
| 갤럭시 S25 | 256GB | 561,111원 | 398,527원 | 329,201원 | 286,775원 | 265,229원 | 252,975원 |
| 갤럭시 S25 FE | 256GB | 491,551원 | 322,236원 | 242,782원 | 211,493원 | 185,569원 | 176,995원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1TB | 752,188원 | 638,063원 | 561,542원 | 526,103원 | 503,557원 | 481,977원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 512GB | 661,925원 | 561,495원 | 494,157원 | 462,970원 | 443,130원 | 424,140원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 256GB | 594,671원 | 504,445원 | 443,948원 | 415,931원 | 398,106원 | 381,045원 |
| 갤럭시 S24+ | 512GB | 450,428원 | 382,087원 | 336,264원 | 315,043원 | 301,542원 | 288,619원 |
| 갤럭시 S24+ | 256GB | 447,773원 | 379,835원 | 334,283원 | 313,186원 | 299,764원 | 286,918원 |
| 갤럭시 S24 | 512GB | 398,217원 | 337,798원 | 297,287원 | 278,525원 | 266,589원 | 255,164원 |
| 갤럭시 S24 | 256GB | 376,979원 | 319,782원 | 281,432원 | 263,670원 | 252,371원 | 241,556원 |
| 갤럭시 S24 FE | 256GB | 351,059원 | 266,988원 | 234,969원 | 206,790원 | 197,883원 | 189,403원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 1TB | 618,173원 | 552,442원 | 518,484원 | 498,880원 | 480,017원 | 461,867원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512GB | 565,866원 | 505,697원 | 474,612원 | 456,667원 | 439,400원 | 422,786원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256GB | 495,489원 | 442,803원 | 415,585원 | 399,871원 | 384,752원 | 370,204원 |
| 갤럭시 S23+ | 512GB | 399,435원 | 356,962원 | 335,020원 | 322,353원 | 310,165원 | 298,437원 |
| 갤럭시 S23+ | 256GB | 343,324원 | 306,818원 | 287,958원 | 277,070원 | 266,594원 | 256,514원 |
| 갤럭시 S23 | 512GB | 341,422원 | 305,118원 | 286,363원 | 275,535원 | 265,117원 | 255,093원 |
| 갤럭시 S23 | 256GB | 313,842원 | 280,471원 | 263,230원 | 253,277원 | 243,701원 | 234,486원 |
| 갤럭시 S23 FE | 256GB | 264,911원 | 231,714원 | 207,075원 | 196,761원 | 189,321원 | 182,163원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 1TB | 382,591원 | 361,671원 | 349,524원 | 337,784원 | 326,439원 | 315,475원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 512GB | 363,461원 | 343,588원 | 332,048원 | 320,895원 | 310,117원 | 299,701원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 256GB | 336,680원 | 318,271원 | 307,581원 | 297,250원 | 287,266원 | 277,618원 |
| 갤럭시 S22+ | 256GB | 229,554원 | 217,003원 | 209,714원 | 202,671원 | 195,863원 | 189,285원 |
| 갤럭시 S22 | 256GB | 200,860원 | 189,877원 | 183,500원 | 177,337원 | 171,381원 | 165,624원 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 512GB | 246,215원 | 237,945원 | 229,953원 | 222,230원 | 214,766원 | 207,552원 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 256GB | 216,669원 | 209,392원 | 202,359원 | 195,562원 | 188,994원 | 182,646원 |
| 갤럭시 S21+ | 256GB | 167,426원 | 161,803원 | 156,368원 | 151,116원 | 146,041원 | 141,136원 |
| 갤럭시 S21 | 256GB | 142,805원 | 138,008원 | 133,373원 | 128,893원 | 124,564원 | 120,380원 |
| 갤럭시 S21 FE | 128GB | 114,777원 | 109,106원 | 105,442원 | 101,900원 | 98,478원 | 95,170원 |
| 갤럭시 S20 FE 5G | 128GB | 108,334원 | 104,696원 | 101,179원 | 97,781원 | 94,497원 | 91,323원 |
선택 참고 시세와 시세 범위(연동)은 같은 축을 쓰며, 상단(최대값)은 시중 판매가 기준으로 맞춥니다. 칸 아래 할인율과 평균 할인율은 시중 판매가(없으면 시세 범위 상단) 대비입니다. 가격은 기준일 데이터에 모델 연식별 일일 감가율을 반영해 매일 자동으로 달라지며, 년도 드래그로 미래 예측값도 볼 수 있습니다.