📱
중고시세 - 스마트폰·노트북·태블릿·워치 중고 시세
기준일 2026-04-21 · 통합 평균가·실거래 범위 기준. 브랜드: 삼성 갤럭시 · 애플 아이폰/에어팟/워치 · LG 그램 · 레노버 · ASUS · HP
오늘 기준 S26 누적 감가율: 11.14% (출시 시점 대비)데이터 기준일: 2026-06-07
브랜드
용량
지금 기준 체감
싸다
싸다 싹
50%
확장된 시세 구간 안에서 비율만큼 저가↔고가로 이동합니다. 표의 참고 시세 숫자가 같은 비율로 함께 바뀝니다.
년도 드래그 (기본 오늘 시세)오늘 시세
| 모델 | 용량 | 중고 평균가 | 참고 시세(싸다 · 비율 50%) | 시세 범위(연동) | 출고가(참고) | 시중 판매가 | 할인율(평균) | 출시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 울트라 | 1TB | 1,980,287원 | 1,729,631원할인 16.8% | 1,380,261원 ~ 2,079,000원 | 254.5만원 | 207.9만원 | 4.7% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 512GB | 1,594,898원 | 1,393,322원할인 16.8% | 1,111,643원 ~ 1,675,000원 | 205만원 | 167.5만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 256GB | 1,447,320원 | 1,233,994원할인 15.9% | 999,988원 ~ 1,468,000원 | 179.7만원 | 146.8만원 | 1.4% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26+ | 512GB | 1,326,151원 | 1,158,164원할인 16.8% | 924,328원 ~ 1,392,000원 | 170.5만원 | 139.2만원 | 4.7% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26+ | 256GB | 1,129,792원 | 986,732원할인 16.8% | 787,464원 ~ 1,186,000원 | 145.2만원 | 118.6만원 | 4.7% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 | 512GB | 1,172,288원 | 1,024,043원할인 16.8% | 817,085원 ~ 1,231,000원 | 150.7만원 | 123.1만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 | 256GB | 975,929원 | 852,612원할인 16.8% | 680,223원 ~ 1,025,000원 | 125.4만원 | 102.5만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 1TB | 1,104,571원 | 1,221,904원할인 31% | 673,808원 ~ 1,770,000원 | 212.7만원 | 177만원 | 37.6% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 512GB | 962,717원 | 1,031,977원할인 32.6% | 531,954원 ~ 1,532,000원 | 184.1만원 | 153.2만원 | 37.2% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 256GB | 914,486원 | 980,751원할인 30.6% | 548,502원 ~ 1,413,000원 | 169.8만원 | 141.3만원 | 35.3% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 512GB | 752,481원 | 941,604원할인 30.6% | 527,207원 ~ 1,356,000원 | 163.9만원 | 135.6만원 | 44.5% | 2025.05 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 256GB | 680,055원 | 753,271원할인 39.2% | 268,542원 ~ 1,238,000원 | 149.6만원 | 123.8만원 | 45.1% | 2025.05 |
| 갤럭시 S25+ | 512GB | 749,936원 | 786,893원할인 30.1% | 447,786원 ~ 1,126,000원 | 135.3만원 | 112.6만원 | 33.4% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25+ | 256GB | 698,868원 | 701,556원할인 27% | 442,112원 ~ 961,000원 | 115.5만원 | 96.1만원 | 27.3% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 | 512GB | 653,475원 | 712,808원할인 34.5% | 337,615원 ~ 1,088,000원 | 130.8만원 | 108.8만원 | 39.9% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 | 256GB | 644,018원 | 625,664원할인 34.9% | 290,328원 ~ 961,000원 | 115.5만원 | 96.1만원 | 33% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 FE | 256GB | 590,998원 | 535,629원할인 30.2% | 304,258원 ~ 767,000원 | 94.6만원 | 76.7만원 | 22.9% | 2025.09 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1TB | 820,559원 | 911,821원할인 30.5% | 511,642원 ~ 1,312,000원 | 154.4만원 | 131.2만원 | 37.5% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 512GB | 722,092원 | 834,352원할인 36.4% | 356,703원 ~ 1,312,000원 | 154.4만원 | 131.2만원 | 45% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 256GB | 648,725원 | 767,366원할인 33.3% | 383,731원 ~ 1,151,000원 | 135.4만원 | 115.1만원 | 43.6% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24+ | 512GB | 491,370원 | 707,731원할인 33.6% | 349,462원 ~ 1,066,000원 | 125.4만원 | 106.6만원 | 53.9% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24+ | 256GB | 488,474원 | 600,545원할인 33% | 304,090원 ~ 897,000원 | 105.6만원 | 89.7만원 | 45.5% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 | 512GB | 434,414원 | 624,911원할인 37.1% | 255,822원 ~ 994,000원 | 117만원 | 99.4만원 | 56.3% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 | 256GB | 411,245원 | 566,757원할인 36.8% | 236,513원 ~ 897,000원 | 105.6만원 | 89.7만원 | 54.2% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 FE | 256GB | 398,838원 | 477,854원할인 39.5% | 165,708원 ~ 790,000원 | 94.6만원 | 79만원 | 49.5% | 2024.10 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 1TB | 640,658원 | 585,463원할인 17.5% | 385,380원 ~ 785,545원 | 172만원 | — | 9.8% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512GB | 586,449원 | 507,599원할인 20.8% | 293,225원 ~ 721,972원 | 172만원 | — | 8.5% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256GB | 513,512원 | 455,361원할인 19% | 283,862원 ~ 626,859원 | 159.9만원 | — | 8.6% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23+ | 512GB | 413,964원 | 389,324원할인 25.4% | 174,950원 ~ 603,697원 | 135.3만원 | — | 20.7% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23+ | 256GB | 355,812원 | 308,502원할인 27.2% | 122,710원 ~ 494,293원 | 135.3만원 | — | 16.1% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 | 512GB | 353,841원 | 305,545원할인 22.5% | 162,628원 ~ 448,461원 | 115.5만원 | — | 10.2% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 | 256GB | 325,257원 | 285,833원할인 23.8% | 142,916원 ~ 428,749원 | 115.5만원 | — | 13.3% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 FE | 256GB | 285,990원 | 267,570원할인 16.4% | 183,226원 ~ 351,913원 | 84.7만원 | — | 10.6% | 2023.12 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 1TB | 394,900원 | 358,372원할인 24.4% | 172,276원 ~ 544,468원 | 174.9만원 | — | 16.7% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 512GB | 375,155원 | 335,666원할인 21% | 192,514원 ~ 478,817원 | 155.1만원 | — | 11.7% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 256GB | 347,512원 | 286,303원할인 23.7% | 143,151원 ~ 429,454원 | 145.2만원 | — | 7.3% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22+ | 256GB | 236,940원 | 224,106원할인 21.6% | 123,899원 ~ 324,312원 | 119.9만원 | — | 17.2% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 | 256GB | 207,323원 | 174,744원할인 26.3% | 74,539원 ~ 274,949원 | 99.9만원 | — | 12.5% | 2022.02 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 512GB | 248,903원 | 248,405원할인 37.6% | 0원 ~ 496,810원 | 159.9만원 | — | 37.5% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 256GB | 219,034원 | 191,157원할인 36.1% | 17,921원 ~ 364,393원 | 145.2만원 | — | 26.7% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21+ | 256GB | 169,254원 | 154,320원할인 22.5% | 82,139원 ~ 226,501원 | 119.9만원 | — | 14.9% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 | 256GB | 144,364원 | 124,452원할인 26.4% | 52,269원 ~ 196,634원 | 99.9만원 | — | 14.6% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 FE | 128GB | 118,470원 | 103,662원할인 30% | 32,085원 ~ 175,238원 | 79.9만원 | — | 20% | 2022.01 |
| 갤럭시 S20 FE 5G | 128GB | 109,517원 | 94,583원할인 32% | 22,402원 ~ 166,764원 | 89.9만원 | — | 21.2% | 2020.10 |
5년 예측표 (출시 시점 대비)
0년=오늘, 1~5년 예측 평균가
| 모델 | 용량 | 오늘 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 울트라 | 1TB | 1,980,287원 | 1,204,544원 | 916,693원 | 612,132원 | 528,979원 | 457,121원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 512GB | 1,594,898원 | 970,299원 | 738,425원 | 493,092원 | 426,109원 | 368,226원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 256GB | 1,447,320원 | 850,573원 | 647,310원 | 432,249원 | 373,531원 | 322,790원 |
| 갤럭시 S26+ | 512GB | 1,326,151원 | 806,847원 | 614,034원 | 410,028원 | 354,329원 | 306,196원 |
| 갤럭시 S26+ | 256GB | 1,129,792원 | 687,121원 | 522,919원 | 349,185원 | 301,751원 | 260,761원 |
| 갤럭시 S26 | 512GB | 1,172,288원 | 713,149원 | 542,726원 | 362,412원 | 313,181원 | 270,638원 |
| 갤럭시 S26 | 256GB | 975,929원 | 593,423원 | 451,612원 | 301,569원 | 260,603원 | 225,202원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 1TB | 1,104,571원 | 750,861원 | 589,929원 | 513,902원 | 461,791원 | 440,455원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 512GB | 962,717원 | 654,432원 | 514,168원 | 447,904원 | 402,486원 | 383,890원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 256GB | 914,486원 | 621,646원 | 488,409원 | 425,465원 | 382,322원 | 364,657원 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 512GB | 752,481원 | 494,596원 | 373,771원 | 325,601원 | 286,187원 | 272,965원 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 256GB | 680,055원 | 446,991원 | 337,796원 | 294,262원 | 258,642원 | 246,692원 |
| 갤럭시 S25+ | 512GB | 749,936원 | 509,788원 | 400,525원 | 348,908원 | 313,528원 | 299,042원 |
| 갤럭시 S25+ | 256GB | 698,868원 | 475,074원 | 373,251원 | 325,148원 | 292,178원 | 278,678원 |
| 갤럭시 S25 | 512GB | 653,475원 | 444,216원 | 349,008원 | 304,029원 | 273,200원 | 260,577원 |
| 갤럭시 S25 | 256GB | 644,018원 | 437,788원 | 343,957원 | 299,629원 | 269,246원 | 256,806원 |
| 갤럭시 S25 FE | 256GB | 590,998원 | 365,678원 | 263,379원 | 220,973원 | 192,495원 | 179,676원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1TB | 820,559원 | 664,501원 | 584,810원 | 533,477원 | 510,615원 | 488,733원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 512GB | 722,092원 | 584,761원 | 514,632원 | 469,460원 | 449,341원 | 430,085원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 256GB | 648,725원 | 525,347원 | 462,344원 | 421,761원 | 403,686원 | 386,387원 |
| 갤럭시 S24+ | 512GB | 491,370원 | 397,919원 | 350,198원 | 319,459원 | 305,768원 | 292,665원 |
| 갤럭시 S24+ | 256GB | 488,474원 | 395,574원 | 348,134원 | 317,576원 | 303,966원 | 290,940원 |
| 갤럭시 S24 | 512GB | 434,414원 | 351,795원 | 309,605원 | 282,429원 | 270,326원 | 258,741원 |
| 갤럭시 S24 | 256GB | 411,245원 | 333,032원 | 293,093원 | 267,366원 | 255,908원 | 244,941원 |
| 갤럭시 S24 FE | 256GB | 398,838원 | 291,257원 | 244,705원 | 215,359원 | 200,657원 | 192,057원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 1TB | 640,658원 | 572,536원 | 524,874원 | 505,028원 | 485,933원 | 467,560원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512GB | 586,449원 | 524,091원 | 480,462원 | 462,295원 | 444,816원 | 427,997원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256GB | 513,512원 | 458,910원 | 420,707원 | 404,800원 | 389,494원 | 374,767원 |
| 갤럭시 S23+ | 512GB | 413,964원 | 369,947원 | 339,150원 | 326,326원 | 313,987원 | 302,115원 |
| 갤럭시 S23+ | 256GB | 355,812원 | 317,978원 | 291,507원 | 280,485원 | 269,880원 | 259,675원 |
| 갤럭시 S23 | 512GB | 353,841원 | 316,216원 | 289,892원 | 278,931원 | 268,385원 | 258,237원 |
| 갤럭시 S23 | 256GB | 325,257원 | 290,672원 | 266,475원 | 256,399원 | 246,704원 | 237,376원 |
| 갤럭시 S23 FE | 256GB | 285,990원 | 240,142원 | 214,608원 | 199,186원 | 191,655원 | 184,408원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 1TB | 394,900원 | 365,619원 | 353,339원 | 341,472원 | 330,003원 | 318,919원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 512GB | 375,155원 | 347,338원 | 335,672원 | 324,398원 | 313,503원 | 302,973원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 256GB | 347,512원 | 321,745원 | 310,939원 | 300,495원 | 290,402원 | 280,649원 |
| 갤럭시 S22+ | 256GB | 236,940원 | 219,372원 | 212,004원 | 204,883원 | 198,002원 | 191,351원 |
| 갤럭시 S22 | 256GB | 207,323원 | 191,950원 | 185,503원 | 179,273원 | 173,251원 | 167,432원 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 512GB | 248,903원 | 240,543원 | 232,464원 | 224,656원 | 217,110원 | 209,818원 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 256GB | 219,034원 | 211,678원 | 204,568원 | 197,697원 | 191,057원 | 184,640원 |
| 갤럭시 S21+ | 256GB | 169,254원 | 163,569원 | 158,075원 | 152,766원 | 147,635원 | 142,676원 |
| 갤럭시 S21 | 256GB | 144,364원 | 139,515원 | 134,829원 | 130,300원 | 125,924원 | 121,695원 |
| 갤럭시 S21 FE | 128GB | 118,470원 | 110,298원 | 106,593원 | 103,013원 | 99,553원 | 96,209원 |
| 갤럭시 S20 FE 5G | 128GB | 109,517원 | 105,839원 | 102,284원 | 98,849원 | 95,529원 | 92,320원 |
선택 참고 시세와 시세 범위(연동)은 같은 축을 쓰며, 상단(최대값)은 시중 판매가 기준으로 맞춥니다. 칸 아래 할인율과 평균 할인율은 시중 판매가(없으면 시세 범위 상단) 대비입니다. 가격은 기준일 데이터에 모델 연식별 일일 감가율을 반영해 매일 자동으로 달라지며, 년도 드래그로 미래 예측값도 볼 수 있습니다.