📱
중고시세 - 스마트폰·노트북·태블릿·워치 중고 시세
기준일 2026-04-21 · 통합 평균가·실거래 범위 기준. 브랜드: 삼성 갤럭시 · 애플 아이폰/에어팟/워치 · LG 그램 · 레노버 · ASUS · HP
오늘 기준 S26 누적 감가율: 5.10% (출시 시점 대비)데이터 기준일: 2026-04-22
브랜드
용량
지금 기준 체감
싸다
싸다 싹
50%
확장된 시세 구간 안에서 비율만큼 저가↔고가로 이동합니다. 표의 참고 시세 숫자가 같은 비율로 함께 바뀝니다.
년도 드래그 (기본 오늘 시세)오늘 시세
| 모델 | 용량 | 중고 평균가 | 참고 시세(싸다 · 비율 50%) | 시세 범위(연동) | 출고가(참고) | 시중 판매가 | 할인율(평균) | 출시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 울트라 | 1TB | 2,102,193원 | 1,850,614원할인 17.2% | 1,465,228원 ~ 2,236,000원 | 254.5만원 | 223.6만원 | 6% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 512GB | 1,693,048원 | 1,490,527원할인 17.2% | 1,180,054원 ~ 1,801,000원 | 205만원 | 180.1만원 | 6% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 256GB | 1,580,962원 | 1,367,732원할인 13.3% | 1,157,464원 ~ 1,578,000원 | 179.7만원 | 157.8만원 | -0.2% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26+ | 512GB | 1,407,753원 | 1,239,103원할인 17.2% | 981,205원 ~ 1,497,000원 | 170.5만원 | 149.7만원 | 6% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26+ | 256GB | 1,199,359원 | 1,055,976원할인 17.2% | 835,952원 ~ 1,276,000원 | 145.2만원 | 127.6만원 | 6% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 | 512GB | 1,244,438원 | 1,095,187원할인 17.2% | 867,373원 ~ 1,323,000원 | 150.7만원 | 132.3만원 | 5.9% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 | 256GB | 1,052,976원 | 912,061원할인 17.2% | 722,122원 ~ 1,102,000원 | 125.4만원 | 110.2만원 | 4.4% | 2026.03 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 1TB | 1,166,613원 | 1,290,827원할인 31% | 711,653원 ~ 1,870,000원 | 212.7만원 | 187만원 | 37.6% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 512GB | 1,016,791원 | 1,089,916원할인 32.6% | 561,831원 ~ 1,618,000원 | 184.1만원 | 161.8만원 | 37.2% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 256GB | 965,852원 | 1,035,656원할인 30.6% | 579,312원 ~ 1,492,000원 | 169.8만원 | 149.2만원 | 35.3% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 512GB | 798,619원 | 999,766원할인 30.6% | 559,532원 ~ 1,440,000원 | 163.9만원 | 144만원 | 44.5% | 2025.05 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 256GB | 721,752원 | 799,504원할인 39.2% | 285,007원 ~ 1,314,000원 | 149.6만원 | 131.4만원 | 45.1% | 2025.05 |
| 갤럭시 S25+ | 512GB | 792,058원 | 831,469원할인 30.1% | 472,937원 ~ 1,190,000원 | 135.3만원 | 119만원 | 33.4% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25+ | 256GB | 738,123원 | 740,974원할인 27% | 466,947원 ~ 1,015,000원 | 115.5만원 | 101.5만원 | 27.3% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 | 512GB | 690,180원 | 753,289원할인 34.5% | 356,577원 ~ 1,150,000원 | 130.8만원 | 115만원 | 40% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 | 256GB | 680,191원 | 660,818원할인 34.9% | 306,636원 ~ 1,015,000원 | 115.5만원 | 101.5만원 | 33% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 FE | 256GB | 639,893원 | 580,215원할인 30.2% | 329,430원 ~ 831,000원 | 94.6만원 | 83.1만원 | 23% | 2025.09 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1TB | 849,363원 | 943,802원할인 30.5% | 529,603원 ~ 1,358,000원 | 154.4만원 | 135.8만원 | 37.5% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 512GB | 747,439원 | 863,611원할인 36.4% | 369,222원 ~ 1,358,000원 | 154.4만원 | 135.8만원 | 45% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 256GB | 671,496원 | 794,101원할인 33.3% | 397,201원 ~ 1,191,000원 | 135.4만원 | 119.1만원 | 43.6% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24+ | 512GB | 508,618원 | 732,365원할인 33.6% | 361,729원 ~ 1,103,000원 | 125.4만원 | 110.3만원 | 53.9% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24+ | 256GB | 505,621원 | 621,382원할인 33% | 314,764원 ~ 928,000원 | 105.6만원 | 92.8만원 | 45.5% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 | 512GB | 449,663원 | 646,901원할인 37.1% | 264,801원 ~ 1,029,000원 | 117만원 | 102.9만원 | 56.3% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 | 256GB | 425,681원 | 586,408원할인 36.8% | 244,816원 ~ 928,000원 | 105.6만원 | 92.8만원 | 54.1% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 FE | 256GB | 419,538원 | 502,654원할인 39.5% | 174,308원 ~ 831,000원 | 94.6만원 | 83.1만원 | 49.5% | 2024.10 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 1TB | 649,800원 | 593,817원할인 17.5% | 390,879원 ~ 796,754원 | 172만원 | — | 9.8% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512GB | 594,817원 | 514,842원할인 20.8% | 297,408원 ~ 732,275원 | 172만원 | — | 8.5% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256GB | 520,840원 | 461,858원할인 19% | 287,911원 ~ 635,804원 | 159.9만원 | — | 8.6% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23+ | 512GB | 419,871원 | 394,879원할인 25.5% | 177,445원 ~ 612,312원 | 135.3만원 | — | 20.8% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23+ | 256GB | 360,889원 | 312,904원할인 27.2% | 124,462원 ~ 501,346원 | 135.3만원 | — | 16.1% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 | 512GB | 358,889원 | 309,905원할인 22.5% | 164,950원 ~ 454,860원 | 115.5만원 | — | 10.3% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 | 256GB | 329,898원 | 289,911원할인 23.7% | 144,956원 ~ 434,866원 | 115.5만원 | — | 13.2% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 FE | 256GB | 294,805원 | 275,818원할인 16.4% | 188,876원 ~ 362,760원 | 84.7만원 | — | 10.7% | 2023.12 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 1TB | 399,891원 | 362,901원할인 24.4% | 174,451원 ~ 551,350원 | 174.9만원 | — | 16.7% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 512GB | 379,896원 | 339,907원할인 21% | 194,946원 ~ 484,868원 | 155.1만원 | — | 11.7% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 256GB | 351,904원 | 289,922원할인 23.7% | 144,962원 ~ 434,881원 | 145.2만원 | — | 7.4% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22+ | 256GB | 239,934원 | 226,939원할인 21.7% | 125,466원 ~ 328,411원 | 119.9만원 | — | 17.3% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 | 256GB | 209,943원 | 176,952원할인 26.3% | 75,481원 ~ 278,423원 | 99.9만원 | — | 12.5% | 2022.02 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 512GB | 249,977원 | 249,477원할인 37.6% | 0원 ~ 498,954원 | 159.9만원 | — | 37.5% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 256GB | 219,979원 | 191,982원할인 36% | 17,998원 ~ 365,966원 | 145.2만원 | — | 26.7% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21+ | 256GB | 169,984원 | 154,986원할인 22.5% | 82,493원 ~ 227,478원 | 119.9만원 | — | 15% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 | 256GB | 144,986원 | 124,989원할인 26.5% | 52,496원 ~ 197,481원 | 99.9만원 | — | 14.7% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 FE | 128GB | 119,967원 | 104,972원할인 30% | 32,492원 ~ 177,451원 | 79.9만원 | — | 20% | 2022.01 |
| 갤럭시 S20 FE 5G | 128GB | 109,990원 | 94,992원할인 32.1% | 22,499원 ~ 167,484원 | 89.9만원 | — | 21.4% | 2020.10 |
5년 예측표 (출시 시점 대비)
0년=오늘, 1~5년 예측 평균가
| 모델 | 용량 | 오늘 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 울트라 | 1TB | 2,102,193원 | 1,236,536원 | 964,811원 | 623,500원 | 538,802원 | 465,610원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 512GB | 1,693,048원 | 996,069원 | 777,186원 | 502,249원 | 434,022원 | 375,064원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 256GB | 1,580,962원 | 873,163원 | 681,288원 | 440,276원 | 380,468원 | 328,784원 |
| 갤럭시 S26+ | 512GB | 1,407,753원 | 828,276원 | 646,265원 | 417,643원 | 360,909원 | 311,882원 |
| 갤럭시 S26+ | 256GB | 1,199,359원 | 705,370원 | 550,368원 | 355,670원 | 307,355원 | 265,603원 |
| 갤럭시 S26 | 512GB | 1,244,438원 | 732,089원 | 571,215원 | 369,142원 | 318,997원 | 275,664원 |
| 갤럭시 S26 | 256GB | 1,052,976원 | 609,184원 | 475,318원 | 307,169원 | 265,443원 | 229,384원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 1TB | 1,166,613원 | 779,366원 | 600,276원 | 522,916원 | 464,552원 | 443,089원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 512GB | 1,016,791원 | 679,276원 | 523,186원 | 455,760원 | 404,892원 | 386,185원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 256GB | 965,852원 | 645,245원 | 496,975원 | 432,928원 | 384,608원 | 366,838원 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 512GB | 798,619원 | 515,122원 | 381,974원 | 331,312원 | 288,614원 | 274,597원 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 256GB | 721,752원 | 465,541원 | 345,209원 | 299,424원 | 260,835원 | 248,167원 |
| 갤럭시 S25+ | 512GB | 792,058원 | 529,141원 | 407,551원 | 355,027원 | 315,402원 | 300,830원 |
| 갤럭시 S25+ | 256GB | 738,123원 | 493,109원 | 379,798원 | 330,852원 | 293,925원 | 280,345원 |
| 갤럭시 S25 | 512GB | 690,180원 | 461,080원 | 355,129원 | 309,362원 | 274,833원 | 262,135원 |
| 갤럭시 S25 | 256GB | 680,191원 | 454,407원 | 349,990원 | 304,885원 | 270,856원 | 258,342원 |
| 갤럭시 S25 FE | 256GB | 639,893원 | 386,218원 | 273,378원 | 224,849원 | 195,872원 | 180,751원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1TB | 849,363원 | 675,286원 | 594,301원 | 536,430원 | 513,442원 | 491,438원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 512GB | 747,439원 | 594,252원 | 522,985원 | 472,059원 | 451,829원 | 432,466원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 256GB | 671,496원 | 533,873원 | 469,848원 | 424,095원 | 405,921원 | 388,525원 |
| 갤럭시 S24+ | 512GB | 508,618원 | 404,377원 | 355,882원 | 321,227원 | 307,461원 | 294,285원 |
| 갤럭시 S24+ | 256GB | 505,621원 | 401,994원 | 353,784원 | 319,334원 | 305,649원 | 292,550원 |
| 갤럭시 S24 | 512GB | 449,663원 | 357,504원 | 314,630원 | 283,992원 | 271,822원 | 260,173원 |
| 갤럭시 S24 | 256GB | 425,681원 | 338,437원 | 297,850원 | 268,846원 | 257,325원 | 246,297원 |
| 갤럭시 S24 FE | 256GB | 419,538원 | 301,480원 | 248,677원 | 218,854원 | 201,767원 | 193,121원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 1TB | 649,800원 | 580,706원 | 527,430원 | 507,488원 | 488,299원 | 469,836원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512GB | 594,817원 | 531,569원 | 482,801원 | 464,546원 | 446,982원 | 430,081원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256GB | 520,840원 | 465,458원 | 422,756원 | 406,771원 | 391,391원 | 376,592원 |
| 갤럭시 S23+ | 512GB | 419,871원 | 375,225원 | 340,801원 | 327,915원 | 315,516원 | 303,587원 |
| 갤럭시 S23+ | 256GB | 360,889원 | 322,515원 | 292,927원 | 281,851원 | 271,194원 | 260,940원 |
| 갤럭시 S23 | 512GB | 358,889원 | 320,728원 | 291,304원 | 280,289원 | 269,691원 | 259,494원 |
| 갤럭시 S23 | 256GB | 329,898원 | 294,820원 | 267,772원 | 257,648원 | 247,906원 | 238,532원 |
| 갤럭시 S23 FE | 256GB | 294,805원 | 243,569원 | 217,670원 | 200,156원 | 192,588원 | 185,306원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 1TB | 399,891원 | 367,197원 | 354,864원 | 342,945원 | 331,427원 | 320,295원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 512GB | 379,896원 | 348,837원 | 337,121원 | 325,798원 | 314,855원 | 304,280원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 256GB | 351,904원 | 323,133원 | 312,280원 | 301,792원 | 291,655원 | 281,860원 |
| 갤럭시 S22+ | 256GB | 239,934원 | 220,318원 | 212,918원 | 205,767원 | 198,856원 | 192,177원 |
| 갤럭시 S22 | 256GB | 209,943원 | 192,778원 | 186,304원 | 180,046원 | 173,999원 | 168,155원 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 512GB | 249,977원 | 241,581원 | 233,467원 | 225,625원 | 218,047원 | 210,724원 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 256GB | 219,979원 | 212,591원 | 205,451원 | 198,550원 | 191,881원 | 185,437원 |
| 갤럭시 S21+ | 256GB | 169,984원 | 164,275원 | 158,757원 | 153,425원 | 148,272원 | 143,292원 |
| 갤럭시 S21 | 256GB | 144,986원 | 140,117원 | 135,411원 | 130,863원 | 126,467원 | 122,220원 |
| 갤럭시 S21 FE | 128GB | 119,967원 | 110,773원 | 107,053원 | 103,457원 | 99,982원 | 96,624원 |
| 갤럭시 S20 FE 5G | 128GB | 109,990원 | 106,295원 | 102,725원 | 99,275원 | 95,941원 | 92,718원 |
선택 참고 시세와 시세 범위(연동)은 같은 축을 쓰며, 상단(최대값)은 시중 판매가 기준으로 맞춥니다. 칸 아래 할인율과 평균 할인율은 시중 판매가(없으면 시세 범위 상단) 대비입니다. 가격은 기준일 데이터에 모델 연식별 일일 감가율을 반영해 매일 자동으로 달라지며, 년도 드래그로 미래 예측값도 볼 수 있습니다.