📱
중고시세 - 스마트폰·노트북·태블릿·워치 중고 시세
기준일 2026-04-21 · 통합 평균가·실거래 범위 기준. 브랜드: 삼성 갤럭시 · 애플 아이폰/에어팟/워치 · LG 그램 · 레노버 · ASUS · HP
오늘 기준 S26 누적 감가율: 7.79% (출시 시점 대비)데이터 기준일: 2026-05-12
브랜드
용량
지금 기준 체감
싸다
싸다 싹
50%
확장된 시세 구간 안에서 비율만큼 저가↔고가로 이동합니다. 표의 참고 시세 숫자가 같은 비율로 함께 바뀝니다.
년도 드래그 (기본 오늘 시세)오늘 시세
| 모델 | 용량 | 중고 평균가 | 참고 시세(싸다 · 비율 50%) | 시세 범위(연동) | 출고가(참고) | 시중 판매가 | 할인율(평균) | 출시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 울트라 | 1TB | 2,049,190원 | 1,790,143원할인 16.8% | 1,428,286원 ~ 2,152,000원 | 254.5만원 | 215.2만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 512GB | 1,650,374원 | 1,441,656원할인 16.8% | 1,150,312원 ~ 1,733,000원 | 205만원 | 173.3만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 256GB | 1,521,404원 | 1,302,436원할인 14.3% | 1,085,872원 ~ 1,519,000원 | 179.7만원 | 151.9만원 | -0.2% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26+ | 512GB | 1,372,274원 | 1,198,738원할인 16.8% | 956,476원 ~ 1,441,000원 | 170.5만원 | 144.1만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26+ | 256GB | 1,169,112원 | 1,021,436원할인 16.8% | 814,871원 ~ 1,228,000원 | 145.2만원 | 122.8만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 | 512GB | 1,213,068원 | 1,059,755원할인 16.8% | 845,509원 ~ 1,274,000원 | 150.7만원 | 127.4만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 | 256GB | 1,013,309원 | 881,953원할인 16.8% | 703,906원 ~ 1,060,000원 | 125.4만원 | 106만원 | 4.4% | 2026.03 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 1TB | 1,139,221원 | 1,260,473원할인 31% | 694,945원 ~ 1,826,000원 | 212.7만원 | 182.6만원 | 37.6% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 512GB | 992,917원 | 1,064,321원할인 32.6% | 548,641원 ~ 1,580,000원 | 184.1만원 | 158만원 | 37.2% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 256GB | 943,174원 | 1,011,355원할인 30.6% | 565,710원 ~ 1,457,000원 | 169.8만원 | 145.7만원 | 35.3% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 512GB | 776,086원 | 971,372원할인 30.6% | 543,744원 ~ 1,399,000원 | 163.9만원 | 139.9만원 | 44.5% | 2025.05 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 256GB | 701,388원 | 776,983원할인 39.2% | 276,966원 ~ 1,277,000원 | 149.6만원 | 127.7만원 | 45.1% | 2025.05 |
| 갤럭시 S25+ | 512GB | 773,461원 | 811,916원할인 30.1% | 461,832원 ~ 1,162,000원 | 135.3만원 | 116.2만원 | 33.4% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25+ | 256GB | 720,792원 | 723,491원할인 27% | 455,982원 ~ 991,000원 | 115.5만원 | 99.1만원 | 27.3% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 | 512GB | 673,974원 | 735,602원할인 34.5% | 348,203원 ~ 1,123,000원 | 130.8만원 | 112.3만원 | 40% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 | 256GB | 664,221원 | 645,218원할인 34.9% | 299,435원 ~ 991,000원 | 115.5만원 | 99.1만원 | 33% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 FE | 256GB | 618,156원 | 560,121원할인 30.2% | 318,241원 ~ 802,000원 | 94.6만원 | 80.2만원 | 22.9% | 2025.09 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1TB | 836,717원 | 929,860원할인 30.5% | 521,719원 ~ 1,338,000원 | 154.4만원 | 133.8만원 | 37.5% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 512GB | 736,311원 | 850,863원할인 36.4% | 363,726원 ~ 1,338,000원 | 154.4만원 | 133.8만원 | 45% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 256GB | 661,499원 | 782,144원할인 33.3% | 391,288원 ~ 1,173,000원 | 135.4만원 | 117.3만원 | 43.6% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24+ | 512GB | 501,046원 | 721,672원할인 33.6% | 356,343원 ~ 1,087,000원 | 125.4만원 | 108.7만원 | 53.9% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24+ | 256GB | 498,093원 | 612,039원할인 33% | 310,078원 ~ 914,000원 | 105.6만원 | 91.4만원 | 45.5% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 | 512GB | 442,968원 | 637,429원할인 37.1% | 260,858원 ~ 1,014,000원 | 117만원 | 101.4만원 | 56.3% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 | 256GB | 419,343원 | 577,586원할인 36.8% | 241,172원 ~ 914,000원 | 105.6만원 | 91.4만원 | 54.1% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 FE | 256GB | 410,409원 | 491,758원할인 39.5% | 170,516원 ~ 813,000원 | 94.6만원 | 81.3만원 | 49.5% | 2024.10 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 1TB | 645,809원 | 590,171원할인 17.5% | 388,480원 ~ 791,861원 | 172만원 | — | 9.7% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512GB | 591,164원 | 511,679원할인 20.8% | 295,581원 ~ 727,777원 | 172만원 | — | 8.5% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256GB | 517,641원 | 459,022원할인 18.9% | 286,144원 ~ 631,899원 | 159.9만원 | — | 8.5% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23+ | 512GB | 417,292원 | 392,453원할인 25.5% | 176,355원 ~ 608,551원 | 135.3만원 | — | 20.8% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23+ | 256GB | 358,673원 | 310,982원할인 27.2% | 123,697원 ~ 498,267원 | 135.3만원 | — | 16% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 | 512GB | 356,685원 | 308,002원할인 22.4% | 163,937원 ~ 452,066원 | 115.5만원 | — | 10.2% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 | 256GB | 327,872원 | 288,131원할인 23.8% | 144,066원 ~ 432,195원 | 115.5만원 | — | 13.3% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 FE | 256GB | 290,940원 | 272,202원할인 16.2% | 186,399원 ~ 358,004원 | 84.7만원 | — | 10.5% | 2023.12 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 1TB | 397,713원 | 360,925원할인 24.3% | 173,502원 ~ 548,347원 | 174.9만원 | — | 16.6% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 512GB | 377,828원 | 338,057원할인 21% | 193,886원 ~ 482,227원 | 155.1만원 | — | 11.7% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 256GB | 349,988원 | 288,342원할인 23.7% | 144,170원 ~ 432,514원 | 145.2만원 | — | 7.4% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22+ | 256GB | 238,628원 | 225,702원할인 21.6% | 124,782원 ~ 326,622원 | 119.9만원 | — | 17.1% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 | 256GB | 208,800원 | 175,988원할인 26.4% | 75,068원 ~ 276,908원 | 99.9만원 | — | 12.6% | 2022.02 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 512GB | 249,509원 | 249,011원할인 37.6% | 0원 ~ 498,021원 | 159.9만원 | — | 37.5% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 256GB | 219,568원 | 191,624원할인 35.9% | 17,966원 ~ 365,281원 | 145.2만원 | — | 26.6% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21+ | 256GB | 169,666원 | 154,695원할인 22.7% | 82,337원 ~ 227,053원 | 119.9만원 | — | 15.2% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 | 256GB | 144,715원 | 124,754원할인 26.6% | 52,396원 ~ 197,112원 | 99.9만원 | — | 14.9% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 FE | 128GB | 119,314원 | 104,400원할인 29.9% | 32,313원 ~ 176,486원 | 79.9만원 | — | 19.9% | 2022.01 |
| 갤럭시 S20 FE 5G | 128GB | 109,784원 | 94,813원할인 32.3% | 22,455원 ~ 167,171원 | 89.9만원 | — | 21.6% | 2020.10 |
5년 예측표 (출시 시점 대비)
0년=오늘, 1~5년 예측 평균가
| 모델 | 용량 | 오늘 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 울트라 | 1TB | 2,049,190원 | 1,222,627원 | 943,890원 | 618,532원 | 534,509원 | 461,900원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 512GB | 1,650,374원 | 984,864원 | 760,333원 | 498,247원 | 430,564원 | 372,075원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 256GB | 1,521,404원 | 863,341원 | 666,515원 | 436,768원 | 377,436원 | 326,165원 |
| 갤럭시 S26+ | 512GB | 1,372,274원 | 818,959원 | 632,251원 | 414,315원 | 358,033원 | 309,397원 |
| 갤럭시 S26+ | 256GB | 1,169,112원 | 697,436원 | 538,433원 | 352,836원 | 304,906원 | 263,487원 |
| 갤럭시 S26 | 512GB | 1,213,068원 | 723,854원 | 558,829원 | 366,201원 | 316,455원 | 273,467원 |
| 갤럭시 S26 | 256GB | 1,013,309원 | 602,331원 | 465,011원 | 304,722원 | 263,328원 | 227,557원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 1TB | 1,139,221원 | 766,842원 | 595,755원 | 518,977원 | 463,350원 | 441,942원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 512GB | 992,917원 | 668,360원 | 519,246원 | 452,328원 | 403,844원 | 385,185원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 256GB | 943,174원 | 634,877원 | 493,232원 | 429,667원 | 383,612원 | 365,888원 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 512GB | 776,086원 | 505,123원 | 377,463원 | 328,817원 | 287,153원 | 273,886원 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 256GB | 701,388원 | 456,505원 | 341,132원 | 297,168원 | 259,515원 | 247,524원 |
| 갤럭시 S25+ | 512GB | 773,461원 | 520,638원 | 404,481원 | 352,354원 | 314,586원 | 300,051원 |
| 갤럭시 S25+ | 256GB | 720,792원 | 485,185원 | 376,938원 | 328,360원 | 293,164원 | 279,619원 |
| 갤럭시 S25 | 512GB | 673,974원 | 453,671원 | 352,455원 | 307,032원 | 274,122원 | 261,457원 |
| 갤럭시 S25 | 256GB | 664,221원 | 447,105원 | 347,354원 | 302,589원 | 270,155원 | 257,673원 |
| 갤럭시 S25 FE | 256GB | 618,156원 | 377,149원 | 268,985원 | 223,156원 | 194,396원 | 180,283원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1TB | 836,717원 | 670,576원 | 590,156원 | 535,144원 | 512,211원 | 490,260원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 512GB | 736,311원 | 590,106원 | 519,337원 | 470,927원 | 450,746원 | 431,429원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 256GB | 661,499원 | 530,149원 | 466,570원 | 423,079원 | 404,948원 | 387,594원 |
| 갤럭시 S24+ | 512GB | 501,046원 | 401,556원 | 353,399원 | 320,457원 | 306,724원 | 293,579원 |
| 갤럭시 S24+ | 256GB | 498,093원 | 399,190원 | 351,316원 | 318,568원 | 304,916원 | 291,849원 |
| 갤럭시 S24 | 512GB | 442,968원 | 355,011원 | 312,435원 | 283,312원 | 271,170원 | 259,550원 |
| 갤럭시 S24 | 256GB | 419,343원 | 336,077원 | 295,772원 | 268,202원 | 256,708원 | 245,707원 |
| 갤럭시 S24 FE | 256GB | 410,409원 | 296,992원 | 246,942원 | 217,327원 | 201,284원 | 192,658원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 1TB | 645,809원 | 577,140원 | 526,317원 | 506,417원 | 487,269원 | 468,845원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512GB | 591,164원 | 528,305원 | 481,783원 | 463,566원 | 446,039원 | 429,174원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256GB | 517,641원 | 462,600원 | 421,864원 | 405,913원 | 390,565원 | 375,797원 |
| 갤럭시 S23+ | 512GB | 417,292원 | 372,921원 | 340,082원 | 327,223원 | 314,851원 | 302,946원 |
| 갤럭시 S23+ | 256GB | 358,673원 | 320,535원 | 292,309원 | 281,256원 | 270,622원 | 260,389원 |
| 갤럭시 S23 | 512GB | 356,685원 | 318,759원 | 290,689원 | 279,698원 | 269,122원 | 258,947원 |
| 갤럭시 S23 | 256GB | 327,872원 | 293,009원 | 267,207원 | 257,104원 | 247,383원 | 238,029원 |
| 갤럭시 S23 FE | 256GB | 290,940원 | 242,073원 | 216,333원 | 199,734원 | 192,182원 | 184,915원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 1TB | 397,713원 | 366,510원 | 354,200원 | 342,304원 | 330,807원 | 319,696원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 512GB | 377,828원 | 348,185원 | 336,490원 | 325,189원 | 314,266원 | 303,711원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 256GB | 349,988원 | 322,529원 | 311,696원 | 301,227원 | 291,110원 | 281,332원 |
| 갤럭시 S22+ | 256GB | 238,628원 | 219,906원 | 212,520원 | 205,382원 | 198,484원 | 191,818원 |
| 갤럭시 S22 | 256GB | 208,800원 | 192,418원 | 185,955원 | 179,709원 | 173,674원 | 167,840원 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 512GB | 249,509원 | 241,129원 | 233,030원 | 225,203원 | 217,639원 | 210,329원 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 256GB | 219,568원 | 212,193원 | 205,066원 | 198,179원 | 191,523원 | 185,090원 |
| 갤럭시 S21+ | 256GB | 169,666원 | 163,968원 | 158,460원 | 153,138원 | 147,995원 | 143,024원 |
| 갤럭시 S21 | 256GB | 144,715원 | 139,855원 | 135,157원 | 130,618원 | 126,231원 | 121,991원 |
| 갤럭시 S21 FE | 128GB | 119,314원 | 110,566원 | 106,853원 | 103,264원 | 99,796원 | 96,444원 |
| 갤럭시 S20 FE 5G | 128GB | 109,784원 | 106,097원 | 102,533원 | 99,089원 | 95,761원 | 92,545원 |
선택 참고 시세와 시세 범위(연동)은 같은 축을 쓰며, 상단(최대값)은 시중 판매가 기준으로 맞춥니다. 칸 아래 할인율과 평균 할인율은 시중 판매가(없으면 시세 범위 상단) 대비입니다. 가격은 기준일 데이터에 모델 연식별 일일 감가율을 반영해 매일 자동으로 달라지며, 년도 드래그로 미래 예측값도 볼 수 있습니다.