📱
중고시세 - 스마트폰·노트북·태블릿·워치 중고 시세
기준일 2026-04-21 · 통합 평균가·실거래 범위 기준. 브랜드: 삼성 갤럭시 · 애플 아이폰/에어팟/워치 · LG 그램 · 레노버 · ASUS · HP
오늘 기준 S26 누적 감가율: 30.28% (출시 시점 대비)데이터 기준일: 2026-11-12
브랜드
용량
지금 기준 체감
싸다
싸다 싹
50%
확장된 시세 구간 안에서 비율만큼 저가↔고가로 이동합니다. 표의 참고 시세 숫자가 같은 비율로 함께 바뀝니다.
년도 드래그 (기본 오늘 시세)오늘 시세
| 모델 | 용량 | 중고 평균가 | 참고 시세(싸다 · 비율 50%) | 시세 범위(연동) | 출고가(참고) | 시중 판매가 | 할인율(평균) | 출시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 울트라 | 1TB | 1,561,565원 | 1,364,205원할인 16.8% | 1,088,410원 ~ 1,640,000원 | 254.5만원 | 164만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 512GB | 1,257,773원 | 1,098,834원할인 16.8% | 876,668원 ~ 1,321,000원 | 205만원 | 132.1만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 256GB | 1,102,455원 | 963,206원할인 16.8% | 768,411원 ~ 1,158,000원 | 179.7만원 | 115.8만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26+ | 512GB | 1,045,863원 | 913,483원할인 16.8% | 728,965원 ~ 1,098,000원 | 170.5만원 | 109.8만원 | 4.7% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26+ | 256GB | 890,844원 | 777,959원할인 16.8% | 620,918원 ~ 935,000원 | 145.2만원 | 93.5만원 | 4.7% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 | 512GB | 924,466원 | 807,677원할인 16.8% | 644,353원 ~ 971,000원 | 150.7만원 | 97.1만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 | 256GB | 769,447원 | 672,152원할인 16.8% | 536,304원 ~ 808,000원 | 125.4만원 | 80.8만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 1TB | 915,535원 | 1,012,746원할인 31% | 558,492원 ~ 1,467,000원 | 212.7만원 | 146.7만원 | 37.6% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 512GB | 797,957원 | 855,457원할인 32.6% | 440,914원 ~ 1,270,000원 | 184.1만원 | 127만원 | 37.2% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 256GB | 757,981원 | 812,816원할인 30.6% | 454,632원 ~ 1,171,000원 | 169.8만원 | 117.1만원 | 35.3% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 512GB | 623,701원 | 780,490원할인 30.6% | 436,980원 ~ 1,124,000원 | 163.9만원 | 112.4만원 | 44.5% | 2025.05 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 256GB | 563,670원 | 624,291원할인 39.2% | 222,582원 ~ 1,026,000원 | 149.6만원 | 102.6만원 | 45.1% | 2025.05 |
| 갤럭시 S25+ | 512GB | 621,592원 | 652,576원할인 30.1% | 371,152원 ~ 934,000원 | 135.3만원 | 93.4만원 | 33.4% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25+ | 256GB | 579,264원 | 581,225원할인 27% | 366,449원 ~ 796,000원 | 115.5만원 | 79.6만원 | 27.2% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 | 512GB | 541,639원 | 590,917원할인 34.5% | 279,833원 ~ 902,000원 | 130.8만원 | 90.2만원 | 40% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 | 256GB | 533,801원 | 518,320원할인 34.9% | 240,640원 ~ 796,000원 | 115.5만원 | 79.6만원 | 32.9% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 FE | 256GB | 467,626원 | 423,872원할인 30.2% | 240,744원 ~ 607,000원 | 94.6만원 | 60.7만원 | 23% | 2025.09 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1TB | 728,863원 | 809,734원할인 30.5% | 454,468원 ~ 1,165,000원 | 154.4만원 | 116.5만원 | 37.4% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 512GB | 641,400원 | 740,921원할인 36.4% | 316,841원 ~ 1,165,000원 | 154.4만원 | 116.5만원 | 44.9% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 256GB | 576,231원 | 681,426원할인 33.3% | 340,851원 ~ 1,022,000원 | 135.4만원 | 102.2만원 | 43.6% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24+ | 512GB | 436,461원 | 628,705원할인 33.6% | 310,410원 ~ 947,000원 | 125.4만원 | 94.7만원 | 53.9% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24+ | 256GB | 433,888원 | 533,554원할인 33.1% | 270,108원 ~ 797,000원 | 105.6만원 | 79.7만원 | 45.6% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 | 512GB | 385,869원 | 555,118원할인 37.1% | 227,235원 ~ 883,000원 | 117만원 | 88.3만원 | 56.3% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 | 256GB | 365,289원 | 503,543원할인 36.8% | 210,085원 ~ 797,000원 | 105.6만원 | 79.7만원 | 54.2% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 FE | 256GB | 340,173원 | 407,668원할인 39.5% | 141,335원 ~ 674,000원 | 94.6만원 | 67.4만원 | 49.5% | 2024.10 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 1TB | 610,228원 | 557,655원할인 17.5% | 367,075원 ~ 748,234원 | 172만원 | — | 9.7% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512GB | 558,593원 | 483,488원할인 20.7% | 279,296원 ~ 687,680원 | 172만원 | — | 8.4% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256GB | 489,121원 | 433,731원할인 18.9% | 270,377원 ~ 597,085원 | 159.9만원 | — | 8.6% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23+ | 512GB | 394,301원 | 370,832원할인 25.5% | 166,641원 ~ 575,022원 | 135.3만원 | — | 20.8% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23+ | 256GB | 338,911원 | 293,849원할인 27.3% | 116,883원 ~ 470,814원 | 135.3만원 | — | 16.1% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 | 512GB | 337,034원 | 291,033원할인 22.6% | 154,905원 ~ 427,160원 | 115.5만원 | — | 10.4% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 | 256GB | 309,808원 | 272,255원할인 23.7% | 136,126원 ~ 408,384원 | 115.5만원 | — | 13.2% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 FE | 256GB | 257,669원 | 241,074원할인 16.3% | 165,084원 ~ 317,064원 | 84.7만원 | — | 10.5% | 2023.12 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 1TB | 378,229원 | 343,243원할인 24.4% | 165,001원 ~ 521,484원 | 174.9만원 | — | 16.7% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 512GB | 359,317원 | 321,495원할인 21% | 184,387원 ~ 458,602원 | 155.1만원 | — | 11.7% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 256GB | 332,841원 | 274,216원할인 23.6% | 137,108원 ~ 411,323원 | 145.2만원 | — | 7.3% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22+ | 256GB | 226,937원 | 214,646원할인 21.7% | 118,670원 ~ 310,621원 | 119.9만원 | — | 17.2% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 | 256GB | 198,570원 | 167,367원할인 26.3% | 71,391원 ~ 263,342원 | 99.9만원 | — | 12.5% | 2022.02 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 512GB | 245,249원 | 244,758원할인 37.6% | 0원 ~ 489,516원 | 159.9만원 | — | 37.4% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 256GB | 215,819원 | 188,351원할인 35.9% | 17,658원 ~ 359,043원 | 145.2만원 | — | 26.6% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21+ | 256GB | 166,769원 | 152,055원할인 22.4% | 80,932원 ~ 223,177원 | 119.9만원 | — | 14.9% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 | 256GB | 142,244원 | 122,625원할인 26.6% | 51,502원 ~ 193,747원 | 99.9만원 | — | 14.8% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 FE | 128GB | 113,469원 | 99,285원할인 30.1% | 30,730원 ~ 167,839원 | 79.9만원 | — | 20.1% | 2022.01 |
| 갤럭시 S20 FE 5G | 128GB | 107,909원 | 93,195원할인 32% | 22,074원 ~ 164,316원 | 89.9만원 | — | 21.2% | 2020.10 |
5년 예측표 (출시 시점 대비)
0년=오늘, 1~5년 예측 평균가
| 모델 | 용량 | 오늘 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 울트라 | 1TB | 1,561,565원 | 1,094,661원 | 751,416원 | 574,643원 | 496,582원 | 429,125원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 512GB | 1,257,773원 | 881,784원 | 605,289원 | 462,893원 | 400,013원 | 345,674원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 256GB | 1,102,455원 | 772,980원 | 530,602원 | 405,776원 | 350,655원 | 303,021원 |
| 갤럭시 S26+ | 512GB | 1,045,863원 | 733,243원 | 503,325원 | 384,916원 | 332,628원 | 287,443원 |
| 갤럭시 S26+ | 256GB | 890,844원 | 624,439원 | 428,638원 | 327,800원 | 283,271원 | 244,791원 |
| 갤럭시 S26 | 512GB | 924,466원 | 648,092원 | 444,875원 | 340,216원 | 294,001원 | 254,063원 |
| 갤럭시 S26 | 256GB | 769,447원 | 539,289원 | 370,188원 | 283,100원 | 244,643원 | 211,410원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 1TB | 915,535원 | 660,661원 | 555,728원 | 484,108원 | 452,431원 | 431,528원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 512GB | 797,957원 | 575,815원 | 484,358원 | 421,937원 | 394,328원 | 376,109원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 256GB | 757,981원 | 546,968원 | 460,093원 | 400,798원 | 374,573원 | 357,266원 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 512GB | 623,701원 | 435,181원 | 352,102원 | 306,724원 | 280,387원 | 267,432원 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 256GB | 563,670원 | 393,295원 | 318,212원 | 277,202원 | 253,399원 | 241,692원 |
| 갤럭시 S25+ | 512GB | 621,592원 | 448,548원 | 377,305원 | 328,680원 | 307,173원 | 292,981원 |
| 갤럭시 S25+ | 256GB | 579,264원 | 418,004원 | 351,612원 | 306,298원 | 286,256원 | 273,030원 |
| 갤럭시 S25 | 512GB | 541,639원 | 390,853원 | 328,774원 | 286,403원 | 267,663원 | 255,296원 |
| 갤럭시 S25 | 256GB | 533,801원 | 385,197원 | 324,016원 | 282,258원 | 263,789원 | 251,601원 |
| 갤럭시 S25 FE | 256GB | 467,626원 | 311,458원 | 238,958원 | 208,162원 | 184,562원 | 176,034원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1TB | 728,863원 | 628,752원 | 553,348원 | 523,458원 | 501,025원 | 479,554원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 512GB | 641,400원 | 553,301원 | 486,946원 | 460,643원 | 440,902원 | 422,007원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 256GB | 576,231원 | 497,084원 | 437,470원 | 413,840원 | 396,105원 | 379,130원 |
| 갤럭시 S24+ | 512GB | 436,461원 | 376,511원 | 331,358원 | 313,459원 | 300,026원 | 287,168원 |
| 갤럭시 S24+ | 256GB | 433,888원 | 374,292원 | 329,405원 | 311,611원 | 298,257원 | 285,476원 |
| 갤럭시 S24 | 512GB | 385,869원 | 332,869원 | 292,949원 | 277,125원 | 265,249원 | 253,881원 |
| 갤럭시 S24 | 256GB | 365,289원 | 315,116원 | 277,325원 | 262,345원 | 251,102원 | 240,341원 |
| 갤럭시 S24 FE | 256GB | 340,173원 | 263,092원 | 231,540원 | 205,703원 | 196,888원 | 188,450원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 1TB | 610,228원 | 545,342원 | 516,190원 | 496,672원 | 477,893원 | 459,823원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512GB | 558,593원 | 499,197원 | 472,512원 | 454,646원 | 437,456원 | 420,915원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256GB | 489,121원 | 437,112원 | 413,746원 | 398,102원 | 383,049원 | 368,566원 |
| 갤럭시 S23+ | 512GB | 394,301원 | 352,375원 | 333,538원 | 320,927원 | 308,792원 | 297,116원 |
| 갤럭시 S23+ | 256GB | 338,911원 | 302,874원 | 286,684원 | 275,844원 | 265,414원 | 255,379원 |
| 갤럭시 S23 | 512GB | 337,034원 | 301,196원 | 285,095원 | 274,316원 | 263,944원 | 253,964원 |
| 갤럭시 S23 | 256GB | 309,808원 | 276,866원 | 262,065원 | 252,157원 | 242,622원 | 233,449원 |
| 갤럭시 S23 FE | 256GB | 257,669원 | 228,736원 | 204,414원 | 195,890원 | 188,484원 | 181,357원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 1TB | 378,229원 | 360,252원 | 348,152원 | 336,459원 | 325,158원 | 314,237원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 512GB | 359,317원 | 342,240원 | 330,745원 | 319,636원 | 308,900원 | 298,525원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 256GB | 332,841원 | 317,022원 | 306,374원 | 296,084원 | 286,139원 | 276,529원 |
| 갤럭시 S22+ | 256GB | 226,937원 | 216,151원 | 208,891원 | 201,875원 | 195,095원 | 188,542원 |
| 갤럭시 S22 | 256GB | 198,570원 | 189,132원 | 182,780원 | 176,641원 | 170,708원 | 164,975원 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 512GB | 245,249원 | 237,012원 | 229,051원 | 221,358원 | 213,923원 | 206,738원 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 256GB | 215,819원 | 208,570원 | 201,565원 | 194,795원 | 188,252원 | 181,930원 |
| 갤럭시 S21+ | 256GB | 166,769원 | 161,168원 | 155,755원 | 150,523원 | 145,468원 | 140,582원 |
| 갤럭시 S21 | 256GB | 142,244원 | 137,467원 | 132,850원 | 128,388원 | 124,075원 | 119,908원 |
| 갤럭시 S21 FE | 128GB | 113,469원 | 108,678원 | 105,028원 | 101,501원 | 98,092원 | 94,797원 |
| 갤럭시 S20 FE 5G | 128GB | 107,909원 | 104,285원 | 100,782원 | 97,397원 | 94,126원 | 90,965원 |
선택 참고 시세와 시세 범위(연동)은 같은 축을 쓰며, 상단(최대값)은 시중 판매가 기준으로 맞춥니다. 칸 아래 할인율과 평균 할인율은 시중 판매가(없으면 시세 범위 상단) 대비입니다. 가격은 기준일 데이터에 모델 연식별 일일 감가율을 반영해 매일 자동으로 달라지며, 년도 드래그로 미래 예측값도 볼 수 있습니다.