📱
중고시세 - 스마트폰·노트북·태블릿·워치 중고 시세
기준일 2026-04-21 · 통합 평균가·실거래 범위 기준. 브랜드: 삼성 갤럭시 · 애플 아이폰/에어팟/워치 · LG 그램 · 레노버 · ASUS · HP
오늘 기준 S26 누적 감가율: 8.72% (출시 시점 대비)데이터 기준일: 2026-05-19
브랜드
용량
지금 기준 체감
싸다
싸다 싹
50%
확장된 시세 구간 안에서 비율만큼 저가↔고가로 이동합니다. 표의 참고 시세 숫자가 같은 비율로 함께 바뀝니다.
년도 드래그 (기본 오늘 시세)오늘 시세
| 모델 | 용량 | 중고 평균가 | 참고 시세(싸다 · 비율 50%) | 시세 범위(연동) | 출고가(참고) | 시중 판매가 | 할인율(평균) | 출시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 울트라 | 1TB | 2,030,639원 | 1,773,678원할인 16.8% | 1,415,356원 ~ 2,132,000원 | 254.5만원 | 213.2만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 512GB | 1,635,438원 | 1,428,450원할인 16.8% | 1,139,900원 ~ 1,717,000원 | 205만원 | 171.7만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 256GB | 1,501,093원 | 1,283,482원할인 14.7% | 1,061,963원 ~ 1,505,000원 | 179.7만원 | 150.5만원 | 0.3% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26+ | 512GB | 1,359,856원 | 1,187,910원할인 16.8% | 947,820원 ~ 1,428,000원 | 170.5만원 | 142.8만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26+ | 256GB | 1,158,526원 | 1,011,746원할인 16.8% | 807,492원 ~ 1,216,000원 | 145.2만원 | 121.6만원 | 4.7% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 | 512GB | 1,202,089원 | 1,049,928원할인 16.8% | 837,856원 ~ 1,262,000원 | 150.7만원 | 126.2만원 | 4.7% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 | 256GB | 1,000,759원 | 874,264원할인 16.8% | 697,528원 ~ 1,051,000원 | 125.4만원 | 105.1만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 1TB | 1,129,787원 | 1,250,095원할인 31% | 689,189원 ~ 1,811,000원 | 212.7만원 | 181.1만원 | 37.6% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 512GB | 984,694원 | 1,055,549원할인 32.6% | 544,097원 ~ 1,567,000원 | 184.1만원 | 156.7만원 | 37.2% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 256GB | 935,363원 | 1,003,013원할인 30.6% | 561,025원 ~ 1,445,000원 | 169.8만원 | 144.5만원 | 35.3% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 512GB | 769,659원 | 963,121원할인 30.6% | 539,241원 ~ 1,387,000원 | 163.9만원 | 138.7만원 | 44.5% | 2025.05 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 256GB | 695,579원 | 770,336원할인 39.2% | 274,672원 ~ 1,266,000원 | 149.6만원 | 126.6만원 | 45.1% | 2025.05 |
| 갤럭시 S25+ | 512GB | 767,056원 | 805,005원할인 30.1% | 458,009원 ~ 1,152,000원 | 135.3만원 | 115.2만원 | 33.4% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25+ | 256GB | 714,822원 | 717,603원할인 27% | 452,206원 ~ 983,000원 | 115.5만원 | 98.3만원 | 27.3% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 | 512GB | 668,393원 | 729,160원할인 34.5% | 345,320원 ~ 1,113,000원 | 130.8만원 | 111.3만원 | 39.9% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 | 256GB | 658,720원 | 639,978원할인 34.9% | 296,956원 ~ 983,000원 | 115.5만원 | 98.3만원 | 33% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 FE | 256GB | 610,724원 | 553,707원할인 30.2% | 314,414원 ~ 793,000원 | 94.6만원 | 79.3만원 | 23% | 2025.09 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1TB | 832,336원 | 924,993원할인 30.5% | 518,986원 ~ 1,331,000원 | 154.4만원 | 133.1만원 | 37.5% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 512GB | 732,456원 | 846,411원할인 36.4% | 361,822원 ~ 1,331,000원 | 154.4만원 | 133.1만원 | 45% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 256GB | 658,035원 | 778,120원할인 33.3% | 389,239원 ~ 1,167,000원 | 135.4만원 | 116.7만원 | 43.6% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24+ | 512GB | 498,422원 | 717,739원할인 33.6% | 354,478원 ~ 1,081,000원 | 125.4만원 | 108.1만원 | 53.9% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24+ | 256GB | 495,485원 | 609,228원할인 33.1% | 308,456원 ~ 910,000원 | 105.6만원 | 91만원 | 45.6% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 | 512GB | 440,649원 | 634,248원할인 37.1% | 259,495원 ~ 1,009,000원 | 117만원 | 100.9만원 | 56.3% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 | 256GB | 417,147원 | 574,954원할인 36.8% | 239,908원 ~ 910,000원 | 105.6만원 | 91만원 | 54.2% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 FE | 256GB | 407,261원 | 488,104원할인 39.5% | 169,207원 ~ 807,000원 | 94.6만원 | 80.7만원 | 49.5% | 2024.10 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 1TB | 644,419원 | 588,900원할인 17.5% | 387,644원 ~ 790,155원 | 172만원 | — | 9.7% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512GB | 589,891원 | 510,579원할인 20.7% | 294,946원 ~ 726,211원 | 172만원 | — | 8.4% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256GB | 516,526원 | 458,033원할인 18.9% | 285,528원 ~ 630,538원 | 159.9만원 | — | 8.6% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23+ | 512GB | 416,393원 | 391,609원할인 25.4% | 175,976원 ~ 607,241원 | 135.3만원 | — | 20.7% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23+ | 256GB | 357,900원 | 310,313원할인 27.2% | 123,431원 ~ 497,194원 | 135.3만원 | — | 16% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 | 512GB | 355,917원 | 307,339원할인 22.6% | 163,584원 ~ 451,093원 | 115.5만원 | — | 10.3% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 | 256GB | 327,166원 | 287,511원할인 23.7% | 143,756원 ~ 431,265원 | 115.5만원 | — | 13.2% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 FE | 256GB | 289,598원 | 270,946원할인 16.4% | 185,538원 ~ 356,354원 | 84.7만원 | — | 10.6% | 2023.12 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 1TB | 396,954원 | 360,237원할인 24.3% | 173,172원 ~ 547,301원 | 174.9만원 | — | 16.6% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 512GB | 377,106원 | 337,411원할인 21% | 193,514원 ~ 481,307원 | 155.1만원 | — | 11.7% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 256GB | 349,320원 | 287,792원할인 23.7% | 143,897원 ~ 431,687원 | 145.2만원 | — | 7.3% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22+ | 256GB | 238,172원 | 225,272원할인 21.8% | 124,545원 ~ 325,999원 | 119.9만원 | — | 17.3% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 | 256GB | 208,401원 | 175,652원할인 26.2% | 74,925원 ~ 276,379원 | 99.9만원 | — | 12.4% | 2022.02 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 512GB | 249,346원 | 248,847원할인 37.6% | 0원 ~ 497,694원 | 159.9만원 | — | 37.5% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 256GB | 219,424원 | 191,498원할인 36% | 17,953원 ~ 365,042원 | 145.2만원 | — | 26.6% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21+ | 256GB | 169,555원 | 154,595원할인 22.3% | 82,283원 ~ 226,906원 | 119.9만원 | — | 14.8% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 | 256GB | 144,620원 | 124,673원할인 26.7% | 52,363원 ~ 196,983원 | 99.9만원 | — | 14.9% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 FE | 128GB | 119,086원 | 104,201원할인 30.1% | 32,253원 ~ 176,148원 | 79.9만원 | — | 20.1% | 2022.01 |
| 갤럭시 S20 FE 5G | 128GB | 109,712원 | 94,752원할인 32.3% | 22,440원 ~ 167,063원 | 89.9만원 | — | 21.6% | 2020.10 |
5년 예측표 (출시 시점 대비)
0년=오늘, 1~5년 예측 평균가
| 모델 | 용량 | 오늘 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 울트라 | 1TB | 2,030,639원 | 1,217,758원 | 936,568원 | 616,802원 | 533,015원 | 460,609원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 512GB | 1,635,438원 | 980,943원 | 754,435원 | 496,854원 | 429,360원 | 371,035원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 256GB | 1,501,093원 | 859,904원 | 661,345원 | 435,547원 | 376,381원 | 325,253원 |
| 갤럭시 S26+ | 512GB | 1,359,856원 | 815,698원 | 627,347원 | 413,156원 | 357,032원 | 308,532원 |
| 갤럭시 S26+ | 256GB | 1,158,526원 | 694,659원 | 534,256원 | 351,849원 | 304,053원 | 262,750원 |
| 갤럭시 S26 | 512GB | 1,202,089원 | 720,972원 | 554,493원 | 365,177원 | 315,570원 | 272,703원 |
| 갤럭시 S26 | 256GB | 1,000,759원 | 599,933원 | 461,403원 | 303,870원 | 262,591원 | 226,920원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 1TB | 1,129,787원 | 762,506원 | 594,181원 | 517,606원 | 462,929원 | 441,541원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 512GB | 984,694원 | 664,581원 | 517,874원 | 451,133원 | 403,478원 | 384,836원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 256GB | 935,363원 | 631,287원 | 491,929원 | 428,532원 | 383,264원 | 365,557원 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 512GB | 769,659원 | 502,267원 | 376,465원 | 327,948원 | 286,893원 | 273,638원 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 256GB | 695,579원 | 453,924원 | 340,230원 | 296,383원 | 259,279원 | 247,300원 |
| 갤럭시 S25+ | 512GB | 767,056원 | 517,694원 | 403,412원 | 351,423원 | 314,301원 | 299,779원 |
| 갤럭시 S25+ | 256GB | 714,822원 | 482,442원 | 375,942원 | 327,492원 | 292,898원 | 279,365원 |
| 갤럭시 S25 | 512GB | 668,393원 | 451,106원 | 351,523원 | 306,221원 | 273,873원 | 261,220원 |
| 갤럭시 S25 | 256GB | 658,720원 | 444,577원 | 346,436원 | 301,789원 | 269,910원 | 257,439원 |
| 갤럭시 S25 FE | 256GB | 610,724원 | 374,026원 | 267,464원 | 222,566원 | 193,883원 | 180,119원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1TB | 832,336원 | 668,935원 | 588,712원 | 534,695원 | 511,781원 | 489,849원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 512GB | 732,456원 | 588,662원 | 518,066원 | 470,532원 | 450,367원 | 431,067원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 256GB | 658,035원 | 528,852원 | 465,428원 | 422,724원 | 404,608원 | 387,269원 |
| 갤럭시 S24+ | 512GB | 498,422원 | 400,574원 | 352,534원 | 320,188원 | 306,466원 | 293,333원 |
| 갤럭시 S24+ | 256GB | 495,485원 | 398,213원 | 350,457원 | 318,301원 | 304,660원 | 291,604원 |
| 갤럭시 S24 | 512GB | 440,649원 | 354,142원 | 311,671원 | 283,074원 | 270,943원 | 259,332원 |
| 갤럭시 S24 | 256GB | 417,147원 | 335,254원 | 295,048원 | 267,977원 | 256,492원 | 245,501원 |
| 갤럭시 S24 FE | 256GB | 407,261원 | 295,437원 | 246,338원 | 216,796원 | 201,115원 | 192,496원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 1TB | 644,419원 | 575,897원 | 525,928원 | 506,043원 | 486,909원 | 468,499원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512GB | 589,891원 | 527,167원 | 481,427원 | 463,224원 | 445,709원 | 428,856원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256GB | 516,526원 | 461,603원 | 421,552원 | 405,613원 | 390,276원 | 375,520원 |
| 갤럭시 S23+ | 512GB | 416,393원 | 372,118원 | 339,831원 | 326,981원 | 314,618원 | 302,722원 |
| 갤럭시 S23+ | 256GB | 357,900원 | 319,844원 | 292,093원 | 281,048원 | 270,422원 | 260,197원 |
| 갤럭시 S23 | 512GB | 355,917원 | 318,072원 | 290,474원 | 279,491원 | 268,924원 | 258,755원 |
| 갤럭시 S23 | 256GB | 327,166원 | 292,378원 | 267,010원 | 256,914원 | 247,200원 | 237,853원 |
| 갤럭시 S23 FE | 256GB | 289,598원 | 241,552원 | 215,867원 | 199,586원 | 192,040원 | 184,779원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 1TB | 396,954원 | 366,270원 | 353,968원 | 342,080원 | 330,590원 | 319,487원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 512GB | 377,106원 | 347,957원 | 336,270원 | 324,976원 | 314,061원 | 303,512원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 256GB | 349,320원 | 322,318원 | 311,492원 | 301,030원 | 290,919원 | 281,148원 |
| 갤럭시 S22+ | 256GB | 238,172원 | 219,762원 | 212,381원 | 205,248원 | 198,354원 | 191,692원 |
| 갤럭시 S22 | 256GB | 208,401원 | 192,292원 | 185,833원 | 179,592원 | 173,560원 | 167,730원 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 512GB | 249,346원 | 240,971원 | 232,877원 | 225,056원 | 217,497원 | 210,192원 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 256GB | 219,424원 | 212,054원 | 204,932원 | 198,049원 | 191,397원 | 184,969원 |
| 갤럭시 S21+ | 256GB | 169,555원 | 163,860원 | 158,357원 | 153,038원 | 147,898원 | 142,930원 |
| 갤럭시 S21 | 256GB | 144,620원 | 139,763원 | 135,069원 | 130,532원 | 126,148원 | 121,911원 |
| 갤럭시 S21 FE | 128GB | 119,086원 | 110,494원 | 106,783원 | 103,196원 | 99,730원 | 96,381원 |
| 갤럭시 S20 FE 5G | 128GB | 109,712원 | 106,027원 | 102,466원 | 99,025원 | 95,699원 | 92,484원 |
선택 참고 시세와 시세 범위(연동)은 같은 축을 쓰며, 상단(최대값)은 시중 판매가 기준으로 맞춥니다. 칸 아래 할인율과 평균 할인율은 시중 판매가(없으면 시세 범위 상단) 대비입니다. 가격은 기준일 데이터에 모델 연식별 일일 감가율을 반영해 매일 자동으로 달라지며, 년도 드래그로 미래 예측값도 볼 수 있습니다.