📱
중고시세 - 스마트폰·노트북·태블릿·워치 중고 시세
기준일 2026-04-21 · 통합 평균가·실거래 범위 기준. 브랜드: 삼성 갤럭시 · 애플 아이폰/에어팟/워치 · LG 그램 · 레노버 · ASUS · HP
오늘 기준 S26 누적 감가율: 10.76% (출시 시점 대비)데이터 기준일: 2026-06-04
브랜드
용량
지금 기준 체감
싸다
싸다 싹
50%
확장된 시세 구간 안에서 비율만큼 저가↔고가로 이동합니다. 표의 참고 시세 숫자가 같은 비율로 함께 바뀝니다.
년도 드래그 (기본 오늘 시세)오늘 시세
| 모델 | 용량 | 중고 평균가 | 참고 시세(싸다 · 비율 50%) | 시세 범위(연동) | 출고가(참고) | 시중 판매가 | 할인율(평균) | 출시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 울트라 | 1TB | 1,988,237원 | 1,736,901원할인 16.8% | 1,385,802원 ~ 2,088,000원 | 254.5만원 | 208.8만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 512GB | 1,601,299원 | 1,398,553원할인 16.8% | 1,116,105원 ~ 1,681,000원 | 205만원 | 168.1만원 | 4.7% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 256GB | 1,455,680원 | 1,241,748원할인 15.8% | 1,009,496원 ~ 1,474,000원 | 179.7만원 | 147.4만원 | 1.2% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26+ | 512GB | 1,331,473원 | 1,163,019원할인 16.8% | 928,037원 ~ 1,398,000원 | 170.5만원 | 139.8만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26+ | 256GB | 1,134,329원 | 990,814원할인 16.8% | 790,627원 ~ 1,191,000원 | 145.2만원 | 119.1만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 | 512GB | 1,176,993원 | 1,028,182원할인 16.8% | 820,363원 ~ 1,236,000원 | 150.7만원 | 123.6만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 | 256GB | 979,849원 | 855,977원할인 16.8% | 682,954원 ~ 1,029,000원 | 125.4만원 | 102.9만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 1TB | 1,108,515원 | 1,226,606원할인 31% | 676,212원 ~ 1,777,000원 | 212.7만원 | 177.7만원 | 37.6% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 512GB | 966,154원 | 1,035,427원할인 32.6% | 533,854원 ~ 1,537,000원 | 184.1만원 | 153.7만원 | 37.1% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 256GB | 917,751원 | 984,231원할인 30.6% | 550,461원 ~ 1,418,000원 | 169.8만원 | 141.8만원 | 35.3% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 512GB | 755,168원 | 945,045원할인 30.6% | 529,089원 ~ 1,361,000원 | 163.9만원 | 136.1만원 | 44.5% | 2025.05 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 256GB | 682,483원 | 755,751원할인 39.2% | 269,501원 ~ 1,242,000원 | 149.6만원 | 124.2만원 | 45% | 2025.05 |
| 갤럭시 S25+ | 512GB | 752,613원 | 789,693원할인 30.1% | 449,386원 ~ 1,130,000원 | 135.3만원 | 113만원 | 33.4% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25+ | 256GB | 701,363원 | 703,845원할인 27% | 443,690원 ~ 964,000원 | 115.5만원 | 96.4만원 | 27.2% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 | 512GB | 655,808원 | 715,409원할인 34.5% | 338,817원 ~ 1,092,000원 | 130.8만원 | 109.2만원 | 39.9% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 | 256GB | 646,317원 | 627,682원할인 34.9% | 291,364원 ~ 964,000원 | 115.5만원 | 96.4만원 | 33% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 FE | 256GB | 594,070원 | 538,420원할인 30.2% | 305,840원 ~ 771,000원 | 94.6만원 | 77.1만원 | 22.9% | 2025.09 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1TB | 822,408원 | 913,898원할인 30.5% | 512,795원 ~ 1,315,000원 | 154.4만원 | 131.5만원 | 37.5% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 512GB | 723,719원 | 836,253원할인 36.4% | 357,505원 ~ 1,315,000원 | 154.4만원 | 131.5만원 | 45% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 256GB | 650,186원 | 768,798원할인 33.3% | 384,596원 ~ 1,153,000원 | 135.4만원 | 115.3만원 | 43.6% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24+ | 512GB | 492,477원 | 709,125원할인 33.6% | 350,249원 ~ 1,068,000원 | 125.4만원 | 106.8만원 | 53.9% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24+ | 256GB | 489,575원 | 601,887원할인 33% | 304,774원 ~ 899,000원 | 105.6만원 | 89.9만원 | 45.5% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 | 512GB | 435,392원 | 626,699원할인 37.1% | 256,397원 ~ 997,000원 | 117만원 | 99.7만원 | 56.3% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 | 256GB | 412,171원 | 568,024원할인 36.8% | 237,047원 ~ 899,000원 | 105.6만원 | 89.9만원 | 54.2% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 FE | 256GB | 400,156원 | 479,628원할인 39.5% | 166,255원 ~ 793,000원 | 94.6만원 | 79.3만원 | 49.5% | 2024.10 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 1TB | 641,251원 | 586,005원할인 17.5% | 385,738원 ~ 786,271원 | 172만원 | — | 9.7% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512GB | 586,991원 | 508,069원할인 20.7% | 293,496원 ~ 722,641원 | 172만원 | — | 8.4% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256GB | 513,987원 | 455,782원할인 18.9% | 284,125원 ~ 627,438원 | 159.9만원 | — | 8.5% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23+ | 512GB | 414,347원 | 389,684원할인 25.5% | 175,111원 ~ 604,256원 | 135.3만원 | — | 20.8% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23+ | 256GB | 356,141원 | 308,788원할인 27.2% | 122,825원 ~ 494,750원 | 135.3만원 | — | 16% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 | 512GB | 354,168원 | 305,828원할인 22.6% | 162,779원 ~ 448,876원 | 115.5만원 | — | 10.3% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 | 256GB | 325,558원 | 286,097원할인 23.7% | 143,048원 ~ 429,145원 | 115.5만원 | — | 13.2% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 FE | 256GB | 286,556원 | 268,101원할인 16.5% | 183,590원 ~ 352,611원 | 84.7만원 | — | 10.7% | 2023.12 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 1TB | 395,224원 | 358,666원할인 24.3% | 172,416원 ~ 544,915원 | 174.9만원 | — | 16.6% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 512GB | 375,463원 | 335,941원할인 21% | 192,672원 ~ 479,209원 | 155.1만원 | — | 11.7% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 256GB | 347,797원 | 286,538원할인 23.6% | 143,269원 ~ 429,806원 | 145.2만원 | — | 7.3% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22+ | 256GB | 237,134원 | 224,290원할인 21.9% | 124,002원 ~ 324,577원 | 119.9만원 | — | 17.4% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 | 256GB | 207,493원 | 174,887원할인 26.2% | 74,599원 ~ 275,174원 | 99.9만원 | — | 12.5% | 2022.02 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 512GB | 248,973원 | 248,475원할인 37.6% | 0원 ~ 496,949원 | 159.9만원 | — | 37.4% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 256GB | 219,096원 | 191,211원할인 36% | 17,926원 ~ 364,496원 | 145.2만원 | — | 26.7% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21+ | 256GB | 169,301원 | 154,364원할인 22.4% | 82,162원 ~ 226,565원 | 119.9만원 | — | 14.9% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 | 256GB | 144,404원 | 124,487원할인 26.3% | 52,285원 ~ 196,688원 | 99.9만원 | — | 14.6% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 FE | 128GB | 118,567원 | 103,747원할인 29.9% | 32,112원 ~ 175,381원 | 79.9만원 | — | 19.9% | 2022.01 |
| 갤럭시 S20 FE 5G | 128GB | 109,548원 | 94,610원할인 31.9% | 22,407원 ~ 166,812원 | 89.9만원 | — | 21.2% | 2020.10 |
5년 예측표 (출시 시점 대비)
0년=오늘, 1~5년 예측 평균가
| 모델 | 용량 | 오늘 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 울트라 | 1TB | 1,988,237원 | 1,206,631원 | 919,831원 | 612,867원 | 529,614원 | 457,670원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 512GB | 1,601,299원 | 971,979원 | 740,953원 | 493,684원 | 426,621원 | 368,668원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 256GB | 1,455,680원 | 852,046원 | 649,526원 | 432,768원 | 373,980원 | 323,178원 |
| 갤럭시 S26+ | 512GB | 1,331,473원 | 808,245원 | 616,136원 | 410,521원 | 354,755원 | 306,564원 |
| 갤럭시 S26+ | 256GB | 1,134,329원 | 688,311원 | 524,709원 | 349,605원 | 302,114원 | 261,074원 |
| 갤럭시 S26 | 512GB | 1,176,993원 | 714,384원 | 544,584원 | 362,847원 | 313,557원 | 270,963원 |
| 갤럭시 S26 | 256GB | 979,849원 | 594,451원 | 453,158원 | 301,931원 | 260,916원 | 225,473원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 1TB | 1,108,515원 | 752,688원 | 590,598원 | 514,485원 | 461,970원 | 440,626원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 512GB | 966,154원 | 656,024원 | 514,751원 | 448,412원 | 402,642원 | 384,039원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 256GB | 917,751원 | 623,158원 | 488,963원 | 425,948원 | 382,470원 | 364,799원 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 512GB | 755,168원 | 495,800원 | 374,195원 | 325,971원 | 286,298원 | 273,071원 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 256GB | 682,483원 | 448,079원 | 338,179원 | 294,596원 | 258,742원 | 246,788원 |
| 갤럭시 S25+ | 512GB | 752,613원 | 511,028원 | 400,980원 | 349,304원 | 313,649원 | 299,158원 |
| 갤럭시 S25+ | 256GB | 701,363원 | 476,230원 | 373,675원 | 325,517원 | 292,291원 | 278,787원 |
| 갤럭시 S25 | 512GB | 655,808원 | 445,297원 | 349,404원 | 304,374원 | 273,306원 | 260,679원 |
| 갤럭시 S25 | 256GB | 646,317원 | 438,853원 | 344,347원 | 299,969원 | 269,351원 | 256,906원 |
| 갤럭시 S25 FE | 256GB | 594,070원 | 366,984원 | 264,020원 | 221,224원 | 192,714원 | 179,746원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1TB | 822,408원 | 665,199원 | 585,424원 | 533,669원 | 510,799원 | 488,909원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 512GB | 723,719원 | 585,375원 | 515,173원 | 469,629원 | 449,503원 | 430,240원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 256GB | 650,186원 | 525,899원 | 462,829원 | 421,913원 | 403,832원 | 386,526원 |
| 갤럭시 S24+ | 512GB | 492,477원 | 398,337원 | 350,566원 | 319,574원 | 305,879원 | 292,770원 |
| 갤럭시 S24+ | 256GB | 489,575원 | 395,989원 | 348,499원 | 317,690원 | 304,076원 | 291,045원 |
| 갤럭시 S24 | 512GB | 435,392원 | 352,164원 | 309,930원 | 282,531원 | 270,423원 | 258,834원 |
| 갤럭시 S24 | 256GB | 412,171원 | 333,382원 | 293,401원 | 267,462원 | 256,000원 | 245,030원 |
| 갤럭시 S24 FE | 256GB | 400,156원 | 291,913원 | 244,962원 | 215,585원 | 200,729원 | 192,127원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 1TB | 641,251원 | 573,066원 | 525,041원 | 505,188원 | 486,087원 | 467,708원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512GB | 586,991원 | 524,576원 | 480,614원 | 462,442원 | 444,957원 | 428,132원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256GB | 513,987원 | 459,334원 | 420,840원 | 404,928원 | 389,617원 | 374,886원 |
| 갤럭시 S23+ | 512GB | 414,347원 | 370,289원 | 339,257원 | 326,429원 | 314,087원 | 302,211원 |
| 갤럭시 S23+ | 256GB | 356,141원 | 318,272원 | 291,599원 | 280,574원 | 269,965원 | 259,758원 |
| 갤럭시 S23 | 512GB | 354,168원 | 316,509원 | 289,984원 | 279,019원 | 268,470원 | 258,319원 |
| 갤럭시 S23 | 256GB | 325,558원 | 290,941원 | 266,559원 | 256,480원 | 246,783원 | 237,452원 |
| 갤럭시 S23 FE | 256GB | 286,556원 | 240,364원 | 214,806원 | 199,249원 | 191,716원 | 184,467원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 1TB | 395,224원 | 365,722원 | 353,439원 | 341,568원 | 330,095원 | 319,008원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 512GB | 375,463원 | 347,436원 | 335,767원 | 324,489원 | 313,591원 | 303,058원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 256GB | 347,797원 | 321,835원 | 311,026원 | 300,580원 | 290,484원 | 280,727원 |
| 갤럭시 S22+ | 256GB | 237,134원 | 219,433원 | 212,063원 | 204,941원 | 198,057원 | 191,405원 |
| 갤럭시 S22 | 256GB | 207,493원 | 192,004원 | 185,555원 | 179,323원 | 173,300원 | 167,479원 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 512GB | 248,973원 | 240,610원 | 232,529원 | 224,719원 | 217,171원 | 209,877원 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 256GB | 219,096원 | 211,737원 | 204,625원 | 197,753원 | 191,111원 | 184,692원 |
| 갤럭시 S21+ | 256GB | 169,301원 | 163,615원 | 158,120원 | 152,809원 | 147,676원 | 142,716원 |
| 갤럭시 S21 | 256GB | 144,404원 | 139,554원 | 134,867원 | 130,337원 | 125,959원 | 121,729원 |
| 갤럭시 S21 FE | 128GB | 118,567원 | 110,329원 | 106,623원 | 103,042원 | 99,581원 | 96,236원 |
| 갤럭시 S20 FE 5G | 128GB | 109,548원 | 105,869원 | 102,313원 | 98,876원 | 95,555원 | 92,346원 |
선택 참고 시세와 시세 범위(연동)은 같은 축을 쓰며, 상단(최대값)은 시중 판매가 기준으로 맞춥니다. 칸 아래 할인율과 평균 할인율은 시중 판매가(없으면 시세 범위 상단) 대비입니다. 가격은 기준일 데이터에 모델 연식별 일일 감가율을 반영해 매일 자동으로 달라지며, 년도 드래그로 미래 예측값도 볼 수 있습니다.