📱
중고시세 - 스마트폰·노트북·태블릿·워치 중고 시세
기준일 2026-04-21 · 통합 평균가·실거래 범위 기준. 브랜드: 삼성 갤럭시 · 애플 아이폰/에어팟/워치 · LG 그램 · 레노버 · ASUS · HP
오늘 기준 S26 누적 감가율: 27.56% (출시 시점 대비)데이터 기준일: 2026-10-20
브랜드
용량
지금 기준 체감
싸다
싸다 싹
50%
확장된 시세 구간 안에서 비율만큼 저가↔고가로 이동합니다. 표의 참고 시세 숫자가 같은 비율로 함께 바뀝니다.
년도 드래그 (기본 오늘 시세)오늘 시세
| 모델 | 용량 | 중고 평균가 | 참고 시세(싸다 · 비율 50%) | 시세 범위(연동) | 출고가(참고) | 시중 판매가 | 할인율(평균) | 출시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 울트라 | 1TB | 1,622,518원 | 1,417,448원할인 16.8% | 1,130,895원 ~ 1,704,000원 | 254.5만원 | 170.4만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 512GB | 1,306,848원 | 1,141,436원할인 16.8% | 910,872원 ~ 1,372,000원 | 205만원 | 137.2만원 | 4.7% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 256GB | 1,145,450원 | 1,000,690원할인 16.8% | 798,379원 ~ 1,203,000원 | 179.7만원 | 120.3만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26+ | 512GB | 1,086,664원 | 949,202원할인 16.8% | 757,404원 ~ 1,141,000원 | 170.5만원 | 114.1만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26+ | 256GB | 925,627원 | 808,581원할인 16.8% | 645,161원 ~ 972,000원 | 145.2만원 | 97.2만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 | 512GB | 960,541원 | 839,249원할인 16.8% | 669,498원 ~ 1,009,000원 | 150.7만원 | 100.9만원 | 4.8% | 2026.03 |
| 갤럭시 S26 | 256GB | 799,504원 | 698,128원할인 16.8% | 557,256원 ~ 839,000원 | 125.4만원 | 83.9만원 | 4.7% | 2026.03 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 1TB | 940,896원 | 1,040,981원할인 31% | 573,961원 ~ 1,508,000원 | 212.7만원 | 150.8만원 | 37.6% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 512GB | 820,061원 | 879,065원할인 32.6% | 453,129원 ~ 1,305,000원 | 184.1만원 | 130.5만원 | 37.2% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 256GB | 778,978원 | 835,613원할인 30.6% | 467,226원 ~ 1,204,000원 | 169.8만원 | 120.4만원 | 35.3% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 512GB | 640,978원 | 802,043원할인 30.6% | 449,085원 ~ 1,155,000원 | 163.9만원 | 115.5만원 | 44.5% | 2025.05 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 256GB | 579,284원 | 641,375원할인 39.1% | 228,750원 ~ 1,054,000원 | 149.6만원 | 105.4만원 | 45% | 2025.05 |
| 갤럭시 S25+ | 512GB | 638,810원 | 670,217원할인 30.1% | 381,434원 ~ 959,000원 | 135.3만원 | 95.9만원 | 33.4% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25+ | 256GB | 595,310원 | 597,300원할인 27% | 376,600원 ~ 818,000원 | 115.5만원 | 81.8만원 | 27.2% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 | 512GB | 556,643원 | 607,293원할인 34.5% | 287,586원 ~ 927,000원 | 130.8만원 | 92.7만원 | 40% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 | 256GB | 548,587원 | 532,654원할인 34.9% | 247,308원 ~ 818,000원 | 115.5만원 | 81.8만원 | 32.9% | 2025.02 |
| 갤럭시 S25 FE | 256GB | 480,580원 | 435,707원할인 30.2% | 247,413원 ~ 624,000원 | 94.6만원 | 62.4만원 | 23% | 2025.09 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1TB | 741,545원 | 824,188원할인 30.5% | 462,376원 ~ 1,186,000원 | 154.4만원 | 118.6만원 | 37.5% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 512GB | 652,560원 | 754,177원할인 36.4% | 322,353원 ~ 1,186,000원 | 154.4만원 | 118.6만원 | 45% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 256GB | 586,257원 | 693,391원할인 33.3% | 346,782원 ~ 1,040,000원 | 135.4만원 | 104만원 | 43.6% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24+ | 512GB | 444,055원 | 639,406원할인 33.6% | 315,812원 ~ 963,000원 | 125.4만원 | 96.3만원 | 53.9% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24+ | 256GB | 441,438원 | 542,405원할인 33% | 274,809원 ~ 810,000원 | 105.6만원 | 81만원 | 45.5% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 | 512GB | 392,583원 | 565,095원할인 37.1% | 231,189원 ~ 899,000원 | 117만원 | 89.9만원 | 56.3% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 | 256GB | 371,645원 | 511,870원할인 36.8% | 213,739원 ~ 810,000원 | 105.6만원 | 81만원 | 54.1% | 2024.01 |
| 갤럭시 S24 FE | 256GB | 346,092원 | 414,897원할인 39.5% | 143,793원 ~ 686,000원 | 94.6만원 | 68.6만원 | 49.5% | 2024.10 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 1TB | 614,566원 | 561,619원할인 17.5% | 369,685원 ~ 753,552원 | 172만원 | — | 9.8% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512GB | 562,564원 | 486,926원할인 20.8% | 281,282원 ~ 692,569원 | 172만원 | — | 8.5% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256GB | 492,598원 | 436,815원할인 19% | 272,301원 ~ 601,329원 | 159.9만원 | — | 8.6% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23+ | 512GB | 397,104원 | 373,468원할인 25.5% | 167,824원 ~ 579,111원 | 135.3만원 | — | 20.7% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23+ | 256GB | 341,321원 | 295,937원할인 27.3% | 117,713원 ~ 474,161원 | 135.3만원 | — | 16.1% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 | 512GB | 339,430원 | 293,101원할인 22.5% | 156,006원 ~ 430,195원 | 115.5만원 | — | 10.2% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 | 256GB | 312,010원 | 274,191원할인 23.6% | 137,095원 ~ 411,287원 | 115.5만원 | — | 13.1% | 2023.02 |
| 갤럭시 S23 FE | 256GB | 261,610원 | 244,761원할인 16.5% | 167,608원 ~ 321,914원 | 84.7만원 | — | 10.7% | 2023.12 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 1TB | 380,611원 | 345,405원할인 24.4% | 166,041원 ~ 524,768원 | 174.9만원 | — | 16.7% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 512GB | 361,581원 | 323,519원할인 20.9% | 185,547원 ~ 461,491원 | 155.1만원 | — | 11.6% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 256GB | 334,938원 | 275,943원할인 23.8% | 137,971원 ~ 413,915원 | 145.2만원 | — | 7.5% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22+ | 256GB | 228,367원 | 215,997원할인 21.7% | 119,417원 ~ 312,577원 | 119.9만원 | — | 17.3% | 2022.02 |
| 갤럭시 S22 | 256GB | 199,821원 | 168,421원할인 26.1% | 71,841원 ~ 265,001원 | 99.9만원 | — | 12.4% | 2022.02 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 512GB | 245,777원 | 245,286원할인 37.6% | 0원 ~ 490,572원 | 159.9만원 | — | 37.5% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 256GB | 216,284원 | 188,757원할인 36% | 17,696원 ~ 359,818원 | 145.2만원 | — | 26.7% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21+ | 256GB | 167,129원 | 152,382원할인 22.6% | 81,105원 ~ 223,658원 | 119.9만원 | — | 15.2% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 | 256GB | 142,551원 | 122,889원할인 26.4% | 51,612원 ~ 194,165원 | 99.9만원 | — | 14.6% | 2021.01 |
| 갤럭시 S21 FE | 128GB | 114,183원 | 99,911원할인 30.1% | 30,925원 ~ 168,896원 | 79.9만원 | — | 20.2% | 2022.01 |
| 갤럭시 S20 FE 5G | 128GB | 108,142원 | 93,396원할인 32.3% | 22,121원 ~ 164,670원 | 89.9만원 | — | 21.6% | 2020.10 |
5년 예측표 (출시 시점 대비)
0년=오늘, 1~5년 예측 평균가
| 모델 | 용량 | 오늘 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S26 울트라 | 1TB | 1,622,518원 | 1,110,657원 | 775,475원 | 579,954원 | 501,172원 | 433,091원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 512GB | 1,306,848원 | 894,669원 | 624,670원 | 467,171원 | 403,710원 | 348,869원 |
| 갤럭시 S26 울트라 | 256GB | 1,145,450원 | 784,275원 | 547,591원 | 409,527원 | 353,896원 | 305,822원 |
| 갤럭시 S26+ | 512GB | 1,086,664원 | 743,958원 | 519,441원 | 388,474원 | 335,703원 | 290,100원 |
| 갤럭시 S26+ | 256GB | 925,627원 | 633,564원 | 442,363원 | 330,829원 | 285,889원 | 247,053원 |
| 갤럭시 S26 | 512GB | 960,541원 | 657,563원 | 459,119원 | 343,361원 | 296,718원 | 256,411원 |
| 갤럭시 S26 | 256GB | 799,504원 | 547,169원 | 382,041원 | 285,716원 | 246,904원 | 213,364원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 1TB | 940,896원 | 673,084원 | 560,580원 | 488,335원 | 453,782원 | 432,816원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 512GB | 820,061원 | 586,643원 | 488,588원 | 425,621원 | 395,505원 | 377,232원 |
| 갤럭시 S25 울트라 | 256GB | 778,978원 | 557,254원 | 464,110원 | 404,298원 | 375,691원 | 358,333원 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 512GB | 640,978원 | 443,364원 | 355,176원 | 309,403원 | 281,224원 | 268,230원 |
| 갤럭시 S25 엣지 | 256GB | 579,284원 | 400,690원 | 320,990원 | 279,623원 | 254,156원 | 242,413원 |
| 갤럭시 S25+ | 512GB | 638,810원 | 456,983원 | 380,599원 | 331,550원 | 308,090원 | 293,855원 |
| 갤럭시 S25+ | 256GB | 595,310원 | 425,864원 | 354,682원 | 308,972원 | 287,110원 | 273,845원 |
| 갤럭시 S25 | 512GB | 556,643원 | 398,203원 | 331,645원 | 288,904원 | 268,462원 | 256,058원 |
| 갤럭시 S25 | 256GB | 548,587원 | 392,440원 | 326,845원 | 284,723원 | 264,576원 | 252,352원 |
| 갤럭시 S25 FE | 256GB | 480,580원 | 317,315원 | 241,044원 | 209,980원 | 185,113원 | 176,560원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 1TB | 741,545원 | 633,834원 | 557,820원 | 524,905원 | 502,410원 | 480,879원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 512GB | 652,560원 | 557,774원 | 490,882원 | 461,916원 | 442,121원 | 423,174원 |
| 갤럭시 S24 울트라 | 256GB | 586,257원 | 501,101원 | 441,006원 | 414,983원 | 397,199원 | 380,178원 |
| 갤럭시 S24+ | 512GB | 444,055원 | 379,554원 | 334,036원 | 314,325원 | 300,855원 | 287,962원 |
| 갤럭시 S24+ | 256GB | 441,438원 | 377,317원 | 332,067원 | 312,473원 | 299,082원 | 286,265원 |
| 갤럭시 S24 | 512GB | 392,583원 | 335,559원 | 295,316원 | 277,891원 | 265,982원 | 254,583원 |
| 갤럭시 S24 | 256GB | 371,645원 | 317,662원 | 279,566원 | 263,070원 | 251,796원 | 241,005원 |
| 갤럭시 S24 FE | 256GB | 346,092원 | 265,219원 | 233,412원 | 206,272원 | 197,432원 | 188,971원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 1TB | 614,566원 | 549,219원 | 517,445원 | 497,880원 | 479,055원 | 460,941원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 512GB | 562,564원 | 502,746원 | 473,661원 | 455,752원 | 438,519원 | 421,939원 |
| 갤럭시 S23 울트라 | 256GB | 492,598원 | 440,220원 | 414,752원 | 399,070원 | 383,981원 | 369,462원 |
| 갤럭시 S23+ | 512GB | 397,104원 | 354,880원 | 334,349원 | 321,707원 | 309,543원 | 297,839원 |
| 갤럭시 S23+ | 256GB | 341,321원 | 305,028원 | 287,381원 | 276,515원 | 266,060원 | 256,000원 |
| 갤럭시 S23 | 512GB | 339,430원 | 303,338원 | 285,789원 | 274,983원 | 264,586원 | 254,581원 |
| 갤럭시 S23 | 256GB | 312,010원 | 278,834원 | 262,703원 | 252,770원 | 243,212원 | 234,016원 |
| 갤럭시 S23 FE | 256GB | 261,610원 | 230,362원 | 205,867원 | 196,367원 | 188,942원 | 181,798원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 1TB | 380,611원 | 361,029원 | 348,903원 | 337,184원 | 325,859원 | 314,914원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 512GB | 361,581원 | 342,977원 | 331,458원 | 320,325원 | 309,566원 | 299,169원 |
| 갤럭시 S22 울트라 | 256GB | 334,938원 | 317,705원 | 307,034원 | 296,722원 | 286,756원 | 277,125원 |
| 갤럭시 S22+ | 256GB | 228,367원 | 216,617원 | 209,342원 | 202,310원 | 195,515원 | 188,949원 |
| 갤럭시 S22 | 256GB | 199,821원 | 189,540원 | 183,174원 | 177,022원 | 171,076원 | 165,330원 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 512GB | 245,777원 | 237,522원 | 229,545원 | 221,835원 | 214,384원 | 207,184원 |
| 갤럭시 S21 울트라 | 256GB | 216,284원 | 209,020원 | 201,999원 | 195,215원 | 188,658원 | 182,322원 |
| 갤럭시 S21+ | 256GB | 167,129원 | 161,515원 | 156,090원 | 150,848원 | 145,781원 | 140,885원 |
| 갤럭시 S21 | 256GB | 142,551원 | 137,763원 | 133,136원 | 128,664원 | 124,343원 | 120,167원 |
| 갤럭시 S21 FE | 128GB | 114,183원 | 108,913원 | 105,255원 | 101,719원 | 98,303원 | 95,001원 |
| 갤럭시 S20 FE 5G | 128GB | 108,142원 | 104,510원 | 101,000원 | 97,607원 | 94,329원 | 91,161원 |
선택 참고 시세와 시세 범위(연동)은 같은 축을 쓰며, 상단(최대값)은 시중 판매가 기준으로 맞춥니다. 칸 아래 할인율과 평균 할인율은 시중 판매가(없으면 시세 범위 상단) 대비입니다. 가격은 기준일 데이터에 모델 연식별 일일 감가율을 반영해 매일 자동으로 달라지며, 년도 드래그로 미래 예측값도 볼 수 있습니다.