[세계주가지수] 군사적 / 금리인상 / 코로나19 / FOMC – 2022년 1월 26일 오전 / 2022년 7월 12일 오후 / 2023년 3월 2일 새벽
주식시장 현황이 좋지 않다.
한국은 물론이고, 미국, 중국, 일본 등 주요국들의 주가가 출렁이고 있다. 아니,
계속해서 흘러내리고 있다.
1. 주가 / 투자 심리 변동 요인
1) 군사적 긴장감
우크라이나 / 러시아 등의 지역에서 대 러시아를 상대로 군사적 긴장감이 높아지고 있다는 소식이다.
[사진] 일촉즉발 우크라…무기 보내는 미군 (sedaily.com)
2) 미국의 금리인상
금년 금리 인상 예정이라는 소식이 있었다. 그것도 수차례가 예정되어있다고 밝힌 바 있다.
금리 올리면 주가 떨어진다고?..맞을까 틀릴까[선데이 머니카페] (sedaily.com)
3) 코로나19
코로나19로 망가진 경제가 다시금 영향을 받고 있다는 평가이다.
“코로나로 세계 인구 99% 소득↓…10대 부자 자산은 2배 늘었다” | JTBC 뉴스 (joins.com)
공적자금 투입으로 주가폭등을 야기 했고, 이게 점차 부작용(불평등)을 낫게 될거라는 소식이다.
다만, 올해 현재의 주가는 코로나19와는 그 영향의 고리가 미비한게 사실이다.
4) FOMC
FOMC 때문에, 나스닥 발작. 연방공개시장위원회
[시장/경제] #35. FOMC 회의가 도대체 뭐고, 왜 회의가 열릴 때마다 나스닥이 발작할까? (naver.com)
연방공개시장위원회 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전 (wikipedia.org)
5) 인플레이션 공포 / 무역 수지 적자 / 경기 침체 신호
상황이 많이 심각하다.
이미 인플레이션은 다가왔고, 각국의 무역 수지 적자폭 또한 커지고 있고,
우리 나라도 수년 만에 무역 수지 적자폭을 키워나가고 있다.
(수 개월 째 연속 적자이다)
그리하여, 경기 침체 신호가 강해지고, 이는 세계적 추세로도 나타나고 있다.
정부의 대응책은 어떠할련지… 미지수다.
2. 세계 주가 지수 변동
아래의 표들은 INVESTING.COM 의 자료이다.
* 세계 주가 지수 – 2023년 3월 2일 – 새벽 기준 – 추가
지수 | 기호 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|
코스피지수 | KS11 | 2,412.85 | 2,431.67 | 2,407.29 | 10.21 | 0.42% |
코스피 50 | KS50 | 2,168.56 | 2,188.34 | 2,163.73 | 8.7 | 0.40% |
코스닥 | KQ11 | 791.6 | 793.65 | 783.66 | 11.3 | 1.45% |
다우존스 | DJI | 32,624.61 | 32,729.17 | 32,558.43 | -32.09 | -0.10% |
S&P 500 | US500 | 3,946.70 | 3,971.29 | 3,945.15 | -23.45 | -0.59% |
나스닥종합지수 | IXIC | 11,366.85 | 11,479.00 | 11,365.56 | -88.69 | -0.77% |
러셀 2000 지수 | US2000 | 1,890.30 | 1,907.65 | 1,888.70 | -12.36 | -0.65% |
CBOE Volatility Index | VIX | 21.02 | 21.04 | 20.22 | 0.32 | 1.55% |
캐나다 S&P/TSX | GSPTSE | 20,224.55 | 20,318.91 | 20,200.90 | 3.36 | 0.02% |
브라질 보베스파 | BVSP | 103,719.00 | 105,497.00 | 103,494.00 | -1,213 | -1.16% |
S&P/BMV IPC | MXX | 53,244.10 | 53,383.53 | 52,658.56 | 486.04 | 0.92% |
DAX | DE40 | 15,305.75 | 15,480.45 | 15,299.75 | -59.39 | -0.39% |
영국 FTSE | UK100 | 7,921.38 | 7,952.75 | 7,894.66 | 45.1 | 0.57% |
프랑스 CAC | FCHI | 7,239.43 | 7,327.29 | 7,239.43 | -28.5 | -0.39% |
유로 스톡스 50 | STOXX50 | 4,219.45 | 4,276.35 | 4,218.55 | -18.93 | -0.45% |
네덜란드 AEX | AEX | 750.09 | 759.04 | 750.08 | -2.84 | -0.38% |
스페인 IBEX | ES35 | 9,326.06 | 9,454.00 | 9,323.56 | -68.54 | -0.73% |
이탈리아 FTSE MIB | IT40 | 27,351.00 | 27,703.00 | 27,338.00 | -127.37 | -0.46% |
스위스 SMI | SWI20 | 11,061.80 | 11,140.80 | 11,059.60 | -36.55 | -0.33% |
PSI | PSI20 | 5,975.77 | 6,067.70 | 5,969.12 | -81.43 | -1.34% |
벨기에 BEL | BFX | 3,883.50 | 3,910.30 | 3,883.50 | -18.71 | -0.48% |
ATX | ATX | 3,517.00 | 3,553.36 | 3,513.38 | -30.11 | -0.85% |
스웨덴 OMXS | OMXS30 | 2,214.84 | 2,243.98 | 2,214.43 | -11.92 | -0.54% |
러시아 MOEX Russia | IMOEX | 2,279.65 | 2,287.48 | 2,255.45 | 26.49 | 1.18% |
RTSI 지수 | IRTS | 955.81 | 958.53 | 944.48 | 9.58 | 1.01% |
폴란드 WIG 20 | WIG20 | 1,856.22 | 1,868.54 | 1,845.77 | 8.28 | 0.45% |
헝가리 BUX | BUX | 45,268.11 | 45,576.28 | 44,960.89 | -120.83 | -0.27% |
터키 BIST | XU100 | 5,322.65 | 5,350.71 | 5,253.89 | 85.32 | 1.63% |
TA 35 | TA35 | 1,737.39 | 1,753.43 | 1,726.78 | 3.05 | 0.18% |
사우디아라비아 Tadawul | TASI | 10,192.26 | 10,216.23 | 10,094.52 | 89.56 | 0.89% |
닛케이 | JP225 | 27,516.53 | 27,530.76 | 27,305.37 | 70.97 | 0.26% |
호주 S&P/ASX | AXJO | 7,251.60 | 7,271.40 | 7,216.30 | -6.8 | -0.09% |
상하이종합 | SSEC | 3,312.35 | 3,315.16 | 3,272.04 | 32.74 | 1.00% |
SZSE Component | SZI | 11,914.32 | 11,931.10 | 11,751.36 | 130.52 | 1.11% |
FTSE China A50 | FTXIN9 | 13,573.24 | 13,617.28 | 13,355.69 | 182.73 | 1.36% |
Dow Jones Shanghai | DJSH | 476.52 | 477.12 | 470.57 | 4.8 | 1.02% |
항셍 | HK50 | 20,619.71 | 20,671.49 | 19,785.94 | 833.77 | 4.21% |
대만 가권 | TWII | 15,598.49 | 15,617.03 | 15,387.38 | 94.7 | 0.61% |
SET Index | SETI | 1,619.98 | 1,628.92 | 1,619.72 | -2.37 | -0.15% |
인도네시아 IDX | JKSE | 6,844.94 | 6,889.51 | 6,833.19 | 1.7 | 0.02% |
Nifty 50 | NSEI | 17,450.90 | 17,467.75 | 17,345.25 | 146.95 | 0.85% |
BSE 인도 센섹스 30 | BSESN | 59,411.08 | 59,475.45 | 59,109.54 | 448.96 | 0.76% |
VN 30 | VNI30 | 1,034.43 | 1,034.43 | 1,001.05 | 19.47 | 1.92% |
* 세계 주가 지수 – 2022년 7월 12일 – 오후 10시 17분 기준 – 추가
년초 와는 달리 종목을 가리지 앉고 전체 주가지수가 빠지고 있다.
내 주식은 물론 주변 사람들의 주식..; 주가지수에 공포 심리가 반영되어 들썩이고 있다..
나도 대책없이, 속절없이… 그냥 두고 있다..
(증권 전문가들도 마이너스 수십% 치고 있다는 시장에.. 어찌할 도리가..)
지수 | 기호 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|
코스피지수 | KS11 | 2,317.76 | 2,333.02 | 2,303.74 | -22.51 | -0.96% |
코스피 50 | KS50 | 2,094.77 | 2,107.60 | 2,083.72 | -17.91 | -0.85% |
코스닥 | KQ11 | 750.78 | 762.18 | 747.74 | -16.26 | -2.12% |
다우존스 | DJI | 31,173.84 | 31,367.55 | 31,114.40 | -164.31 | -0.52% |
S&P 500 | US500 | 3,854.43 | 3,880.94 | 3,847.22 | -44.95 | -1.15% |
나스닥종합지수 | IXIC | 11,372.60 | 11,541.10 | 11,348.06 | -262.71 | -2.26% |
러셀 2000 지수 | US2000 | 1,731.63 | 1,765.60 | 1,731.17 | -37.73 | -2.13% |
CBOE Volatility Index | VIX | 26.73 | 27.38 | 26.17 | 0.56 | 2.14% |
캐나다 S&P/TSX | GSPTSE | 18,816.80 | 18,955.41 | 18,785.77 | -206.06 | -1.08% |
브라질 보베스파 | BVSP | 98,212.00 | 100,282.00 | 97,854.00 | -2,076 | -2.07% |
S&P/BMV IPC | MXX | 47,369.89 | 47,572.59 | 47,182.90 | -212.22 | -0.45% |
DAX | DE30 | 12,763.41 | 12,774.63 | 12,653.30 | -69.03 | -0.54% |
영국 FTSE | UK100 | 7,182.45 | 7,198.20 | 7,143.50 | -14.14 | -0.20% |
프랑스 CAC | FCHI | 5,983.87 | 5,995.79 | 5,930.98 | -12.43 | -0.21% |
유로 스톡스 50 | STOXX50 | 3,454.25 | 3,458.95 | 3,425.85 | -17.44 | -0.50% |
네덜란드 AEX | AEX | 667.48 | 669.46 | 660.7 | -1.69 | -0.25% |
스페인 IBEX | ES35 | 7,929.38 | 8,070.78 | 7,893.47 | -135.82 | -1.68% |
이탈리아 FTSE MIB | IT40 | 21,357.00 | 21,494.00 | 21,284.00 | -210.7 | -0.98% |
스위스 SMI | SWI20 | 11,001.50 | 11,032.65 | 10,924.60 | -25.66 | -0.23% |
PSI | PSI20 | 5,975.96 | 6,037.18 | 5,964.47 | -25.04 | -0.42% |
벨기에 BEL | BFX | 3,736.00 | 3,747.80 | 3,719.50 | -36.62 | -0.97% |
ATX | ATX | 2,850.42 | 2,870.93 | 2,832.27 | -18.2 | -0.63% |
스웨덴 OMXS | OMXS30 | 1,942.13 | 1,943.50 | 1,916.69 | 4.64 | 0.24% |
러시아 MOEX Russia | IMOEX | 2,109.82 | 2,160.74 | 2,105.26 | -52.52 | -2.43% |
RTSI 지수 | IRTS | 1,160.03 | 1,160.62 | 1,121.00 | 5.75 | 0.50% |
폴란드 WIG 20 | WIG20 | 1,678.95 | 1,707.70 | 1,677.69 | -35.61 | -2.08% |
헝가리 BUX | BUX | 39,151.31 | 39,841.30 | 39,148.62 | -695.33 | -1.75% |
터키 BIST | XU100 | 2,434.02 | 2,439.83 | 2,422.79 | 8.46 | 0.35% |
TA 35 | TA35 | 1,867.42 | 1,867.98 | 1,853.40 | 6.04 | 0.32% |
사우디아라비아 Tadawul | TASI | 11,416.54 | 11,420.19 | 11,223.69 | 71.97 | 0.63% |
닛케이 | JP225 | 26,336.66 | 26,718.67 | 26,278.28 | -475.64 | -1.77% |
호주 S&P/ASX | AXJO | 6,606.30 | 6,649.70 | 6,601.90 | 4.1 | 0.06% |
상하이종합 | SSEC | 3,281.47 | 3,319.25 | 3,277.08 | -32.12 | -0.97% |
SZSE Component | SZI | 12,439.27 | 12,657.49 | 12,396.91 | -177.96 | -1.41% |
FTSE China A50 | FTXIN9 | 14,330.56 | 14,507.09 | 14,251.01 | -139.81 | -0.97% |
Dow Jones Shanghai | DJSH | 479.92 | 485.82 | 479.11 | -4.07 | -0.84% |
항셍 | HK50 | 20,844.74 | 21,124.20 | 20,781.24 | -279.46 | -1.32% |
대만 가권 | TWII | 13,950.62 | 14,235.63 | 13,928.66 | -389.91 | -2.72% |
SET Index | SETI | 1,546.80 | 1,556.90 | 1,542.95 | -10.6 | -0.68% |
인도네시아 IDX | JKSE | 6,718.29 | 6,745.43 | 6,708.18 | -3.85 | -0.06% |
Nifty 50 | NSEI | 16,058.30 | 16,158.75 | 16,031.15 | -157.7 | -0.97% |
BSE 인도 센섹스 30 | BSESN | 53,886.61 | 54,236.49 | 53,824.97 | -508.62 | -0.94% |
VN 30 | VNI30 | 1,219.44 | 1,219.44 | 1,204.84 | 10.42 | 0.86% |
INVESTING.COM - 실시간 지수
![[세계주가지수] 군사적 / 금리인상 / 코로나19 / FOMC - 2022년 1월 26일 오전 / 2022년 7월 12일 오후 / 2023년 3월 2일 새벽 6 [세계주가지수] 군사적 / 금리인상 / 코로나19 - 2022년 7월 12일 오후](https://min-inter.co.kr/wp-content/uploads/2022/07/image-624x1024.png)
* 세계 주가 지수 – 2022년 1월 26일 – 오전 기준 – 추가
해당 시각 기준 주요 주가지수를 표시하고 있는데, 대부분 내려가고 있다.
https://kr.investing.com/indices/major-indice
지수 | 기호 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|
코스닥 | KQ11 | 889.44 | 923.07 | 883.17 | -25.96 | -2.84% |
SZSE Component | SZI | 13,683.89 | 14,091.88 | 13,682.72 | -397.90 | -2.83% |
Dow Jones Shanghai | DJSH | 507.94 | 521.70 | 507.93 | -13.76 | -2.64% |
상하이종합 | SSEC | 3,433.06 | 3,519.83 | 3,433.06 | -91.04 | -2.58% |
코스피지수 | KS11 | 2,720.39 | 2,789.62 | 2,703.99 | -71.61 | -2.56% |
호주 S&P/ASX | AXJO | 6,961.60 | 7,139.50 | 6,920.70 | -177.90 | -2.49% |
코스피 50 | KS50 | 2,535.85 | 2,589.68 | 2,516.31 | -58.71 | -2.26% |
나스닥종합지수 | IXIC | 13,577.70 | 13,683.10 | 13,431.20 | -277.4 | -2.00% |
러셀 2000 지수 | US2000 | 1,989.35 | 2,005.40 | 1,959.15 | -40.69 | -2.00% |
FTSE China A50 | FTXIN9 | 15,104.22 | 15,408.24 | 15,103.46 | -304.02 | -1.97% |
항셍 | HK50 | 24,243.61 | 24,366.89 | 24,001.96 | -412.85 | -1.67% |
S&P/BMV IPC | MXX | 50,044.09 | 50,792.00 | 50,006.65 | -846.50 | -1.66% |
닛케이 | JP225 | 27,131.34 | 27,493.75 | 26,890.94 | -457.03 | -1.66% |
S&P 500 | US500 | 4,338.80 | 4,359.46 | 4,286.52 | -71.33 | -1.62% |
헝가리 BUX | BUX | 51,325.34 | 52,169.80 | 50,796.59 | -844.46 | -1.62% |
대만 가권 | TWII | 17,701.12 | 17,890.71 | 17,645.66 | -287.92 | -1.60% |
다우존스 | DJI | 33,893.19 | 34,186.64 | 33,545.52 | -471.31 | -1.37% |
인도네시아 IDX | JKSE | 6,568.17 | 6,632.95 | 6,523.93 | -86.99 | -1.31% |
캐나다 S&P/TSX | GSPTSE | 20,342.87 | 20,398.29 | 20,130.45 | -228.43 | -1.11% |
포르투갈 PSI | PSI20 | 5,373.64 | 5,470.28 | 5,366.55 | -55.76 | -1.03% |
SET Index | SETI | 1,639.09 | 1,641.68 | 1,624.29 | -1.45 | -0.09% |
브라질 보베스파 | BVSP | 107,962.00 | 108,745.00 | 107,185.00 | 24 | 0.02% |
ATX | ATX | 3,708.86 | 3,771.49 | 3,701.74 | 5.85 | 0.16% |
TA 35 | TA35 | 1,894.91 | 1,922.12 | 1,885.15 | 6.18 | 0.33% |
사우디아라비아 Tadawul | TASI | 12,108.56 | 12,108.56 | 11,976.56 | 40.13 | 0.33% |
네덜란드 AEX | AEX | 741.66 | 747.05 | 734.42 | 3.00 | 0.41% |
이탈리아 FTSE MIB | IT40 | 26,085.00 | 26,299.00 | 25,783.00 | 112.10 | 0.43% |
스위스 SMI | SWI20 | 11,955.20 | 11,997.70 | 11,867.40 | 73.90 | 0.62% |
BSE 인도 센섹스 30 | BSESN | 57,858.15 | 57,966.93 | 56,409.63 | 366.64 | 0.64% |
러시아 MOEX Russia | IMOEX | 3,259.15 | 3,330.90 | 3,229.45 | 23.87 | 0.74% |
Nifty 50 | NSEI | 17,277.95 | 17,309.15 | 16,836.80 | 128.85 | 0.75% |
RTSI 지수 | IRTS | 1,298.12 | 1,339.02 | 1,286.70 | 9.95 | 0.77% |
유로 스톡스 50 | STOXX50 | 4,086.55 | 4,112.55 | 4,039.45 | 32.19 | 0.79% |
DAX | DE30 | 15,131.19 | 15,206.37 | 14,978.82 | 120.06 | 0.80% |
스페인 IBEX | ES35 | 8,493.50 | 8,530.93 | 8,408.77 | 75.70 | 0.90% |
폴란드 WIG 20 | WIG20 | 2,190.23 | 2,214.87 | 2,170.45 | 19.87 | 0.92% |
영국 FTSE | UK100 | 7,366.58 | 7,382.18 | 7,304.80 | 69.43 | 0.95% |
프랑스 CAC | FCHI | 6,852.97 | 6,890.54 | 6,776.80 | 65.18 | 0.96% |
벨기에 BEL | BFX | 4,033.80 | 4,044.70 | 3,985.00 | 40.15 | 1.01% |
스웨덴 OMXS | OMXS30 | 2,248.88 | 2,262.95 | 2,225.73 | 24.90 | 1.12% |
터키 BIST | XU100 | 1,945.07 | 1,953.33 | 1,880.18 | 34.78 | 1.82% |
VN 30 | VNI30 | 1,516.16 | 1,516.16 | 1,466.07 | 44.85 | 3.05% |
CBOE Volatility Index | VIX | 33.18 | 35.85 | 31.47 | 3.28 | 10.97% |
![[세계주가지수] 군사적 / 금리인상 / 코로나19 / FOMC - 2022년 1월 26일 오전 / 2022년 7월 12일 오후 / 2023년 3월 2일 새벽 7 [세계주가지수] 군사적 / 금리인상 / 코로나19 - 2022년 1월 26일 오전](https://min-inter.co.kr/wp-content/uploads/2022/01/image-75.png)
* 한국 코스피도 주저 앉고 있다.
공포지수 급등에 外人 투매…’반등 온다’ 개미는 레버리지 베팅 (sedaily.com)
개인이 근근이 매수하고 있지만, 저가라고 달라들기에는 매우 위험해보이는 시기이다.
물론 작년에도 1000대 중반에서 주가 더폭락한다고 했었을 때도 있었지만, 얼마 후 3000대를 넘어선바 있었다.
그런데, 지금의 현상은 투자 심리가 얼어붙고 있다는 평이 지배적이다.
주가를 예측하는 것 자체가 어려운 일이지만, 느낌상, 달라들면 안될 거 같은 시장 분위기 이다.
나도 한국 주식 시장에 적게 나마 투자를 하고 있다.
그런 기업들도 현재 마이너스 주가다.
다른 정치 테마주들은 매우 위험하니, 나는 그런 주식에는 손은 안데고 있다.
다만, 우량주, 주요 상장 주 위주로 투자를 하긴 하는데,
이 상황이 얼마나 갈지는 봐야겠다.
우리의 피 같은 돈이 들어가 있지 않은가?
Table of Contents
Home – 나의 삶 그리고 우리강아지단비 (min-inter.co.kr)
민 인터 – 우리강아지단비 / 단비하우스 – 우리 내 관심사를 포스팅합니다.
참고로 이 블로그의 운영은 구글 애드센스 광고 수익에 의존하고 있습니다. 이 블로그가 유용하다고 생각되시면 이 블로그에 대하여 광고 차단 기능을 해제해 주시면 감사하겠습니다. 또한, 여기에서 기부를 통해 블로그 운영을 후원하실 수 있습니다.
- [ 유튜브 로딩 ] 유튜브 시작 시 로딩 5초~10초 걸릴 때, 유튜브 버벅일 때, 느려질 때 (로딩 및 버벅임 – 증상 / 원인 / 해결)
- [ 디아블로 버거킹 ] 헬로 릴리트 & 이나리우스 와퍼 버거 햄버거 세트 출시 + 형변(형상변환) 쿠폰 증정 (23.6.5~23.9.17)
- [ 공무원 퇴사 ] 퇴직 급증 이유- 2023 경쟁률표, 연봉표 (공무원 연도별 지원 및 응시 인원, 월급)
- [ 3mbps 무제한 ] 전설의 요금제 (sk7모바일에 이은 16,900원 평생 요금제) 2023년 6월 헬로모바일에서 출시
- [ SSD 속도 비교 ] SSD-Tester v2023.6.4 M.2 NVME SSD 속도 비교 사이트 끝판왕 급 찾음.
Hits: 681