[세계주가지수] 군사적 / 금리인상 / 코로나19 / FOMC – 2022년 1월 26일 오전 / 2022년 7월 12일 오후
주식시장 현황이 좋지 않다.
한국은 물론이고, 미국, 중국, 일본 등 주요국들의 주가가 출렁이고 있다. 아니,
계속해서 흘러내리고 있다.
1) 군사적 긴장감
우크라이나 / 러시아 등의 지역에서 대 러시아를 상대로 군사적 긴장감이 높아지고 있다는 소식이다.
[사진] 일촉즉발 우크라…무기 보내는 미군 (sedaily.com)
2) 미국의 금리인상
금년 금리 인상 예정이라는 소식이 있었다. 그것도 수차례가 예정되어있다고 밝힌 바 있다.
금리 올리면 주가 떨어진다고?..맞을까 틀릴까[선데이 머니카페] (sedaily.com)
3) 코로나19
코로나19로 망가진 경제가 다시금 영향을 받고 있다는 평가이다.
“코로나로 세계 인구 99% 소득↓…10대 부자 자산은 2배 늘었다” | JTBC 뉴스 (joins.com)
공적자금 투입으로 주가폭등을 야기 했고, 이게 점차 부작용(불평등)을 낫게 될거라는 소식이다.
다만, 올해 현재의 주가는 코로나19와는 그 영향의 고리가 미비한게 사실이다.
4) FOMC
FOMC 때문에, 나스닥 발작. 연방공개시장위원회
[시장/경제] #35. FOMC 회의가 도대체 뭐고, 왜 회의가 열릴 때마다 나스닥이 발작할까? (naver.com)
연방공개시장위원회 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전 (wikipedia.org)
5) 인플레이션 공포 / 무역 수지 적자 / 경기 침체 신호 – 2022년 7월 12일 추가
상황이 많이 심각하다.
이미 인플레이션은 다가왔고, 각국의 무역 수지 적자폭 또한 커지고 있고,
우리 나라도 수년 만에 무역 수지 적자폭을 키워나가고 있다.
그리하여, 경기 침체 신호가 강해지고, 이는 세계적 추세로도 나타나고 있다.
정부의 대응책은 어떠할련지… 미지수다.
아래의 표는 INVESTING.COM 에서 가져온 표이다.
* 세계주가지수 – 2022년 7월 12일 오후 10시 17분 추가
지수 | 기호 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
코스피지수 | KS11 | 2,317.76 | 2,333.02 | 2,303.74 | -22.51 | -0.96% | 18:03:30 |
코스피 50 | KS50 | 2,094.77 | 2,107.60 | 2,083.72 | -17.91 | -0.85% | 18:03:29 |
코스닥 | KQ11 | 750.78 | 762.18 | 747.74 | -16.26 | -2.12% | 18:03:00 |
다우존스 | DJI | 31,173.84 | 31,367.55 | 31,114.40 | -164.31 | -0.52% | 6:38:11 |
S&P 500 | US500 | 3,854.43 | 3,880.94 | 3,847.22 | -44.95 | -1.15% | 6:38:10 |
나스닥종합지수 | IXIC | 11,372.60 | 11,541.10 | 11,348.06 | -262.71 | -2.26% | 6:15:59 |
러셀 2000 지수 | US2000 | 1,731.63 | 1,765.60 | 1,731.17 | -37.73 | -2.13% | 11월 07일 |
CBOE Volatility Index | VIX | 26.73 | 27.38 | 26.17 | 0.56 | 2.14% | 22:07:44 |
캐나다 S&P/TSX | GSPTSE | 18,816.80 | 18,955.41 | 18,785.77 | -206.06 | -1.08% | 6:37:59 |
브라질 보베스파 | BVSP | 98,212.00 | 100,282.00 | 97,854.00 | -2,076 | -2.07% | 5:22:00 |
S&P/BMV IPC | MXX | 47,369.89 | 47,572.59 | 47,182.90 | -212.22 | -0.45% | 5:16:00 |
DAX | DE30 | 12,763.41 | 12,774.63 | 12,653.30 | -69.03 | -0.54% | 22:07:48 |
영국 FTSE | UK100 | 7,182.45 | 7,198.20 | 7,143.50 | -14.14 | -0.20% | 22:07:46 |
프랑스 CAC | FCHI | 5,983.87 | 5,995.79 | 5,930.98 | -12.43 | -0.21% | 22:07:45 |
유로 스톡스 50 | STOXX50 | 3,454.25 | 3,458.95 | 3,425.85 | -17.44 | -0.50% | 22:07:34 |
네덜란드 AEX | AEX | 667.48 | 669.46 | 660.7 | -1.69 | -0.25% | 22:07:45 |
스페인 IBEX | ES35 | 7,929.38 | 8,070.78 | 7,893.47 | -135.82 | -1.68% | 22:07:46 |
이탈리아 FTSE MIB | IT40 | 21,357.00 | 21,494.00 | 21,284.00 | -210.7 | -0.98% | 22:07:48 |
스위스 SMI | SWI20 | 11,001.50 | 11,032.65 | 10,924.60 | -25.66 | -0.23% | 22:07:48 |
PSI | PSI20 | 5,975.96 | 6,037.18 | 5,964.47 | -25.04 | -0.42% | 22:07:45 |
벨기에 BEL | BFX | 3,736.00 | 3,747.80 | 3,719.50 | -36.62 | -0.97% | 22:07:44 |
ATX | ATX | 2,850.42 | 2,870.93 | 2,832.27 | -18.2 | -0.63% | 21:52:29 |
스웨덴 OMXS | OMXS30 | 1,942.13 | 1,943.50 | 1,916.69 | 4.64 | 0.24% | 22:07:46 |
러시아 MOEX Russia | IMOEX | 2,109.82 | 2,160.74 | 2,105.26 | -52.52 | -2.43% | 22:07:46 |
RTSI 지수 | IRTS | 1,160.03 | 1,160.62 | 1,121.00 | 5.75 | 0.50% | 22:07:45 |
폴란드 WIG 20 | WIG20 | 1,678.95 | 1,707.70 | 1,677.69 | -35.61 | -2.08% | 22:07:00 |
헝가리 BUX | BUX | 39,151.31 | 39,841.30 | 39,148.62 | -695.33 | -1.75% | 11월 07일 |
터키 BIST | XU100 | 2,434.02 | 2,439.83 | 2,422.79 | 8.46 | 0.35% | 08월 07일 |
TA 35 | TA35 | 1,867.42 | 1,867.98 | 1,853.40 | 6.04 | 0.32% | 22:07:38 |
사우디아라비아 Tadawul | TASI | 11,416.54 | 11,420.19 | 11,223.69 | 71.97 | 0.63% | 06월 07일 |
닛케이 | JP225 | 26,336.66 | 26,718.67 | 26,278.28 | -475.64 | -1.77% | 14:59:59 |
호주 S&P/ASX | AXJO | 6,606.30 | 6,649.70 | 6,601.90 | 4.1 | 0.06% | 15:49:14 |
상하이종합 | SSEC | 3,281.47 | 3,319.25 | 3,277.08 | -32.12 | -0.97% | 16:59:44 |
SZSE Component | SZI | 12,439.27 | 12,657.49 | 12,396.91 | -177.96 | -1.41% | 17:29:39 |
FTSE China A50 | FTXIN9 | 14,330.56 | 14,507.09 | 14,251.01 | -139.81 | -0.97% | 16:01:00 |
Dow Jones Shanghai | DJSH | 479.92 | 485.82 | 479.11 | -4.07 | -0.84% | 16:51:00 |
항셍 | HK50 | 20,844.74 | 21,124.20 | 20,781.24 | -279.46 | -1.32% | 16:59:59 |
대만 가권 | TWII | 13,950.62 | 14,235.63 | 13,928.66 | -389.91 | -2.72% | 14:00:00 |
SET Index | SETI | 1,546.80 | 1,556.90 | 1,542.95 | -10.6 | -0.68% | 18:48:00 |
인도네시아 IDX | JKSE | 6,718.29 | 6,745.43 | 6,708.18 | -3.85 | -0.06% | 17:00:00 |
Nifty 50 | NSEI | 16,058.30 | 16,158.75 | 16,031.15 | -157.7 | -0.97% | 19:01:11 |
BSE 인도 센섹스 30 | BSESN | 53,886.61 | 54,236.49 | 53,824.97 | -508.62 | -0.94% | 20:52:42 |
VN 30 | VNI30 | 1,219.44 | 1,219.44 | 1,204.84 | 10.42 | 0.86% | 17:02:10 |
![[세계주가지수] 군사적 / 금리인상 / 코로나19 / FOMC - 2022년 1월 26일 오전 / 2022년 7월 12일 오후 1 [세계주가지수] 군사적 / 금리인상 / 코로나19 - 2022년 7월 12일 오후](https://min-inter.co.kr/wp-content/uploads/2022/07/image-624x1024.png)
* 세계주가지수 – 2022년 1월 26일 오전
해당 시각 기준 주요 주가지수를 표시하고 있는데, 대부분 내려가고 있다.
https://kr.investing.com/indices/major-indice
세계 주요 주가지수 - 2022년 1월 26일 오전 00:31 기준
지수 | 기호 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
코스닥 | KQ11 | 889.44 | 923.07 | 883.17 | -25.96 | -2.84% | 25/01 |
SZSE Component | SZI | 13,683.89 | 14,091.88 | 13,682.72 | -397.90 | -2.83% | 25/01 |
Dow Jones Shanghai | DJSH | 507.94 | 521.70 | 507.93 | -13.76 | -2.64% | 25/01 |
상하이종합 | SSEC | 3,433.06 | 3,519.83 | 3,433.06 | -91.04 | -2.58% | 25/01 |
코스피지수 | KS11 | 2,720.39 | 2,789.62 | 2,703.99 | -71.61 | -2.56% | 25/01 |
호주 S&P/ASX | AXJO | 6,961.60 | 7,139.50 | 6,920.70 | -177.90 | -2.49% | 25/01 |
코스피 50 | KS50 | 2,535.85 | 2,589.68 | 2,516.31 | -58.71 | -2.26% | 25/01 |
나스닥종합지수 | IXIC | 13,577.70 | 13,683.10 | 13,431.20 | -277.4 | -2.00% | 00:29:00 |
러셀 2000 지수 | US2000 | 1,989.35 | 2,005.40 | 1,959.15 | -40.69 | -2.00% | 00:30:02 |
FTSE China A50 | FTXIN9 | 15,104.22 | 15,408.24 | 15,103.46 | -304.02 | -1.97% | 25/01 |
항셍 | HK50 | 24,243.61 | 24,366.89 | 24,001.96 | -412.85 | -1.67% | 25/01 |
S&P/BMV IPC | MXX | 50,044.09 | 50,792.00 | 50,006.65 | -846.50 | -1.66% | 00:10:00 |
닛케이 | JP225 | 27,131.34 | 27,493.75 | 26,890.94 | -457.03 | -1.66% | 25/01 |
S&P 500 | US500 | 4,338.80 | 4,359.46 | 4,286.52 | -71.33 | -1.62% | 00:29:59 |
헝가리 BUX | BUX | 51,325.34 | 52,169.80 | 50,796.59 | -844.46 | -1.62% | 24/01 |
대만 가권 | TWII | 17,701.12 | 17,890.71 | 17,645.66 | -287.92 | -1.60% | 25/01 |
다우존스 | DJI | 33,893.19 | 34,186.64 | 33,545.52 | -471.31 | -1.37% | 00:27:40 |
인도네시아 IDX | JKSE | 6,568.17 | 6,632.95 | 6,523.93 | -86.99 | -1.31% | 25/01 |
캐나다 S&P/TSX | GSPTSE | 20,342.87 | 20,398.29 | 20,130.45 | -228.43 | -1.11% | 00:30:00 |
포르투갈 PSI | PSI20 | 5,373.64 | 5,470.28 | 5,366.55 | -55.76 | -1.03% | 00:14:45 |
SET Index | SETI | 1,639.09 | 1,641.68 | 1,624.29 | -1.45 | -0.09% | 25/01 |
브라질 보베스파 | BVSP | 107,962.00 | 108,745.00 | 107,185.00 | 24 | 0.02% | 00:15:00 |
ATX | ATX | 3,708.86 | 3,771.49 | 3,701.74 | 5.85 | 0.16% | 00:15:00 |
TA 35 | TA35 | 1,894.91 | 1,922.12 | 1,885.15 | 6.18 | 0.33% | 00:24:41 |
사우디아라비아 Tadawul | TASI | 12,108.56 | 12,108.56 | 11,976.56 | 40.13 | 0.33% | 25/01 |
네덜란드 AEX | AEX | 741.66 | 747.05 | 734.42 | 3.00 | 0.41% | 00:30:00 |
이탈리아 FTSE MIB | IT40 | 26,085.00 | 26,299.00 | 25,783.00 | 112.10 | 0.43% | 00:30:03 |
스위스 SMI | SWI20 | 11,955.20 | 11,997.70 | 11,867.40 | 73.90 | 0.62% | 00:30:01 |
BSE 인도 센섹스 30 | BSESN | 57,858.15 | 57,966.93 | 56,409.63 | 366.64 | 0.64% | 25/01 |
러시아 MOEX Russia | IMOEX | 3,259.15 | 3,330.90 | 3,229.45 | 23.87 | 0.74% | 00:29:57 |
Nifty 50 | NSEI | 17,277.95 | 17,309.15 | 16,836.80 | 128.85 | 0.75% | 25/01 |
RTSI 지수 | IRTS | 1,298.12 | 1,339.02 | 1,286.70 | 9.95 | 0.77% | 00:29:57 |
유로 스톡스 50 | STOXX50 | 4,086.55 | 4,112.55 | 4,039.45 | 32.19 | 0.79% | 00:30:01 |
DAX | DE30 | 15,131.19 | 15,206.37 | 14,978.82 | 120.06 | 0.80% | 00:30:01 |
스페인 IBEX | ES35 | 8,493.50 | 8,530.93 | 8,408.77 | 75.70 | 0.90% | 00:30:03 |
폴란드 WIG 20 | WIG20 | 2,190.23 | 2,214.87 | 2,170.45 | 19.87 | 0.92% | 00:30:00 |
영국 FTSE | UK100 | 7,366.58 | 7,382.18 | 7,304.80 | 69.43 | 0.95% | 00:30:01 |
프랑스 CAC | FCHI | 6,852.97 | 6,890.54 | 6,776.80 | 65.18 | 0.96% | 00:30:00 |
벨기에 BEL | BFX | 4,033.80 | 4,044.70 | 3,985.00 | 40.15 | 1.01% | 00:29:58 |
스웨덴 OMXS | OMXS30 | 2,248.88 | 2,262.95 | 2,225.73 | 24.90 | 1.12% | 00:30:01 |
터키 BIST | XU100 | 1,945.07 | 1,953.33 | 1,880.18 | 34.78 | 1.82% | 00:10:11 |
VN 30 | VNI30 | 1,516.16 | 1,516.16 | 1,466.07 | 44.85 | 3.05% | 25/01 |
CBOE Volatility Index | VIX | 33.18 | 35.85 | 31.47 | 3.28 | 10.97% | 00:30:00 |
![[세계주가지수] 군사적 / 금리인상 / 코로나19 / FOMC - 2022년 1월 26일 오전 / 2022년 7월 12일 오후 2 [세계주가지수] 군사적 / 금리인상 / 코로나19 - 2022년 1월 26일 오전](https://min-inter.co.kr/wp-content/uploads/2022/01/image-75.png)
* 한국 코스피도 주저 앉고 있다.
공포지수 급등에 外人 투매…’반등 온다’ 개미는 레버리지 베팅 (sedaily.com)
개인이 근근이 매수하고 있지만, 저가라고 달라들기에는 매우 위험해보이는 시기이다.
물론 작년에도 1000대 중반에서 주가 더폭락한다고 했었을 때도 있었지만, 얼마 후 3000대를 넘어선바 있었다.
그런데, 지금의 현상은 투자 심리가 얼어붙고 있다는 평이 지배적이다.
주가를 예측하는 것 자체가 어려운 일이지만, 느낌상, 달라들면 안될 거 같은 시장 분위기 이다.
나도 한국 주식 시장에 적게 나마 투자를 하고 있다.
그런 기업들도 현재 마이너스 주가다.
다른 정치 테마주들은 매우 위험하니, 나는 그런 주식에는 손은 안데고 있다.
다만, 우량주, 주요 상장 주 위주로 투자를 하긴 하는데,
이 상황이 얼마나 갈지는 봐야겠다.
우리의 피 같은 돈이 들어가 있지 않은가?
* 2022년 7월 12일 추가..
년초 와는 달리 종목을 가리지 앉고 전체 주가지수가 빠지고 있다.
내 주식은 물론 주변 사람들의 주식..; 주가지수에 공포 심리가 반영되어 들썩이고 있다..
나도 대책없이, 속절없이… 그냥 두고 있다..
(증권 전문가들도 마이너스 수십% 치고 있다는 시장에.. 어찌할 도리가..)
우리 내 필요한 정보를 수집 / 포스팅 합니다. 민 인터 – 우리강아지단비
- 금리 뜻, 금리 란, 기준 금리 추이, 금리 인상, 금리 인하, 금리 전망, 금리 계산기, 금리 비교, 금리 인하 요구권 10가지 이상의 정보와 사이트
- 2023년 물가상승, 수도요금 인상, 식료품 인상, 식료품물가상승, 전기요금, 대중교통, 택배요금, 맥주, 소주, 국민 건강보험, 국민연금 등 전방위적 물가상승률
- 미국여행지, 미국여행, 주요 장소 25곳 이상과 유명한 요소, 이유 – 잡학다식
- 미국 이민 가기, 이민 가는 법, 미국 이민 정보, 미국 이민 조건, 비용, 투자, 비자 – 미국 이민 현실, 후회 7가지 이상의 정보
- 대출이란, 대출금리 란, 금리 결정요인, 기준금리 가산금리, 대출 잘받는 방법, 자본주의와 대출 – 10가지 소소한 정보
Hits: 681