요즘 당근 마켓에서 중고 휴대폰 구매를 고민하고 있다. 글 작성 시점은 2023년 6월 2일 이다. 블로그를 하면 강점인 것이 내가 궁금한 건 다른 사람들도 궁금하고 그것이 곧 컨텐츠로 나온다는 것이다. 그래서 찾아봤다. 나만 그럴 수도 있지만, 휴대폰 중고가격의 마지노선은 33만원 정도 이다. 그 이상은 부담이다. 그래서 s20 s21 노트20 비교 - S20, S20 플러스, S20 울트라, S21, S21 플러스, S21 울트라, 노트20, 노트20 울트라 을 찾아보게 된 것이다. 스펙 비교 표는 주요 스펙 비교표와 상세 스펙 비교표가 있다.
Table of Contents
- 1. 삼성 갤럭시 – s20 s21 노트20 중고 가격 (당근 마켓 어플 기준)
- 2. 삼성 갤럭시 스펙 비교표 – s20 s21 노트20 비교
- 1) 주요스펙 비교 표 – S20, S20+ Plus, S20 Ultra, S21, S21+ Plus, S21 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra / S20, S20 플러스, S20 울트라, S21, S21 플러스, S21 울트라, 노트20, 노트20 울트라
- 2) 상세스펙 비교 표 – S20, S20+ Plus, S20 Ultra, S21, S21+ Plus, S21 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra / S20, S20 플러스, S20 울트라, S21, S21 플러스, S21 울트라, 노트20, 노트20 울트라
- 3. 알뜰폰 요금제 추천
1. 삼성 갤럭시 – s20 s21 노트20 중고 가격 (당근 마켓 어플 기준)
2023년 6월 2일 수도권 기준이다.
S20, S21, 노트20 의 경우 뭐가 있으면 뭐가 없는 게 있기에 일장일단이 있다.
필자는 마이크로SD 카드 때문에 s20+ / 노트20울트라를 살펴보고 있으나, 울트라의 초점 문제 때문에 s20+ 로 거의 기운거 같다. 그러나 s21+ 256 모델도 고려 중이다.
- 프로세서 (AP) : 스냅드래곤 865, 888, 865 + 로 매우 준수한 프로세서 이므로 프로세서 쪽은 무난하므로 크게 신경 쓰지 않아도 될 듯 하다.
- 마이크로SD 카드 : 가 중요하다면, S20 시리즈와 노트20울트라를 봐야 한다.
- 메모리 : 가 중요하다면 S21/S21+ 8기가 인 관계로 탈락이다.
- 해상도 : 가 중요하다면 S21/S21+/노트20은 맞지 않다.
- 충전 빠른 것 : 을 원한다면 S20 울트라로 가야 한다. 45W 고속 충전 지원 (PPS 확인)한다.
- 광학 줌 기능 : 울트라 모델만 있으므로 이쪽으로 가야 하나, 초점이 안 맞는 이슈(노트20 울트라)가 있어 확인해야 한다. // S21 울트라 초점 이슈
No | 모델 | 일반 | A급 |
---|---|---|---|
1 | 삼성 갤럭시 S20 | 17~23 | +5만 |
2 | 삼성 갤럭시 S20+ | 21~27 | +5만 |
3 | 삼성 갤럭시 S20 Ultra | 25~33 | +10만 |
4 | 삼성 갤럭시 S21 | 21~27 | +5만 |
5 | 삼성 갤럭시 S21+ | 25~33 | +5만 |
6 | 삼성 갤럭시 S21 Ultra | 35~40 | +10만 |
7 | 삼성 갤럭시 Note 20 | 20~27 | +5만 |
8 | 삼성 갤럭시 Note 20 Ultra | 30~40 | +10만 |
* S20 시리즈 – S20 / S20+ Plus 플러스 / S20 Ultra 울트라
* S21 시리즈 – S21 / S21+ Plus 플러스 / S21 Ultra 울트라
* S20 노트 시리즈 – S20 NOTE S20 노트 / S20 NOTE ULTRA S20 노트 울트라
2. 삼성 갤럭시 스펙 비교표 – s20 s21 노트20 비교
1) 주요스펙 비교 표 – S20, S20+ Plus, S20 Ultra, S21, S21+ Plus, S21 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra / S20, S20 플러스, S20 울트라, S21, S21 플러스, S21 울트라, 노트20, 노트20 울트라
다음은 s20 s21 노트20 비교 자료 이며, 세부 모델은 다음과 같다.
S20, S20 플러스, S20 울트라, S21, S21 플러스, S21 울트라, 노트20, 노트20 울트라의 주요스펙 비교표 이다.
No | 기능 | S20 | S20+ | S20 울트라 | S21 | S21+ | S21 울트라 | 노트 20 | 노트 20 울트라 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한국 출시일 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2020-08-21 | 2020-08-21 |
2 | 프로세서 유형 | 엑시노스 990(글로벌); 퀄컴 SM8250 스냅드래곤 865(미국) | S20과 동일 | S20과 동일 | 엑시노스 2100(글로벌); 퀄컴 SM8350 스냅드래곤 888(미국) | S21과 동일 | S21과 동일 | 지역에 따라 엑시노스 990 또는 스냅드래곤 865 이상 | Note 20과 동일 |
4 | 치수 | 151.7 x 69.1 x 7.9mm | 161.9 x 73.7 x 7.8mm | 166.9 x 76.0 x 8.8mm | 151.7 x 71.2 x 7.9mm | 161.5 x 75.6 x 7.8mm | 165.1 x 75.6 x 8.9mm | 161.6 x 75.2 x 8.3mm | 164.8 x 77.2 x 8.1mm |
6 | 무게 | 163g | 186g | 220g | 171g | 202g | 229g | 192g | 208g |
7 | 메모리 스토리지 | 128GB | 128/512GB | 128/512GB | 128/256GB | 128/256GB | 128/256/512GB | 128/256GB | 128/256/512GB |
8 | 메모리 | 12GB | 12GB | 12/16GB | 8GB | 8GB | 12/16GB | 8GB | 12GB |
9 | 메모리 microSD | 최대 1TB | 최대 1TB | 최대 1TB | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 최대 1TB |
10 | 디스플레이 해상도 | 3200 x 1440 | 3200 x 1440 | 3200 x 1440 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | 3200 x 1440 | 2400 x 1080 | 3088 x 1440 |
14 | 디스플레이 크기 | 6.2″ | 6.7″ | 6.9″ | 6.2″ | 6.7″ | 6.8″ | 6.7″ | 6.9″ |
15 | 디스플레이 재생률 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 48-120Hz | 48-120Hz | 10-120Hz | 60Hz | 120Hz |
20 | 배터리 용량 | 4000mAh | 4500mAh | 5000mAh | 4000mAh | 4800mAh | 5000mAh | 4300mAh | 4500mAh |
21 | 고속 충전 | 25W | 25W | 45W | 25W | 25W | 25W | 25W | 25W |
22 | 무선 충전 | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
26 | 후면 카메라 줌 | 3배 하이브리드 광학 줌, 최대 30배 초고해상도 줌 | S20과 동일 | 스페이스 줌 10배 하이브리드 광학 줌, 최대 100배 초해상도 줌 | 3배 하이브리드 광학 줌, 최대 30배 공간 줌 | S21과 동일 | 3배 및 10배 광학 줌, 최대 100배 공간 줌 | 3배 하이브리드 광학 줌, 최대 30배 초고해상도 줌 | 5배 광학 줌, 최대 50배 초고해상도 줌 |
33 | 슬로우 모션 | 960fps @HD, 240fps @FHD | S20과 동일 | S20과 동일 | 960fps @HD, 240fps @FHD | S21과 동일 | S21과 동일 | 960fps @HD, 240fps @FHD | 노트 20과 동일 |
34 | 기본 카메라 비디오 녹화 해상도 | 8K 24fps | S20과 동일 | S20과 동일 | 8K 24fps | S21과 동일 | S21과 동일 | 8K 24fps | Note 20과 동일 |
35 | 운영 체제 | 안드로이드 10 | 안드로이드 10 | 안드로이드 10 | 안드로이드 11 | 안드로이드 11 | 안드로이드 11 | 안드로이드 10 | 안드로이드 10 |
37 | 블루투스 버전 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 5 |
39 | 삼성 페이 | 예* | 예* | 예* | 예* | 예* | 예* | 예* | 예* |
48 | S 펜 지원 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 |
2) 상세스펙 비교 표 – S20, S20+ Plus, S20 Ultra, S21, S21+ Plus, S21 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra / S20, S20 플러스, S20 울트라, S21, S21 플러스, S21 울트라, 노트20, 노트20 울트라
스펙 표에서 담은 내용들이 상당히 많은 관계로 일부 정보가 다를 수 있음을 양해바란다.
다음은 s20 s21 노트20 비교 자료 이며, 세부 모델은 다음과 같다.
다음은 S20, S20 플러스, S20 울트라, S21, S21 플러스, S21 울트라, 노트20, 노트20 울트라의 상세 스펙 비교표 이다.
No | 기능 | S20 | S20+ | S20 울트라 | S21 | S21+ | S21 울트라 | 노트 20 | 노트 20 울트라 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한국 출시일 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2020-08-21 | 2020-08-21 |
2 | 프로세서 유형 | 엑시노스 990(글로벌); 퀄컴 SM8250 스냅드래곤 865(미국) | S20과 동일 | S20과 동일 | 엑시노스 2100(글로벌); 퀄컴 SM8350 스냅드래곤 888(미국) | S21과 동일 | S21과 동일 | 지역에 따라 엑시노스 990 또는 스냅드래곤 865 이상 | Note 20과 동일 |
3 | 프로세서 헤르츠 | 2×2.73GHz 몽구스 M5 및 2×2.50GHz Cortex-A76 및 4×2.0GHz Cortex-A55(글로벌); 1×2.84GHz 크라이오 585 및 3×2.42GHz 크라이오 585 및 4×1.8GHz 크라이오 585(미국) | S20과 동일 | S20과 동일 | 1×2.9GHz Cortex-X1 및 3×2.80GHz Cortex-A78 및 4×2.2GHz Cortex-A55(글로벌); 1×2.84GHz Kryo 680 및 3×2.42GHz Kryo 680 및 4×1.80GHz Kryo 680(미국) | S21과 동일 | S21과 동일 | 2×2.73GHz 몽구스 M5 및 2×2.50GHz Cortex-A76 및 4×2.0GHz Cortex-A55(Exynos); 1×3.0GHz Kryo 585 및 3×2.42GHz Kryo 585 및 4×1.8GHz Kryo 585(Snapdragon) | Note 20과 동일 |
4 | 치수 | 151.7 x 69.1 x 7.9mm | 161.9 x 73.7 x 7.8mm | 166.9 x 76.0 x 8.8mm | 151.7 x 71.2 x 7.9mm | 161.5 x 75.6 x 7.8mm | 165.1 x 75.6 x 8.9mm | 161.6 x 75.2 x 8.3mm | 164.8 x 77.2 x 8.1mm |
5 | IP 등급 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
6 | 무게 | 163g | 186g | 220g | 171g | 202g | 229g | 192g | 208g |
7 | 메모리 스토리지 | 128GB | 128/512GB | 128/512GB | 128/256GB | 128/256GB | 128/256/512GB | 128/256GB | 128/256/512GB |
8 | 메모리 | 12GB | 12GB | 12/16GB | 8GB | 8GB | 12/16GB | 8GB | 12GB |
9 | 메모리 microSD | 최대 1TB | 최대 1TB | 최대 1TB | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 최대 1TB |
10 | 디스플레이 해상도 | 3200 x 1440 | 3200 x 1440 | 3200 x 1440 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | 3200 x 1440 | 2400 x 1080 | 3088 x 1440 |
11 | 인피니티-O 디스플레이 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
12 | 엣지 디스플레이 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 |
13 | 디스플레이 종횡비 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 19.3:9 |
14 | 디스플레이 크기 | 6.2″ | 6.7″ | 6.9″ | 6.2″ | 6.7″ | 6.8″ | 6.7″ | 6.9″ |
15 | 디스플레이 재생률 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 48-120Hz | 48-120Hz | 10-120Hz | 60Hz | 120Hz |
16 | 디스플레이 유형 | 다이내믹 AMOLED 2X | 다이내믹 AMOLED 2X | 다이내믹 AMOLED 2X | 동적 AMOLED 2X | 동적 AMOLED 2X | 동적 AMOLED 2X | 슈퍼 AMOLED 플러스 | 다이내믹 AMOLED 2X |
17 | 색 농도 | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M |
18 | SIM | 싱글/듀얼 | 싱글/듀얼 | 싱글/듀얼 | 싱글/듀얼 | 싱글/듀얼 | 싱글/듀얼 | 싱글/듀얼 | 싱글/듀얼 |
19 | 네트워크 | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
20 | 배터리 용량 | 4000mAh | 4500mAh | 5000mAh | 4000mAh | 4800mAh | 5000mAh | 4300mAh | 4500mAh |
21 | 고속 충전 | 25W | 25W | 45W | 25W | 25W | 25W | 25W | 25W |
22 | 무선 충전 | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
23 | WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | S20과 동일 | S20과 동일 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | S21과 동일 | S21과 동일 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Note 20과 동일 |
24 | USB 인터페이스 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
25 | USB 버전 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 |
26 | 후면 카메라 줌 | 3배 하이브리드 광학 줌, 최대 30배 초고해상도 줌 | S20과 동일 | 스페이스 줌 10배 하이브리드 광학 줌, 최대 100배 초해상도 줌 | 3배 하이브리드 광학 줌, 최대 30배 공간 줌 | S21과 동일 | 3배 및 10배 광학 줌, 최대 100배 공간 줌 | 3배 하이브리드 광학 줌, 최대 30배 초고해상도 줌 | 5배 광학 줌, 최대 50배 초고해상도 줌 |
27 | 후면 카메라 조리개 | F1.8,F2.2,F2.0 | S20과 동일 | F1.8, F2.2, F3.5 | F1.8,F2.2,F2.0 | S21과 동일 | F1.8, F2.2, F2.4, F3.5 | F1.8,F2.2,F2.0 | F1.8,F3.0,F2.2 |
28 | 후면 카메라 픽셀 | 12MP, 12MP, 64MP | S20과 동일 | 12MP, 108MP, 48MP | 12MP, 12MP, 64MP | S21과 동일 | 12MP,108MP,10MP,10MP | 12MP,64MP,12MP | 108MP, 12MP, 12MP |
29 | 전면 카메라 줌 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
30 | 전면 카메라 조리개 | F2.2 | F2.2 | F2.2 | F2.2 | F2.2 | F2.2 | F2.2 | F2.2 |
31 | 전면 카메라 픽셀 | 10MP | 10MP | 40MP | 10MP | 10MP | 40MP | 10MP | 10MP |
32 | 심도카메라 VGA급 ToF센서 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
33 | 슬로우 모션 | 960fps @HD, 240fps @FHD | S20과 동일 | S20과 동일 | 960fps @HD, 240fps @FHD | S21과 동일 | S21과 동일 | 960fps @HD, 240fps @FHD | 노트 20과 동일 |
34 | 기본 카메라 비디오 녹화 해상도 | 8K 24fps | S20과 동일 | S20과 동일 | 8K 24fps | S21과 동일 | S21과 동일 | 8K 24fps | Note 20과 동일 |
35 | 운영 체제 | 안드로이드 10 | 안드로이드 10 | 안드로이드 10 | 안드로이드 11 | 안드로이드 11 | 안드로이드 11 | 안드로이드 10 | 안드로이드 10 |
36 | 이어잭 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
37 | 블루투스 버전 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 5 |
38 | Wi-Fi 다이렉트 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
39 | 삼성 페이 | 예* | 예* | 예* | 예* | 예* | 예* | 예* | 예* |
40 | 센서 | 가속도계, 기압계, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, 근접 센서, RGB 조명 센서 | S20과 동일 | S20과 동일 | 초음파 지문 센서, 가속도계, 기압계, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, 근접 센서, 주변 광 센서 | S21과 동일 | S21과 동일 | 초음파 지문 센서, 가속도계, 기압계, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, 근접 센서, 주변광 센서 | 노트 20과 동일 |
41 | 색상 옵션 | 코스믹 그레이, 클라우드 블루, 클라우드 핑크 | 코스믹 그레이, 코스믹 블랙, 클라우드 블루, 아우라 블루 | 코스믹 그레이, 코스믹 블랙 | 팬텀 그레이, 팬텀 화이트, 팬텀 바이올렛, 팬텀 핑크 | 팬텀 실버, 팬텀 블랙, 팬텀 바이올렛 | 팬텀 실버, 팬텀 블랙 | 미스틱 그린, 미스틱 브론즈, 미스틱 그레이 | 미스틱 브론즈, 미스틱 블랙, 미스틱 화이트 |
42 | 위치 기술 | GPS, 글로나스, 베이더우, 갈릴레오 | S20과 동일 | S20과 동일 | GPS, 글로나스, 베이더우, 갈릴레오 | S21과 동일 | S21과 동일 | GPS, 글로나스, 베이더우, 갈릴레오 | 노트 20과 동일 |
43 | 오디오 지원 형식 | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, 미디, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | S20과 동일 | S20과 동일 | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, 미디, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | S21과 동일 | S21과 동일 | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, 미디, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | 노트 20과 동일 |
44 | 스테레오 지원 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
45 | AKG 튜닝 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
46 | Dolby Atmos 지원 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
47 | 비디오 지원 형식 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | S20과 동일 | S20과 동일 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | S21과 동일 | S21과 동일 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | 노트 20과 동일 |
48 | S 펜 지원 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 | 예 |
49 | 삼성 덱스 지원 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
50 | 모바일 TV | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
51 | 기어 지원 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
52 | 웹 | HTML5 | HTML5 | HTML5 | HTML5 | HTML5 | HTML5 | HTML5 | HTML5 |
53 | PC 동기화 | 스마트 스위치 | 스마트 스위치 | 스마트 스위치 | 스마트 스위치 | 스마트 스위치 | 스마트 스위치 | 스마트 스위치 | 스마트 스위치 |
54 | NFC | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
55 | MHL | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 아니요 |
3. 알뜰폰 요금제 추천
근래에는 자급제 + 알뜰폰요금제로 구매하는데 가장 가성비가 좋다. 거기에 더 가면 중고모델을 알아보는 게 제일 좋다.
요금제는 세 가지를 추천한다.
1) 0원 무제한 요금제 6~7개월 마다 메뚜기 하는 게 가장 싸다
이것이 어렵다면, 아래 24개월
2) 프리티 무제한 요금제 22,990원 24개월 할인
통화 / 데이터 무제한 24개월 할인
3) 2년 전 SK7모바일 대란 급 요금제 2023년 6월 다시 등장 – 유플러스 헬로모바일 – 16,910원
**** 통화 500분 // 7기가 소진 후 3Mbps 로 무제한!!!
Table of Contents
- 1. 삼성 갤럭시 – s20 s21 노트20 중고 가격 (당근 마켓 어플 기준)
- 2. 삼성 갤럭시 스펙 비교표 – s20 s21 노트20 비교
- 1) 주요스펙 비교 표 – S20, S20+ Plus, S20 Ultra, S21, S21+ Plus, S21 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra / S20, S20 플러스, S20 울트라, S21, S21 플러스, S21 울트라, 노트20, 노트20 울트라
- 2) 상세스펙 비교 표 – S20, S20+ Plus, S20 Ultra, S21, S21+ Plus, S21 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra / S20, S20 플러스, S20 울트라, S21, S21 플러스, S21 울트라, 노트20, 노트20 울트라
- 3. 알뜰폰 요금제 추천
1) 유튜브 채널 – 10,500 구독자와 함께하는 유튜버 [ 큐레이터 단비 ]
– 유튜브 채널 ‘내’가 있는 유튜브와 블로그로 이루는 퍼스널 브랜딩 채널
2) 네이버 카페 커뮤니티
– [ 큐레이터 단비 – 퍼스널 브랜딩 커뮤니티 유튜브 온라인 수익화 방법 및 노하우 공유 ]
3) 본 블로그의 다른 글 보기
액션캠 악세사리 추천 – DJI 오즈모 액션4 추천