큐레이터 단비가 KIE AI에서 쓸 수 있는 AI 서비스 전체를 카테고리별로 묶었다. KIE는 채팅, 이미지, 동영상, TTS, 음악, 업스케일 같은 서로 다른 회사의 모델을 API 키 하나와 크레딧 잔액 하나로 쓰게 해 주는 API 마켓이다. 마켓 페이지에는 26개 제공사의 모델 그룹 118개가, 요금표에는 옵션별 가격 592개가 올라와 있다.
모델 수가 많다 보니 이름만 보고 고르기가 쉽지 않다. 같은 Veo 3.1이라도 Lite, Fast, Quality와 해상도에 따라 한 편 가격이 열 배 넘게 벌어지고, 채팅 모델은 같은 회사 안에서도 입력 단가가 수십 배 차이 난다. 그래서 카테고리마다 모델 비교, 요금, 용도별 추천을 표 세 장으로 나눠 두었다.
크레딧 계산법, 비동기 작업(createTask)과 콜백, 채팅 전용 주소처럼 처음 API를 붙일 때 헷갈리는 부분도 함께 다룬다. 채팅 모델은 엔드포인트별 도구 호출 실측 결과도 함께 실었다. 금액은 KIE 요금표의 크레딧과 달러 표기를 그대로 옮기며, 아래 가격은 2026년 10월 17일 요금표 값이라 이후 바뀔 수 있고, 원화는 1달러=1,350원으로 바꿔 함께 붙였다. 모든 모델과 옵션의 가격은 글 끝의 전체 요금표에 모았다.
내 사용량으로 한 달 비용이 얼마나 나올지 궁금하다면 AI API 사용료 계산기에서 KIE와 OpenRouter, WaveSpeed, fal.ai 가격을 나란히 비교해 볼 수 있다.
핵심 포인트: KIE 표준 단가는 1크레딧 $0.005(약 ₩6.75)다. 이미지·영상·음악은 작업을 만들고 결과를 콜백이나 조회로 받는 비동기 방식이고, 채팅은 모델 계열별 전용 주소로 바로 답을 받는다. 생성 파일은 14일 뒤 자동 삭제된다.
1. KIE AI 서비스 전체 한눈에 보기
KIE 마켓의 모델 그룹을 쓰임새에 따라 여섯 묶음으로 나눴다. 마켓 그룹은 모델 하나 또는 같은 계열 묶음이고, 요금 행은 해상도·길이·입출력별로 따로 매겨진 가격 줄이다.
그림 1. KIE 마켓 118개 모델 그룹을 쓰임새별로 나눈 카테고리 지도.
| 카테고리 | 마켓 모델 그룹 | 요금 행 | 대표 모델 | 과금 단위 | 호출 방식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채팅·LLM | 34 (출시 예정 1) | 90 | Claude 5.5, GPT-6, Gemini 4 Argon, Grok 4.7 | 100만 토큰당 입력·출력 | 계열별 채팅 주소, 동기 응답 |
| 이미지 생성·편집 | 28 | 120 | Nano Banana 2.1, GPT Image 2.5, Seedream 5.0 | 장당, 메가픽셀당 | createTask 비동기 |
| 동영상 생성·립싱크 | 45 (출시 예정 4) | 345 | Veo 3.1, Seedance 2.5, Kling 3.0, Wan 3.0 | 편당, 초당 | createTask 비동기 |
| TTS·음성 | 6 | 11 | Gemini 3.8 Flash TTS, ElevenLabs V3 | 100만 토큰당, 1천 자당 | createTask 비동기 |
| 음악 | 1 (Suno API) | 20 | Suno 생성·확장·커버·스템 분리 | 요청당 | createTask 비동기 |
| 기타 유틸 | 4 | 6 | Topaz 업스케일, Recraft 배경 제거 | 장당, 초당 | createTask 비동기 |
- 요금표의 분류는 chat 90, image 124, video 347, music 31로 네 가지다. TTS는 music 안에, 업스케일·배경 제거는 image와 video 안에 들어 있어 위 표에서 따로 뺐다.
- 마켓 작업 유형은 Image to Video, Chat, Text to Video, Image to Image, Text to Image, Video to Video, Lip Sync, Text to Speech, Video Editing, Image Editing, Speech to Video, Text to Music 등으로 나뉜다.
- 마켓 그룹 수가 가장 많은 제공사는 Google(22)이고 Anthropic·ByteDance(각 14), Kling·OpenAI·Wan(각 11)이 뒤를 잇는다.
- 출시 예정 표시가 붙은 모델은 Kling 4.0, Kling 4.0 Flash, Claude Fable 5.1, Wan Animate 2, Flux 3 다섯 개다.
2. 크레딧과 요금 체계
KIE는 모든 모델을 같은 크레딧으로 계산한다. 크레딧을 미리 충전해 두고 쓰는 만큼 차감되는 선불 방식이며, 월 구독료는 따로 없다.
그림 2. 크레딧 단가, 보너스, 과금 단위와 보관 기간을 묶은 요금 체계.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 표준 단가 | 1크레딧 = $0.005 = ₩6.75 (1달러 = 200크레딧) |
| 충전 보너스 | 충전 상품(SKU)에 따라 5% 또는 10% 보너스 크레딧, 그래서 실제 단가는 $0.005(₩6.75)보다 낮을 수 있음 |
| 유효 기간 | 크레딧은 만료되지 않음 |
| 자동 충전 | 잔액이 기준 아래로 내려가면 정한 금액을 자동 결제하는 Auto-Pay 설정 |
| 요금표 열 | Credits / Gen, Our Price (USD), Official / Fal Price (USD), Discount |
| 과금 단위 | 초당 185행, 편당 158행, 장당 118행, 100만 토큰당 98행, 요청당 22행, 1천 자당 3행 등 |
| 잔액 조회 | GET /api/v1/chat/credit |
| 작업 기록 | 대시보드 Logs에서 모델, 입력값, 상태, 크레딧 소모 확인 |
| 보관 기간 | 생성 미디어 14일, 로그 기록 2개월 뒤 자동 삭제 |
| 요청 제한 | 계정당 10초에 새 생성 요청 20건(동시 실행 약 100건 이상), 넘으면 429 |
- 요금표의 Official / Fal Price는 모델 개발사 공식가나 fal.ai 가격이고, Discount는 그 대비 할인율이다. 채팅 모델은 대부분 60~75%, 영상 모델은 대부분 10~50% 할인으로 표기된다.
- 같은 모델도 해상도, 길이, 오디오 포함 여부, 입력 영상 유무에 따라 요금 행이 갈린다. 예를 들어 Kling 3.0은 720P 오디오 없음 초당 14크레딧, 4K는 초당 67크레딧이다.
- 대시보드 사용량은 표준 단가 $0.005로 환산해 보여 주므로 보너스를 받은 계정은 실제 결제액과 차이가 날 수 있다. 크레딧 소모량 자체는 정확하게 표시된다.
- 결과 파일은 14일 뒤 지워지므로 서비스에 쓸 이미지·영상은 받은 즉시 내 저장소로 옮겨야 한다.
3. API 호출 방식: 마켓 비동기 작업과 채팅 주소
KIE API는 크게 두 갈래다. 이미지·영상·음악·TTS는 작업을 만들고 나중에 결과를 받는 비동기 방식이고, 채팅 모델은 요청 한 번에 답이 바로 오는 동기 방식이다.
그림 3. createTask로 작업을 만들고 콜백이나 recordInfo 조회로 결과를 받는 흐름.
| 구분 | 주소 | 방식 | 응답 |
|---|---|---|---|
| 작업 생성 | `POST https://api.kie.ai/api/v1/jobs/createTask` | model, input, callBackUrl(선택)을 JSON으로 전송 | {"code": 200, "data": {"taskId": "…"}} |
| 결과 조회 | `GET https://api.kie.ai/api/v1/jobs/recordInfo?taskId=…` | taskId로 상태 조회 | state가 waiting → queuing → generating → success 또는 fail |
| 콜백 | 요청 때 넣은 callBackUrl | 작업 성공·실패 시 KIE가 POST | 서명 검증 문서(Webhook Verification) 제공 |
| 파일 업로드 | File Upload API (Base64, 파일 스트림) | 입력 이미지·영상을 올려 URL 확보 | 업로드한 파일 URL |
| 잔액 조회 | `GET https://api.kie.ai/api/v1/chat/credit` | 남은 크레딧 확인 | data에 잔액 |
| 채팅 | 모델 계열별 주소 (아래 채팅 절) | Anthropic Messages, OpenAI Responses, Chat Completions, Gemini 네이티브 | 바로 답변 (스트리밍 가능) |
모든 요청에는 아래 두 헤더가 필요하다. 키 값은 코드에 직접 쓰지 말고 환경변수에서 읽는다.
Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>
Content-Type: application/json
Kling 3.0 동영상 작업을 만드는 요청 본문 예시다. 공식 문서 예시를 그대로 옮겼다.
{
"model": "kling-3.0/video",
"callBackUrl": "https://your-domain.com/api/callback",
"input": {
"prompt": "In a bright rehearsal room, sunlight streams through the window @element_dog",
"image_urls": ["https://static.aiquickdraw.com/tools/example/1764851002741_i0lEiI8I.png"],
"sound": true,
"duration": "5",
"aspect_ratio": "16:9"
}
}
- createTask가 200을 돌려줘도 작업이 만들어졌다는 뜻일 뿐 완성된 것은 아니다. 운영 환경에서는 조회를 반복하기보다 callBackUrl로 완료 알림을 받는 방식이 권장된다.
/api/v1/*와 업로드 주소의 오류는 HTTP 200 안에{"code":429,…}처럼 본문 code로 온다. 상태 코드가 아니라 본문의 code를 봐야 한다.- 인증 헤더가 빠지면
{"code":401,"msg":"You do not have access permissions"}가 온다. 키는 브라우저나 앱 코드에 넣지 말고 서버에서만 쓴다. - 키마다 시간·일·누적 사용 한도와 IP 허용 목록을 걸 수 있어 키가 새더라도 피해를 줄일 수 있다.
4. 채팅·LLM 모델
채팅 모델은 Anthropic, OpenAI, Google, xAI, Moonshot, DeepSeek 여섯 계열 34개 그룹이다. 마켓 작업 없이 각 회사 원래 API 형식을 그대로 열어 둔 주소로 부르며, 토큰 단위로 과금된다.
| 모델 | 제공사 | 컨텍스트·특징 (마켓 소개) | 엔드포인트 형식 | 1턴·2턴 | 도구 호출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | Claude 5.5 계열 첫 모델, 코딩·컴퓨터 사용·지식 업무 | Anthropic Messages | 미실측 | 미실측 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | Sonnet 5보다 출력 30%+ 빠르고 작업당 비용 최대 30% 절감 | Anthropic Messages | PASS | PASS |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 5.5 계열에서 가장 빠름, 1M 토큰 컨텍스트 | Anthropic Messages | PASS | PASS |
| Claude Fable 5 | Anthropic | Mythos급 범용, 장시간 코딩·계획·검증 | Anthropic Messages | 미실측 | 미실측 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 복잡한 다단계 작업, 컴퓨터 사용·코딩·리서치 | OpenAI Responses | 미실측 | 미실측 |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | Astra와 Luna 사이, 1,050,000 토큰 컨텍스트 | OpenAI Responses | 미실측 | 미실측 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | GPT-6 경량 모델 | OpenAI Responses | PASS | PASS |
| GPT-5.5 | OpenAI | 목록에 남아 있으나 2026-10-14 종료 | OpenAI Responses | 404 | 404 |
| GPT-5.2 | OpenAI | 추론·코딩·긴 문서 | 모델별 Chat Completions | PASS | FAIL (도구 무시) |
| Gemini 4 Argon | Google DeepMind 플래그십, 고급 추론·코딩, 멀티모달 입력 | Gemini 네이티브, 모델별 Chat Completions | 미실측 | 미실측 | |
| Gemini 3.8 Flash | 코딩·도구 사용, Flash 계열 속도 | Gemini 네이티브, 모델별 Chat Completions | PASS | FAIL (code 500) | |
| Grok 4.7 | xAI | 코딩·추론·장기 작업, 자기 검증 강화 | Responses | PASS | PASS |
| Kimi K3 | Moonshot | 1M 토큰 컨텍스트, 코딩·장기 작업 | OpenAI Responses | PASS | PASS |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 빠른 추론·높은 처리량, 멀티모달 | OpenAI Responses | PASS / 조건부 | PASS |
1턴·2턴과 도구 호출 칸은 각 주소로 API를 호출한 실측 결과다. DeepSeek의 2턴은 이전 답변 항목에 type:"message"가 없으면 Missing required parameter: input.type으로 실패한다.
| 계열 | 코딩 도구 연결 문서·실측 주소 | 모델 문서 API 참조 주소 | 문서상 용도 |
|---|---|---|---|
| Claude | `https://api.kie.ai/anthropic/v1/messages` | /claude/v1/messages | Claude Code 공식 연결 |
| GPT | `https://api.kie.ai/openai/v1/responses` | /codex/v1/responses | Codex CLI 공식 연결 |
| Grok | `https://api.kie.ai/xai/v1/responses` | /grok/v1/responses | Grok Build 공식 연결 |
| Kimi, DeepSeek | `https://api.kie.ai/openai/v1/responses` | /openai/v1/responses | Chat only |
| Gemini | /gemini/v1/models/<모델>:streamGenerateContent | /<모델>-openai/v1/chat/completions | Chat only |
| GPT 5.2 | /gpt-5-2/v1/chat/completions | 같음 | Chat only |
대표 채팅 모델 요금이다. 모두 100만 토큰당 가격이며 괄호는 달러, 원화 열은 원화 금액이다. 나머지 채팅 모델은 전체 요금표에 있다.
| 모델 | 입력 (1M 토큰) | 입력 원화 | 출력 (1M 토큰) | 출력 원화 | 캐시 입력 | 캐시 원화 | 공식가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | 800크레딧 ($4) | ₩5,400 | 4,000크레딧 ($20) | ₩27,000 | - | - | -60% |
| Claude Opus 5.5 | 320크레딧 ($1.6) | ₩2,160 | 1,600크레딧 ($8) | ₩10,800 | - | - | -60% |
| Claude Sonnet 5.5 | 160크레딧 ($0.8) | ₩1,080 | 800크레딧 ($4) | ₩5,400 | - | - | -60% |
| Claude Haiku 5.5 | 12크레딧 ($0.06) | ₩81 | 60크레딧 ($0.3) | ₩405 | - | - | -40% |
| GPT-6 Astra | 560크레딧 ($2.8) | ₩3,780 | 2,800크레딧 ($14) | ₩18,900 | 56크레딧 ($0.28) | ₩378 | -72% |
| GPT-6.1 Sol | 120크레딧 ($0.6) | ₩810 | 600크레딧 ($3) | ₩4,050 | 6크레딧 ($0.03) | ₩40.5 | -70% |
| GPT-6 Sol | 120크레딧 ($0.6) | ₩810 | 600크레딧 ($3) | ₩4,050 | 12크레딧 ($0.06) | ₩81 | -70% |
| GPT-6 Luna | 6크레딧 ($0.03) | ₩40.5 | 30크레딧 ($0.15) | ₩203 | 0.6크레딧 ($0.003) | ₩4.05 | -70% |
| GPT-5.2 | 87.5크레딧 ($0.44) | ₩594 | 700크레딧 ($3.5) | ₩4,725 | - | - | -74.9% |
| Gemini 4 Argon | 160크레딧 ($0.8) | ₩1,080 | 800크레딧 ($4) | ₩5,400 | - | - | -60% |
| Gemini 3.1 Pro | 100크레딧 ($0.5) | ₩675 | 700크레딧 ($3.5) | ₩4,725 | - | - | -75% |
| Gemini 3.8 Flash | 45크레딧 ($0.225) | ₩304 | 225크레딧 ($1.125) | ₩1,519 | - | - | -70% |
| Grok 4.7 | 160크레딧 ($0.8) | ₩1,080 | 480크레딧 ($2.4) | ₩3,240 | 40크레딧 ($0.2) | ₩270 | -60% |
| Grok 4.6 | 160크레딧 ($0.8) | ₩1,080 | 480크레딧 ($2.4) | ₩3,240 | 40크레딧 ($0.2) | ₩270 | -60% |
| Kimi K3 | 480크레딧 ($2.4) | ₩3,240 | 2,400크레딧 ($12) | ₩16,200 | 48크레딧 ($0.24) | ₩324 | -20% |
| DeepSeek V4.1 Flash | 24크레딧 ($0.12) | ₩162 | 95크레딧 ($0.475) | ₩641 | 0.5크레딧 ($0.0025) | ₩3.38 | 공식가 표기 없음 |
| 용도 | 추천 모델 | 이유 |
|---|---|---|
| 대량 요약·분류처럼 싸고 빠른 작업 | GPT-6 Luna, DeepSeek V4.1 Flash | 입력 6·24크레딧, 도구 호출 PASS |
| 코딩 작업장 연결 | Claude Haiku 5.5, GPT-6 Luna, Grok 4.7 | 공식 연결 문서와 2턴·도구 PASS |
| 품질 우선 코딩·장문 추론 | Claude Opus 5.5, GPT-6.1 Sol, Grok 4.7 | 플래그십급, 공식가 대비 60~70% 할인 |
| 긴 문서·대형 코드베이스 | GPT-6.1 Sol, Kimi K3, Claude Haiku 5.5 | 1M 토큰급 컨텍스트 |
| 단순 대화·번역 | Gemini 3.8 Flash, GPT-5.2 | 대화는 PASS, 도구가 필요 없는 용도 |
- Gemini와 GPT 5.2는 KIE 문서에 Chat only로 표기되어 있고 도구 요청에서 실패했다. 파일을 읽고 쓰는 코딩 작업에는 맞지 않는다.
- 공통
/openai/v1/chat/completions주소는 없다. HTTP 200 안에code 422 The model is not supported가 돌아온다. - 여러 모델을 한 도구에서 쓰는 방법은 KIE 모델 코딩 작업장 글에, OpenCode 연결은 KIE + OpenCode 연결 글에 따로 있다.
- KIE 쪽 429
Too many pending requests, 503Resources are tight같은 일시 오류가 날 때가 있어 다른 회사 모델로 바꿀 수 있게 두 개 이상 준비해 두면 편하다.
5. 이미지 생성·편집 모델
이미지 카테고리는 28개 그룹이다. 텍스트로 새 이미지를 만드는 Text to Image와 기존 이미지를 고치는 Image to Image·Image Editing을 대부분 함께 지원한다.
| 모델 | 제공사 | 주요 기능 (마켓 소개) | 입력 → 출력 | 해상도 옵션 |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 | 고효율 생성·편집, 캐릭터 일관성, 텍스트 렌더링, 다중 참조 | 텍스트·이미지 → 이미지 | 1K, 2K, 4K | |
| Nano Banana Pro | 선명한 2K, 4K 스케일링, 텍스트 렌더링 | 텍스트·이미지 → 이미지 | 1/2K, 4K | |
| Nano Banana 2 Lite | 빠른 1K 생성, 프롬프트 편집 | 텍스트·이미지 → 이미지 | 1K | |
| GPT Image 2.5 (Flare, Sunburst) | OpenAI | 참조 충실도, 반복 편집 정확도 | 텍스트·이미지 → 이미지 | 1K, 2K, 4K |
| GPT Image 2 | OpenAI | 사실감, 깔끔한 편집, 텍스트, 제품 사진 | 텍스트·이미지 → 이미지 | 1K, 2K, 4K |
| Seedream 5.0 Pro | ByteDance | 정밀 편집, 정보 시각화, 인물, 레이어 분해 | 텍스트·이미지 → 이미지 | 1K, 1.5K, 2K |
| Seedream 5.0 Flash | ByteDance | 빠르고 저렴, 다중 참조, 레이어 분해 | 텍스트·이미지 → 이미지 | 1K, 2K |
| Qwen Image 3.0 / 3.0 Pro | Alibaba | 사실적 이미지, 구조적 레이아웃, 타이포그래피 | 텍스트·이미지 → 이미지 | 1K, 2K |
| Qwen Image 2.1 | Alibaba | 투명 배경 이미지, 최대 10장 참조 편집 | 텍스트·이미지 → 이미지 | 1K, 2K |
| Grok Imagine Image 2.0 | xAI | 지시 이행, 타이포그래피, 영역 분할 편집 | 텍스트·이미지 → 이미지 | - |
| Wan 2.7 Image / Pro | Alibaba | 생성·편집 통합, 표준 2K, Pro 4K | 텍스트·이미지 → 이미지 | 2K, 4K |
| FLUX.2 (Pro, Flex) | Black Forest Labs | 사실적 디테일, 다중 참조 일관성 | 텍스트·이미지 → 이미지 | 1K, 2K |
| Ideogram V3 / Character | Ideogram | 리믹스·편집, 캐릭터 특징 유지 | 텍스트·이미지 → 이미지 | TURBO·BALANCED·QUALITY |
| Imagen 4 (Fast, Ultra) | 사실적 고품질 생성 | 텍스트 → 이미지 | - | |
| Z-Image | Tongyi-MAI | 빠른 Turbo, 이중 언어 텍스트 | 텍스트 → 이미지 | - |
| 모델 | 요금 (최저~최고) | 원화 | 요금 행 |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 | 4~9크레딧/장 ($0.02~$0.045) | ₩27~₩60.75 | 3 |
| Nano Banana Pro | 18~24크레딧/장 ($0.09~$0.12) | ₩122~₩162 | 2 |
| Nano Banana 2 Lite | 4크레딧/장 ($0.02) | ₩27 | 1 |
| GPT Image 2.5 Sunburst / Flare | 6~16크레딧/장 ($0.03~$0.08) | ₩40.5~₩108 | 각 6 |
| GPT Image 2 | 6~16크레딧/장 ($0.03~$0.08) | ₩40.5~₩108 | 6 |
| Seedream 5.0 Pro | 7~14크레딧/장 ($0.035~$0.07) | ₩47.25~₩94.5 | 8 |
| Seedream 5.0 Flash | 3.24크레딧/장 ($0.0162) | ₩21.87 | 9 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 6.4~12크레딧/장 ($0.032~$0.06) | ₩43.2~₩81 | 6 |
| Qwen Image 2.1 | 4~8크레딧/장 ($0.02~$0.04) | ₩27~₩54 | 4 |
| Grok Imagine Image 2.0 | 4크레딧/장 ($0.02) | ₩27 | 4 (영역 분할 맵 0크레딧 별도) |
| Wan 2.7 Image | 4.8크레딧/장 ($0.024) | ₩32.4 | 1 |
| Wan 2.7 Image Pro | 12크레딧/장 ($0.06) | ₩81 | 1 |
| FLUX.2 Pro | 5~7크레딧/장 ($0.025~$0.035) | ₩33.75~₩47.25 | 4 |
| Ideogram V3 | 3.5~10크레딧/장 ($0.0175~$0.05) | ₩23.63~₩67.5 | 3 |
| Imagen 4 | 4~12크레딧/요청·장 ($0.02~$0.06) | ₩27~₩81 | 3 |
| Z-Image | 0.8크레딧/장 ($0.004) | ₩5.4 | 1 |
| 용도 | 추천 모델 | 이유 |
|---|---|---|
| 대량 썸네일·시안 | Seedream 5.0 Flash, Z-Image | 장당 3.24크레딧, 0.8크레딧 |
| 글자가 들어간 포스터·배너 | GPT Image 2, Nano Banana 2.1, Qwen Image 3.0 | 텍스트 렌더링을 앞세운 모델 |
| 제품 사진·편집 반복 | GPT Image 2.5, Seedream 5.0 Pro | 참조 충실도, 정밀 편집 |
| 캐릭터 일관성 | Nano Banana 2.1, Ideogram Character | 캐릭터 특징 유지 |
| 투명 배경 소스 | Qwen Image 2.1 | 투명 이미지 직접 생성 |
| 4K 고해상도 | Nano Banana 2.1, GPT Image 2.5, Wan 2.7 Image Pro | 4K 옵션 |
- 요금은 대부분 장당이지만 Qwen Image·Qwen Image Edit 일부는 메가픽셀당, Grok Imagine 텍스트→이미지는 2장당으로 매겨진다.
- Seedream 5.0 Pro는 입력 이미지에도 장당 0.5크레딧이 붙으며 첫 장은 무료로 표기된다. Qwen Image 3.0 Pro도 입력 이미지 0.5크레딧이 따로 있다.
- 4o Image, Flux Kontext 같은 이전 세대 모델도 같은 createTask 방식으로 남아 있다.
- 같은 모델의 Text to Image와 Image to Image는 대개 같은 가격이지만 해상도가 올라가면 두 배 안팎으로 오른다.
6. 동영상 생성 모델
동영상은 그룹 45개, 요금 행 345개로 가장 큰 카테고리다. 텍스트·이미지로 영상을 만드는 모델 외에 영상 편집, 동작 이식, 립싱크·아바타 모델까지 들어 있다.
| 모델 | 제공사 | 주요 기능 (마켓 소개) | 입력 | 길이·해상도 |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | 사실적 움직임, 다중 이미지 참조, 동기화 오디오 | 텍스트, 이미지, 참조 | Lite·Fast·Quality, 720p~4K | |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 최대 30초, 멀티모달 참조, 부분 편집 | 텍스트, 이미지, 영상 | 480p~1080p |
| Seedance 2.0 / Fast / Mini | ByteDance | 가상 인물, 멀티샷 일관성 | 텍스트, 이미지, 영상 | 480p~4K |
| Kling 3.0 | Kling | 멀티샷, 네이티브 오디오, 최대 15초 | 텍스트, 이미지 | 720P~4K |
| Kling O3 (3.0 Omni) | Kling | 멀티모달 참조, 일관된 캐릭터, 최대 15초 | 텍스트, 이미지, 참조 | 720p~4K |
| Wan 3.0 Video / Prime | Alibaba | 텍스트·이미지·영상·오디오 참조, Prime 최대 30초 | 텍스트, 이미지, 영상, 오디오 | 480p~1080p |
| Wan 2.6 / 2.6 Flash | Alibaba | 멀티샷 1080p, 네이티브 오디오, 최대 15초 | 텍스트, 이미지, 영상 | 720p, 1080p |
| Gemini Omni / 1.1 Flash | 자연어 편집, 참조 생성, 첫·끝 프레임 제어 | 텍스트, 이미지, 영상 | 360p~4K, 4~10초 | |
| Vidu Q4 | Vidu | 최대 4K, 16초, 이미지 참조 15장 | 이미지, 참조 | 540p~4K |
| MiniMax H3 (Hailuo-03) | Hailuo | 2K, 스테레오 사운드, 동작 이식, 편집 | 텍스트, 이미지, 영상 | 768p, 2K |
| PixVerse V6 | PixVerse | 멀티샷, 네이티브 오디오, 전환·확장 | 텍스트, 이미지 | 360p~1080p |
| Grok Imagine / Video 1.5 | xAI | 동기화 오디오, 확장·업스케일 | 텍스트, 이미지 | 480p~1080p |
| HappyHorse 1.1 / 1.0 | Alibaba | T2V·I2V·R2V, 오디오 | 텍스트, 이미지, 참조 | 720p, 1080p |
| Kling AI Avatar 2.0 | Kling | 이미지 한 장 + 음성으로 말하는 영상, 최대 5분 | 이미지, 오디오 | 720p, 1080p |
| OmniHuman 1.5 | ByteDance | 이미지·오디오로 디지털 휴먼 영상 | 이미지, 오디오 | - |
| 모델 | 요금 (최저~최고) | 원화 | 과금 기준 |
|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite | 30~150크레딧/편 ($0.15~$0.75) | ₩203~₩1,013 | 편당, 720p~4K |
| Veo 3.1 Fast | 60~180크레딧/편 ($0.3~$0.9) | ₩405~₩1,215 | 편당, 720p~4K |
| Veo 3.1 Quality | 250~370크레딧/편 ($1.25~$1.85) | ₩1,688~₩2,498 | 편당, 720p~4K |
| Seedance 2.5 | 17~158크레딧/초 ($0.085~$0.79) | ₩115~₩1,067 | 초당, 영상 입력 유무 |
| Seedance 2.0 | 11.5~208크레딧/초 ($0.057~$1.04) | ₩76.95~₩1,404 | 초당, 480p~4K |
| Seedance 2.0 Mini | 2.4~8.2크레딧/초 ($0.012~$0.041) | ₩16.2~₩55.35 | 초당 |
| Kling 3.0 | 14~67크레딧/초 ($0.07~$0.335) | ₩94.5~₩452 | 초당, 오디오 유무 |
| Kling 3.0 Omni | 14~67크레딧/초 ($0.07~$0.335) | ₩94.5~₩452 | 초당 |
| Wan 3.0 Video | 8~32크레딧/초 ($0.04~$0.16) | ₩54~₩216 | 초당, 480p~1080p |
| Wan 2.6 Flash | 20~180크레딧/편 ($0.1~$0.9) | ₩135~₩1,215 | 편당, 5~15초 |
| Gemini Omni Video | 63~252크레딧/편 ($0.315~$1.26) | ₩425~₩1,701 | 편당 |
| Vidu Q4 | 7.2~62.4크레딧/초 ($0.036~$0.312) | ₩48.6~₩421 | 초당, 540p~4K |
| PixVerse V6 | 4~18.4크레딧/초 ($0.02~$0.092) | ₩27~₩124 | 초당 |
| Grok Imagine 영상 | 2.4~8크레딧/초 ($0.012~$0.04) | ₩16.2~₩54 | 초당, 480p~1080p |
| Kling AI Avatar | 8~16크레딧/초 ($0.04~$0.08) | ₩54~₩108 | 초당, 오디오 최대 5분 |
| OmniHuman 1.5 | 27크레딧/초 ($0.135) | ₩182 | 초당 |
| 용도 | 추천 모델 | 이유 |
|---|---|---|
| 쇼츠 시안 대량 생성 | Grok Imagine 480p, Seedance 2.0 Mini, PixVerse V6 | 초당 2.4크레딧 안팎부터 |
| 광고·시네마틱 한 편 | Veo 3.1 Quality, Seedance 2.5, Kling 3.0 | 고품질, 오디오 동기화 |
| 30초 장면 | Seedance 2.5, Wan 3.0 Video Prime | 최대 30초 표기 |
| 4K 납품 | Veo 3.1, Kling 3.0, Vidu Q4, Seedance 2.0 | 4K 옵션 |
| 말하는 아바타·더빙 | Kling AI Avatar 2.0, OmniHuman 1.5, Volcengine Lip Sync | 립싱크 전용 |
| 기존 영상 편집 | Gemini Omni, Wan 2.7 Video, MiniMax H3 | Video Editing 지원 |
아래 영상은 KIE를 영상 API 마켓으로 소개하며 크리에이터 입장에서 가격과 사용 흐름을 3분 남짓 훑는 영어 리뷰다. 제목에 나오는 Sora 2는 현재 KIE 마켓·요금표 목록에는 없다.
- 영상 요금은 편당과 초당이 섞여 있다. Veo 3.1, Wan 2.6, Kling 2.6처럼 편당 모델은 길이 옵션별로, Seedance·Kling 3.0처럼 초당 모델은 원하는 길이를 곱해 계산한다.
- Seedance 2.0·2.5는 입력 영상이 있는 경우(with video) 초당 단가가 오히려 낮게 매겨져 있다.
- Veo 3.1은 생성 뒤 1080P 변환 5크레딧, 4K 변환 120크레딧이 따로 있고 영상 확장(Extend)도 별도 요금이다.
- Seedance 1.5 Pro 요금 행에는 2026-11-11 서비스 종료가 표기되어 있다.
7. TTS·음성 모델
음성 합성은 Google Gemini TTS 네 종과 ElevenLabs 두 종이다. Gemini TTS는 토큰 단위, ElevenLabs는 1천 자 단위로 과금된다.
| 모델 | 제공사 | 주요 기능 (마켓 소개) | 입력 → 출력 | 과금 단위 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash TTS | 자연어 음성 설계, 약 30초 승인 음성으로 복제, 다화자, 130개 언어 | 텍스트 → 음성 | 100만 토큰 | |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 저지연·대량 처리, 101개 언어, 음성 복제, 다화자 | 텍스트 → 음성 | 100만 토큰 | |
| Gemini 3.1 Flash TTS | 어조·감정·속도·말투 제어 | 텍스트 → 음성 | 100만 토큰 | |
| Gemini 2.5 Pro Preview TTS | 스튜디오급 고음질, 장문 오디오 | 텍스트 → 음성 | 100만 토큰 | |
| ElevenLabs V3 | ElevenLabs | 오디오 태그 제어, 다화자 대화(Text to Dialogue) | 텍스트 → 대화 음성 | 1천 자 |
| ElevenLabs TTS (Turbo 2.5, Multilingual v2) | ElevenLabs | 사람 같은 음성, 다국어 | 텍스트 → 음성 | 1천 자 |
