AI API 사용료 계산기
OpenAI, Claude, Gemini 등 AI API 토큰당 비용 계산
모델 선택 (201개)
| 모델명 | 티어 | 가격 |
|---|---|---|
🔹Olmo 3.1 32B Instruct | 중가 | 296원 / 888원 ($0.2 / $0.6) |
🔹Seedream 4.5 | 저가 | 0원 / 14,180원 ($0 / $9.581) |
🔹Seed 1.6 Flash | 저가 | 111원 / 444원 ($0.075 / $0.3) |
🔹Seed 1.6 | 중가 | 370원 / 2,960원 ($0.25 / $2) |
🔹MiniMax M2.1 | 중가 | 414원 / 1,776원 ($0.28 / $1.2) |
🔹GLM 4.7 | 중가 | 592원 / 2,220원 ($0.4 / $1.5) |
🔵Gemini 3 Flash Preview | 중가 | 740원 / 4,440원 ($0.5 / $3) |
🟡Mistral Small Creative | 저가 | 148원 / 444원 ($0.1 / $0.3) |
🔹Olmo 3.1 32B Think | 저가 | 222원 / 740원 ($0.15 / $0.5) |
🔹FLUX.2 Max | 최상급 | 10,834원 / 10,834원 ($7.32 / $7.32) |
🔹MiMo-V2-Flash (free) | 무료 | 0원 / 0원 ($0 / $0) |
🔹Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | 무료 | 0원 / 0원 ($0 / $0) |
🔹Nemotron 3 Nano 30B A3B | 저가 | 89원 / 355원 ($0.06 / $0.24) |
🟢GPT-5.2 Chat | 중가 | 2,590원 / 20,720원 ($1.75 / $14) |
🟢GPT-5.2 Pro | 최상급 | 31,080원 / 248,640원 ($21 / $168) |
🟢GPT-5.2 | 중가 | 2,590원 / 20,720원 ($1.75 / $14) |
🟡Devstral 2 2512 (free) | 무료 | 0원 / 0원 ($0 / $0) |
🟡Devstral 2 2512 | 저가 | 74원 / 326원 ($0.05 / $0.22) |
🔹Riverflow V2 Max Preview | 저가 | 0원 / 26,581원 ($0 / $17.96) |
🔹Riverflow V2 Standard Preview | 저가 | 0원 / 12,402원 ($0 / $8.38) |
🔹Riverflow V2 Fast Preview | 저가 | 0원 / 10,641원 ($0 / $7.19) |
🔹Relace Search | 중가 | 1,480원 / 4,440원 ($1 / $3) |
🔹GLM 4.6V | 중가 | 444원 / 1,332원 ($0.3 / $0.9) |
🔹DeepSeek V3.1 Nex N1 (free) | 무료 | 0원 / 0원 ($0 / $0) |
🔹Rnj 1 Instruct | 저가 | 222원 / 222원 ($0.15 / $0.15) |
🟢GPT-5.1-Codex-Max | 중가 | 1,850원 / 14,800원 ($1.25 / $10) |
🟤Nova 2 Lite | 중가 | 444원 / 3,700원 ($0.3 / $2.5) |
🟡Ministral 3 14B 2512 | 중가 | 296원 / 296원 ($0.2 / $0.2) |
🟡Ministral 3 8B 2512 | 저가 | 222원 / 222원 ($0.15 / $0.15) |
🟡Ministral 3 3B 2512 | 저가 | 148원 / 148원 ($0.1 / $0.1) |
🟡Mistral Large 3 2512 | 중가 | 740원 / 2,220원 ($0.5 / $1.5) |
🔹Trinity Mini (free) | 무료 | 0원 / 0원 ($0 / $0) |
🔹Trinity Mini | 저가 | 67원 / 222원 ($0.045 / $0.15) |
🔷DeepSeek V3.2 Speciale | 중가 | 400원 / 607원 ($0.27 / $0.41) |
🔷DeepSeek V3.2 | 중가 | 370원 / 562원 ($0.25 / $0.38) |
🔹INTELLECT-3 | 중가 | 296원 / 1,628원 ($0.2 / $1.1) |
🔹FLUX.2 Flex | 최상급 | 21,667원 / 21,667원 ($14.64 / $14.64) |
🔹FLUX.2 Pro | 고가 | 5,417원 / 5,417원 ($3.66 / $3.66) |
🟠Claude Opus 4.5 | 고가 | 7,400원 / 37,000원 ($5 / $25) |
🔹Olmo 3 32B Think | 저가 | 222원 / 740원 ($0.15 / $0.5) |
🔹Olmo 3 7B Instruct | 저가 | 148원 / 296원 ($0.1 / $0.2) |
🔹Olmo 3 7B Think | 저가 | 178원 / 296원 ($0.12 / $0.2) |
🔵Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 고가 | 2,960원 / 17,760원 ($2 / $12) |
⚫Grok 4.1 Fast | 중가 | 296원 / 740원 ($0.2 / $0.5) |
🔵Gemini 3 Pro Preview | 고가 | 2,960원 / 17,760원 ($2 / $12) |
🔹Cogito v2.1 671B | 중가 | 1,850원 / 1,850원 ($1.25 / $1.25) |
🟢GPT-5.1 | 중가 | 1,850원 / 14,800원 ($1.25 / $10) |
🟢GPT-5.1 Chat | 중가 | 1,850원 / 14,800원 ($1.25 / $10) |
🟢GPT-5.1-Codex | 중가 | 1,850원 / 14,800원 ($1.25 / $10) |
🟢GPT-5.1-Codex-Mini | 중가 | 370원 / 2,960원 ($0.25 / $2) |
🔹KAT-Coder-Pro V1 (free) | 무료 | 0원 / 0원 ($0 / $0) |
🔹KAT-Coder-Pro V1 | 중가 | 306원 / 1,225원 ($0.207 / $0.828) |
🔹Kimi K2 Thinking | 중가 | 592원 / 2,590원 ($0.4 / $1.75) |
🟤Nova Premier 1.0 | 고가 | 3,700원 / 18,500원 ($2.5 / $12.5) |
🟡Mistral Embed 2312 | 저가 | 148원 / 0원 ($0.1 / $0) |
🟡Codestral Embed 2505 | 저가 | 222원 / 0원 ($0.15 / $0) |
🔹Sonar Pro Search | 고가 | 4,440원 / 22,200원 ($3 / $15) |
🟡Voxtral Small 24B 2507 | 저가 | 148원 / 444원 ($0.1 / $0.3) |
🟢gpt-oss-safeguard-20b | 저가 | 111원 / 444원 ($0.075 / $0.3) |
🔹Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | 무료 | 0원 / 0원 ($0 / $0) |
🔹Nemotron Nano 12B 2 VL | 중가 | 296원 / 888원 ($0.2 / $0.6) |
🔹MiniMax M2 | 중가 | 296원 / 1,480원 ($0.2 / $1) |
💜Qwen3 VL 32B Instruct | 중가 | 740원 / 2,220원 ($0.5 / $1.5) |
🔹LiquidAI/LFM2-8B-A1B | 저가 | 15원 / 30원 ($0.01 / $0.02) |
🔹LiquidAI/LFM2-2.6B | 저가 | 15원 / 30원 ($0.01 / $0.02) |
🔹Granite 4.0 Micro | 저가 | 25원 / 163원 ($0.017 / $0.11) |
🔹Cogito V2 Preview Llama 405B | 고가 | 5,180원 / 5,180원 ($3.5 / $3.5) |
🟢GPT-5 Image Mini | 고가 | 3,700원 / 2,960원 ($2.5 / $2) |
🟠Claude Haiku 4.5 | 중가 | 1,480원 / 7,400원 ($1 / $5) |
💜Qwen3 VL 8B Thinking | 저가 | 266원 / 3,108원 ($0.18 / $2.1) |
💜Qwen3 VL 8B Instruct | 저가 | 118원 / 740원 ($0.08 / $0.5) |
🟢GPT-5 Image | 최상급 | 14,800원 / 14,800원 ($10 / $10) |
🟢o3 Deep Research | 최상급 | 14,800원 / 59,200원 ($10 / $40) |
🟢o4 Mini Deep Research | 고가 | 2,960원 / 11,840원 ($2 / $8) |
🔹Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | 저가 | 148원 / 592원 ($0.1 / $0.4) |
🔹ERNIE 4.5 21B A3B Thinking | 저가 | 104원 / 414원 ($0.07 / $0.28) |
🔵Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) | 중가 | 444원 / 3,700원 ($0.3 / $2.5) |
💜Qwen3 VL 30B A3B Thinking | 중가 | 296원 / 1,480원 ($0.2 / $1) |
💜Qwen3 VL 30B A3B Instruct | 저가 | 222원 / 888원 ($0.15 / $0.6) |
🟢GPT-5 Pro | 최상급 | 22,200원 / 177,600원 ($15 / $120) |
🔹GLM 4.6 | 중가 | 518원 / 2,220원 ($0.35 / $1.5) |
🔹GLM 4.6 (exacto) | 중가 | 651원 / 2,605원 ($0.44 / $1.76) |
🟠Claude Sonnet 4.5 | 고가 | 4,440원 / 22,200원 ($3 / $15) |
🔷DeepSeek V3.2 Exp | 중가 | 311원 / 474원 ($0.21 / $0.32) |
🔹Cydonia 24B V4.1 | 중가 | 444원 / 740원 ($0.3 / $0.5) |
🔹Relace Apply 3 | 중가 | 1,258원 / 1,850원 ($0.85 / $1.25) |
🔵Gemini 2.5 Flash Preview 09-2025 | 중가 | 444원 / 3,700원 ($0.3 / $2.5) |
🔵Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 저가 | 148원 / 592원 ($0.1 / $0.4) |
💜Qwen3 VL 235B A22B Thinking | 중가 | 666원 / 5,180원 ($0.45 / $3.5) |
💜Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 중가 | 296원 / 1,776원 ($0.2 / $1.2) |
💜Qwen3 Max | 중가 | 1,776원 / 8,880원 ($1.2 / $6) |
💜Qwen3 Coder Plus | 중가 | 1,480원 / 7,400원 ($1 / $5) |
🟢GPT-5 Codex | 중가 | 1,850원 / 14,800원 ($1.25 / $10) |
🔷DeepSeek V3.1 Terminus (exacto) | 중가 | 311원 / 1,169원 ($0.21 / $0.79) |
🔷DeepSeek V3.1 Terminus | 중가 | 311원 / 1,169원 ($0.21 / $0.79) |
⚫Grok 4 Fast | 중가 | 296원 / 740원 ($0.2 / $0.5) |
🔹Tongyi DeepResearch 30B A3B | 저가 | 133원 / 592원 ($0.09 / $0.4) |
💜Qwen3 Coder Flash | 중가 | 444원 / 2,220원 ($0.3 / $1.5) |
🔹InternVL3 78B | 저가 | 148원 / 577원 ($0.1 / $0.39) |
💜Qwen3 Next 80B A3B Thinking | 저가 | 222원 / 1,776원 ($0.15 / $1.2) |
💜Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 저가 | 133원 / 1,628원 ($0.09 / $1.1) |
🔹LongCat Flash Chat | 중가 | 296원 / 1,184원 ($0.2 / $0.8) |
💜Qwen Plus 0728 | 중가 | 592원 / 1,776원 ($0.4 / $1.2) |
💜Qwen Plus 0728 (thinking) | 중가 | 592원 / 5,920원 ($0.4 / $4) |
🔹Nemotron Nano 9B V2 (free) | 무료 | 0원 / 0원 ($0 / $0) |
🔹Nemotron Nano 9B V2 | 저가 | 59원 / 237원 ($0.04 / $0.16) |
🔹Kimi K2 0905 | 중가 | 577원 / 2,812원 ($0.39 / $1.9) |
🔹Kimi K2 0905 (exacto) | 중가 | 888원 / 3,700원 ($0.6 / $2.5) |
🔹Cogito V2 Preview Llama 70B | 중가 | 1,302원 / 1,302원 ($0.88 / $0.88) |
🔹Cogito V2 Preview Llama 109B | 저가 | 266원 / 873원 ($0.18 / $0.59) |
🔹Step3 | 중가 | 844원 / 2,102원 ($0.57 / $1.42) |
💜Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | 저가 | 75원 / 503원 ($0.051 / $0.34) |
⚫Grok Code Fast 1 | 중가 | 296원 / 2,220원 ($0.2 / $1.5) |
🔹Hermes 4 70B | 저가 | 163원 / 562원 ($0.11 / $0.38) |
🔹Hermes 4 405B | 중가 | 1,480원 / 4,440원 ($1 / $3) |
🔵Gemini 2.5 Flash Image Preview (Nano Banana) | 중가 | 444원 / 3,700원 ($0.3 / $2.5) |
🔷DeepSeek V3.1 | 저가 | 222원 / 1,110원 ($0.15 / $0.75) |
🟢GPT-4o Audio | 고가 | 3,700원 / 14,800원 ($2.5 / $10) |
🟡Mistral Medium 3.1 | 중가 | 592원 / 2,960원 ($0.4 / $2) |
🔹ERNIE 4.5 21B A3B | 저가 | 104원 / 414원 ($0.07 / $0.28) |
🔹ERNIE 4.5 VL 28B A3B | 저가 | 207원 / 829원 ($0.14 / $0.56) |
🔹GLM 4.5V | 중가 | 888원 / 2,664원 ($0.6 / $1.8) |
🔹Jamba Mini 1.7 | 중가 | 296원 / 592원 ($0.2 / $0.4) |
🔹Jamba Large 1.7 | 고가 | 2,960원 / 11,840원 ($2 / $8) |
🟢GPT-5 Chat | 중가 | 1,850원 / 14,800원 ($1.25 / $10) |
🟢GPT-5 | 중가 | 1,850원 / 14,800원 ($1.25 / $10) |
🟢GPT-5 Mini | 중가 | 370원 / 2,960원 ($0.25 / $2) |
🟢GPT-5 Nano | 저가 | 74원 / 592원 ($0.05 / $0.4) |
🟢gpt-oss-120b (free) | 무료 | 0원 / 0원 ($0 / $0) |
🟢gpt-oss-120b | 저가 | 58원 / 281원 ($0.039 / $0.19) |
🟢gpt-oss-120b (exacto) | 저가 | 58원 / 281원 ($0.039 / $0.19) |
🟢gpt-oss-20b (free) | 무료 | 0원 / 0원 ($0 / $0) |
🟢gpt-oss-20b | 저가 | 30원 / 148원 ($0.02 / $0.1) |
🟠Claude Opus 4.1 | 최상급 | 22,200원 / 111,000원 ($15 / $75) |
🟡Codestral 2508 | 중가 | 444원 / 1,332원 ($0.3 / $0.9) |
💜Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | 저가 | 104원 / 400원 ($0.07 / $0.27) |
💜Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | 저가 | 118원 / 488원 ($0.08 / $0.33) |
🔹GLM 4.5 | 중가 | 518원 / 2,294원 ($0.35 / $1.55) |
🔹GLM 4.5 Air (free) | 무료 | 0원 / 0원 ($0 / $0) |
🔹GLM 4.5 Air | 저가 | 74원 / 326원 ($0.05 / $0.22) |
💜Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 저가 | 163원 / 888원 ($0.11 / $0.6) |
🔹GLM 4 32B | 저가 | 148원 / 148원 ($0.1 / $0.1) |
💜Qwen3 Coder 480B A35B (free) | 무료 | 0원 / 0원 ($0 / $0) |
💜Qwen3 Coder 480B A35B | 중가 | 326원 / 1,406원 ($0.22 / $0.95) |
💜Qwen3 Coder 480B A35B (exacto) | 중가 | 326원 / 2,664원 ($0.22 / $1.8) |
🔹UI-TARS 7B | 저가 | 148원 / 296원 ($0.1 / $0.2) |
🔵Gemini 2.5 Flash Lite | 저가 | 148원 / 592원 ($0.1 / $0.4) |
💜Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 저가 | 105원 / 685원 ($0.071 / $0.463) |
🔹Switchpoint Router | 중가 | 1,258원 / 5,032원 ($0.85 / $3.4) |
🔹Kimi K2 0711 (free) | 무료 | 0원 / 0원 ($0 / $0) |
🔹Kimi K2 0711 | 중가 | 740원 / 3,552원 ($0.5 / $2.4) |
🔹GLM 4.1V 9B Thinking | 저가 | 52원 / 204원 ($0.035 / $0.138) |
🟡Devstral Medium | 중가 | 592원 / 2,960원 ($0.4 / $2) |
🟡Devstral Small 1.1 | 저가 | 104원 / 414원 ($0.07 / $0.28) |
🔹Uncensored (free) | 무료 | 0원 / 0원 ($0 / $0) |
⚫Grok 4 | 고가 | 4,440원 / 22,200원 ($3 / $15) |
🔵Gemma 3n 2B (free) | 무료 | 0원 / 0원 ($0 / $0) |
🔹Hunyuan A13B Instruct | 저가 | 207원 / 844원 ($0.14 / $0.57) |
🔹Morph V3 Large | 중가 | 1,332원 / 2,812원 ($0.9 / $1.9) |
🔹Morph V3 Fast | 중가 | 1,184원 / 1,776원 ($0.8 / $1.2) |
🔹ERNIE 4.5 VL 424B A47B | 중가 | 622원 / 1,850원 ($0.42 / $1.25) |
🔹ERNIE 4.5 300B A47B | 중가 | 414원 / 1,628원 ($0.28 / $1.1) |
🔹Mercury | 중가 | 370원 / 1,480원 ($0.25 / $1) |
🟡Mistral Small 3.2 24B | 저가 | 89원 / 266원 ($0.06 / $0.18) |
🔹MiniMax M1 | 중가 | 592원 / 3,256원 ($0.4 / $2.2) |
🔵Gemini 2.5 Flash | 중가 | 444원 / 3,700원 ($0.3 / $2.5) |
🔵Gemini 2.5 Pro | 중가 | 1,850원 / 14,800원 ($1.25 / $10) |
🔹Kimi Dev 72B | 중가 | 429원 / 1,702원 ($0.29 / $1.15) |
🟢o3 Pro | 최상급 | 29,600원 / 118,400원 ($20 / $80) |
⚫Grok 3 Mini | 중가 | 444원 / 740원 ($0.3 / $0.5) |
⚫Grok 3 | 고가 | 4,440원 / 22,200원 ($3 / $15) |
🔵Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 중가 | 1,850원 / 14,800원 ($1.25 / $10) |
🔷DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | 저가 | 89원 / 133원 ($0.06 / $0.09) |
🔷R1 0528 (free) | 무료 | 0원 / 0원 ($0 / $0) |
🔷R1 0528 | 중가 | 592원 / 2,590원 ($0.4 / $1.75) |
🟠Claude Opus 4 | 최상급 | 22,200원 / 111,000원 ($15 / $75) |
🟠Claude Sonnet 4 | 고가 | 4,440원 / 22,200원 ($3 / $15) |
🟡Devstral Small 2505 | 저가 | 89원 / 178원 ($0.06 / $0.12) |
🔵Gemma 3n 4B (free) | 무료 | 0원 / 0원 ($0 / $0) |
🔵Gemma 3n 4B | 저가 | 30원 / 59원 ($0.02 / $0.04) |
🟢Codex Mini | 중가 | 2,220원 / 8,880원 ($1.5 / $6) |
🔹DeepHermes 3 Mistral 24B Preview | 저가 | 30원 / 148원 ($0.02 / $0.1) |
🟡Mistral Medium 3 | 중가 | 592원 / 2,960원 ($0.4 / $2) |
🔵Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | 중가 | 1,850원 / 14,800원 ($1.25 / $10) |
🔹Spotlight | 저가 | 266원 / 266원 ($0.18 / $0.18) |
🔹Maestro Reasoning | 중가 | 1,332원 / 4,884원 ($0.9 / $3.3) |
🔹Virtuoso Large | 중가 | 1,110원 / 1,776원 ($0.75 / $1.2) |
🔹Coder Large | 중가 | 740원 / 1,184원 ($0.5 / $0.8) |
🔹Phi 4 Reasoning Plus | 저가 | 104원 / 518원 ($0.07 / $0.35) |
🔹Mercury Coder | 중가 | 370원 / 1,480원 ($0.25 / $1) |
💜Qwen3 4B (free) | 무료 | 0원 / 0원 ($0 / $0) |
🔷DeepSeek Prover V2 | 중가 | 740원 / 3,226원 ($0.5 / $2.18) |
🟣Llama Guard 4 12B | 저가 | 266원 / 266원 ($0.18 / $0.18) |
💜Qwen3 30B A3B | 저가 | 89원 / 326원 ($0.06 / $0.22) |
💜Qwen3 8B | 저가 | 52원 / 204원 ($0.035 / $0.138) |
💜Qwen3 14B | 저가 | 74원 / 326원 ($0.05 / $0.22) |
💜Qwen3 32B | 저가 | 118원 / 355원 ($0.08 / $0.24) |
💜Qwen3 235B A22B | 저가 | 266원 / 799원 ($0.18 / $0.54) |
🟢o4 Mini High | 중가 | 1,628원 / 6,512원 ($1.1 / $4.4) |
🟢o3 | 고가 | 2,960원 / 11,840원 ($2 / $8) |
🟢o4 Mini | 중가 | 1,628원 / 6,512원 ($1.1 / $4.4) |
🔹Olmo 3.1 32B Instruct중가
월간 비용 비교 (저렴한 순)
💸 AI API 사용료 계산기
OpenRouter 및 Kie.ai 2026년 1월 기준 최신 가격 데이터로 OpenAI GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3, Grok 4, DeepSeek V3.2, Llama 4 등 60개 이상 AI 모델과 30개 이상 이미지 생성 모델의 API 비용을 실시간 비교합니다. (적용 환율: 1,480원/$)
📊 토큰 이해하기
📥 입력 토큰
사용자 질문 + 시스템 프롬프트 + 이전 대화
📤 출력 토큰
AI 응답 (보통 입력보다 2~4배 비용)
🖼️ AI 이미지 생성 모델 가격표 (Kie.ai 기준)
| 모델 | 장당 가격 | 원화 | 특장점 |
|---|---|---|---|
| Z-Image | $0.004 | 6원 | 포토리얼, 한중 텍스트 |
| Midjourney Relaxed | $0.015 | 22원 | 저가 예술적 스타일 |
| Seedream 3 | $0.0175 | 26원 | 영한 텍스트 렌더링 |
| Ideogram V3 Turbo | $0.0175 | 26원 | 고속 모드 |
| GPT Image 1.5 Mid | $0.02 | 30원 | 가성비 이미지 생성 |
| Nano Banana | $0.02 | 30원 | 저가 고효율 |
| Imagen 4 Fast | $0.02 | 30원 | 고속 생성 |
| Grok Imagine | $0.02 | 30원 | 6장 동시 생성 |
| Qwen Image | $0.02 | 30원 | 다국어 텍스트 렌더링 |
| FLUX.2 Pro 1K | $0.025 | 37원 | 멀티 레퍼런스, 텍스트 렌더링 |
| FLUX.1 Kontext Pro | $0.025 | 37원 | 텍스트 기반 편집 |
| Seedream 4 | $0.025 | 37원 | 빠른 생성 |
| GPT-4o Image | $0.03 | 44원 | 텍스트+이미지 이해 |
| Seedream 4.5 | $0.032 | 47원 | 4K, 멀티 이미지 일관성 |
| FLUX.2 Pro 2K | $0.035 | 52원 | 고해상도 |
| Ideogram V3 Balanced | $0.035 | 52원 | 균형잡힌 품질 |
| GPT-5 Image (OR) | $0.04 | 59원 | 토큰 기반 과금 |
| Imagen 4 | $0.04 | 59원 | 포토리얼리스틱 |
| Midjourney Fast | $0.04 | 59원 | 빠른 생성 |
| FLUX.1 Kontext Max | $0.05 | 74원 | 고품질 편집 |
| Ideogram V3 Quality | $0.05 | 74원 | 최고 품질 |
| Imagen 4 Ultra | $0.06 | 89원 | 최고 정밀도 |
| FLUX.2 Flex 1K | $0.07 | 104원 | 레퍼런스 8장 지원 |
| Midjourney Turbo | $0.08 | 118원 | 최고속 예술적 생성 |
| Nano Banana Pro 1K | $0.09 | 133원 | 2K/1K 해상도 |
| GPT Image 1.5 High | $0.11 | 163원 | 정밀 텍스트 렌더링, 고품질 |
| Nano Banana Pro 4K | $0.12 | 178원 | 4K 초고해상도 |
| FLUX.2 Flex 2K | $0.12 | 178원 | 최고 품질 컨트롤 |
🎬 AI 영상 생성 모델 가격표 (Kie.ai · 5초 기준 환산)
| 모델 | 해상도 | 원가격 | 5초 환산 | 특장점 |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 1.5 480p (12s) | 480p | $0.095/12초 | 59원 | 장편 |
| Seedance 1.5 480p (8s) | 480p | $0.07/8초 | 65원 | 확장 길이 |
| Seedance 1.5 480p (4s) | 480p | $0.04/4초 | 74원 | 초저가 영상 |
| Seedance 1 Lite 480p | 480p | $0.01/초 | 74원 | 초저가 초당 |
| Sora 2 (10s) | 1080p | $0.15/10초 | 111원 | 워터마크 없음, 오디오 포함 |
| Grok Imagine Video | 720p | $0.1/6초 | 123원 | 저가 영상 생성 |
| Seedance 1.5 720p (12s) | 720p | $0.21/12초 | 130원 | 장편 |
| Seedance 1.5 480p+Audio (4s) | 480p | $0.07/4초 | 130원 | 오디오 포함 |
| Seedance 1.5 720p (4s) | 720p | $0.07/4초 | 130원 | HD 영상 |
| Seedance 1.5 720p (8s) | 720p | $0.14/8초 | 130원 | 확장 길이 |
| Seedance 1 Lite 720p | 720p | $0.0225/초 | 166원 | 초당 과금 |
| Hailuo 2.3 Std 768p (6s) | 768p | $0.15/6초 | 185원 | 저가 |
| Kling 2.1 (5s) | 1080p | $0.125/5초 | 185원 | 가성비 |
| Kling 2.1 (10s) | 1080p | $0.25/10초 | 185원 | 확장 길이 |
| Hailuo 2.3 Std 768p (10s) | 768p | $0.26/10초 | 192원 | 확장 길이 |
| Seedance 1.5 720p+Audio (12s) | 720p | $0.42/12초 | 259원 | 장편 오디오 |
| Seedance 1.5 720p+Audio (4s) | 720p | $0.14/4초 | 259원 | 오디오 포함 |
| Hailuo 2.3 Pro 768p (6s) | 768p | $0.22/6초 | 271원 | 고품질 모션 |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | $0.3/8초 | 278원 | T2V/I2V/Ref2V |
| Wan 2.2 Turbo 480p | 480p | $0.04/초 | 296원 | MoE 저해상도 |
| Kling 2.5 Turbo (5s) | 1080p | $0.21/5초 | 311원 | 빠른 생성 |
| Kling 2.5 Turbo (10s) | 1080p | $0.42/10초 | 311원 | 빠른 생성 확장 |
| Hailuo 2.3 Std 1080p (6s) | 1080p | $0.26/6초 | 321원 | Full HD |
| Hailuo 2.3 Pro 768p (10s) | 768p | $0.45/10초 | 333원 | 고품질 확장 |
| Hailuo 02 Pro (6s) | 1080p | $0.285/6초 | 351원 | 초당 $0.0475 |
| Seedance 1 Lite 1080p | 1080p | $0.05/초 | 370원 | 초당 과금 HD |
| Sora Storyboard (25s) | 1080p | $1.35/25초 | 400원 | 장편 시퀀스 |
| Kling 2.6 (10s) | 1080p | $0.55/10초 | 407원 | 확장 길이 |
| Kling 2.6 (5s) | 1080p | $0.28/5초 | 414원 | 오디오 동기화 |
| Wan 2.5 720p | 720p | $0.06/초 | 444원 | 초당 과금 |
| Wan 2.2 Turbo 580p | 580p | $0.06/초 | 444원 | MoE 중간 |
| Midjourney I2V | 720p | $0.3/5초 | 444원 | 이미지 기반 영상 |
| Hailuo 2.3 Pro 1080p (6s) | 1080p | $0.39/6초 | 481원 | Pro Full HD |
| Wan 2.6 720p (5s) | 720p | $0.35/5초 | 518원 | 멀티샷 가능 |
| Wan 2.6 720p (10s) | 720p | $0.7/10초 | 518원 | 캐릭터 일관성 |
| Wan 2.6 720p (15s) | 720p | $1.05/15초 | 518원 | 장편 |
| Sora 2 Pro (10s) | 1080p | $0.75/10초 | 555원 | 고품질 모션 |
| Sora Storyboard (10s) | 1080p | $0.75/10초 | 555원 | 멀티씬 시퀀싱 |
| Wan 2.2 Turbo 720p | 720p | $0.08/초 | 592원 | MoE 아키텍처 |
| Sora 2 Pro (15s) | 1080p | $1.35/15초 | 666원 | 확장 길이 |
| Wan 2.5 1080p | 1080p | $0.1/초 | 740원 | 초당 과금 HD |
| Wan 2.6 1080p (10s) | 1080p | $1.05/10초 | 777원 | Full HD 확장 |
| Wan 2.6 1080p (15s) | 1080p | $1.58/15초 | 779원 | 장편 Full HD |
| Wan 2.6 1080p (5s) | 1080p | $0.53/5초 | 784원 | Full HD |
| Kling 2.6 Audio (5s) | 1080p | $0.55/5초 | 814원 | 풀 오디오 |
| Kling 2.6 Audio (10s) | 1080p | $1.1/10초 | 814원 | 풀 오디오 확장 |
| Veo 3.1 Quality | 1080p | $1.25/8초 | 1,156원 | 최고 품질, 오디오 |
| Sora 2 Pro High (10s) | 1080p | $1.65/10초 | 1,221원 | 최고 품질 |
| Sora 2 Pro High (15s) | 1080p | $3.15/15초 | 1,554원 | 최고 품질 확장 |
* 5초 환산가 = 원가격 × (5초 ÷ 기본 길이) × 1,480원/USD
🔗 Kie.ai vs OpenRouter
🏷️ Kie.ai
- • 장당/편당 고정 가격제
- • 이미지/영상 모델 특화
- • 공식가 대비 ~40% 저렴
🏷️ OpenRouter
- • 토큰 기반 과금
- • 텍스트 모델 특화
- • 다양한 모델 지원
💡 비용 절감 팁
- • 프롬프트 최적화: 불필요한 지시사항 제거
- • max_tokens 설정: 출력 길이 제한
- • 모델 계층화: 간단한 작업은 저가 모델 사용
- • 이미지: 1K 해상도로 시작, 필요시 업스케일
- • 영상: 480p/720p로 테스트 후 1080p 최종 생성
가격 출처: OpenRouter.ai / Kie.ai
AI API, 쉽게 이해하기 (feat. 셰프와 주방)
AI API는 쉽게 말해 "최고급 요리사(AI)가 있는 주방(서버)에 주문을 넣는 주문서"와 같습니다. 여러분이 직접 식당을 차리고 요리사를 고용해서 훈련시킬 필요가 전혀 없습니다. 단지 메뉴판을 보고 원하는 요리를 주문(Request)하면, 주방에서 완벽하게 요리된 음식(Response)이 나옵니다.
🚫 예전 방식 (직접 개발)
- 비싼 서버 컴퓨터 구매
- AI 모델 직접 공부하고 학습
- 몇 달 걸려 기능 하나 완성
✅ AI API 방식
- 내 컴퓨터 성능 상관없음
- 이미 똑똑한 AI에게 질문만 하면 됨
- 코드 몇 줄로 5분 만에 완성
바이브 코딩(Vibe Coding) 시대의 필수품
'바이브 코딩'이란 개발자가 복잡한 코드를 한 땀 한 땀 짜는 대신, AI에게 "이런 느낌으로 만들어줘", "여기 좀 더 부드럽게 고쳐줘"라고 자연스럽게 지시하며 프로그램을 만드는 새로운 트렌드입니다. 마치 영화감독이 배우에게 연기를 지시하는 것(Vibe)과 비슷합니다.
바이브 코딩을 할 때, 내가 만들려는 앱의 핵심 엔진이 바로 AI API가 되기 때문입니다.
예를 들어 "오늘의 운세 앱"을 만든다고 상상해보세요:
1. 과거: 운세 데이터를 엑셀로 정리하고, 랜덤으로 뽑는 로직을 if문으로 복잡하게 짠다. (노가다 👷)
2. 현재: AI API에게 "사용자 생년월일 줄게, 따뜻한 위로가 되는 운세 문구 하나 써줘"라고 요청만 한다. (끝! 🎉)
초보자를 위한 실전 구축 로드맵
