SSD 속도 비교 사이트를 찾게 되었다.
2023년 1월부터 6월 등 최근 들어 SSD 가 미친듯이 가격할인을 하고 있다.
이유는 반도체 업계 침체 - 판매량 감소, 재고 증가, 감산 등 조치 필요한 시장이 되어버렸기 때문이다.
그래서 나도 국내, 해외 제품들을 보고 있는데, 도대체 뭘 사야 하나? 그래서 마구 검색하다가 우연히 얻어걸린 사이트를 찾게 되는데, 끝판왕 급이다.
4.0 포함 이하 대부분의 제품들이 들어가 있고, 모든 벤치 점수 스펙, 플레이스테이션5 호환 여부 등 한 눈에 볼 수 있는 사이트 이다.
이왕 사는 거 SSD 속도 비교를 통하여 작업, 영상 편집 및 대용량 파일 전송 등에 빠른 NVME 를 사야 하지 않겠는가, 혹자는 하이닉스 P31 특가가 자주 나오니 이 제품 사라지만, 5.0 슬롯도 있고, 4.0 슬롯도 2개 있는 상황에서 구지 P31 3.0 을 사야 하나 싶기도 하고...
여러 모로 고민하다가 찾은 SSD 속도 비교 사이트 이니 가서 직접 보시길 바란다.
그냥 미쳤다. SSD 속도 비교 사이트를 활용하여 잘 비교하고 좋은 지름 하시길 바란다.
추가로 SSD, NVME 관련 영어 / 용어 등도 같이 수록해 본다. 본 글로 SSD / NVME 구매에 큰 도움이 되길 바란다.
Table of Contents
- 1. [ SSD 속도 비교 ] v2023.6.4 M.2 NVME SSD 속도 비교 사이트 끝판왕 사이트
- 1) SSD 속도 비교 – 사이트 링크
- 2) SSD 속도 비교 – 사이트 장점
- -. 2023년 6월 4일 기준 – 제품 가지 수 (627개 ㄷㄷ) : NVME SSD 227개, S-ATA SSD 48개, 외장하드 24개, USB 메모리 스틱 328개
- a. 플레이스테이션 5 호환 여부 : PS5 마크로 한 눈에 확인 가능
- b. 정렬 기능 : 제품명, 읽기 속도, 쓰기 속도, 측정 점수, 가격, 용량 당 가격 -> 정렬 하여 원하는 스펙 한 눈에 확인 가능
- c. SSD : 일반 SSD 속도 비교 가능
- c. M.2 SSD / M.2 NVME SSD: NVME SSD 속도 비교 가능
- d. 외장하드 : 외장 하드 / 일반 SSD 속도 비교 가능, 미쳤네;;;
- f. USB 메모리 : 속도 비교 가능.. 헐? 이걸 비교해??
- g. 상세 스펙 및 상세 벤치마크 점수 모두 확인 가능 SSD 속도 비교 :
- h. SSD 속도 비교 – 제품 간 비교 가능 : 이 거로 말 다함…;;;, 미쳤네….. 미쳤다 ㅋ 링크도 딸 수 있음..
- i. SSD 속도 비교 – 사이트에 등록된 SSD 중 현존 최고의 SSD 를 한 번에 보는 페이지..
- 2. SSD 속도 비교 관련 NVME 스펙 용어 모음
- 3. NVME SSD 속도 비교 최상급 모델
1. [ SSD 속도 비교 ] v2023.6.4 M.2 NVME SSD 속도 비교 사이트 끝판왕 사이트
1) SSD 속도 비교 – 사이트 링크
본 링크의 ssd-tester.com 사이트에 들어가면 바로 확인해볼 수 있다.
https://ssd-tester.com/
기타 다른 팁은 본 글을 참조하면 된다.
2) SSD 속도 비교 – 사이트 장점
-. 2023년 6월 4일 기준 – 제품 가지 수 (627개 ㄷㄷ) : NVME SSD 227개, S-ATA SSD 48개, 외장하드 24개, USB 메모리 스틱 328개
a. 플레이스테이션 5 호환 여부 : PS5 마크로 한 눈에 확인 가능
b. 정렬 기능 : 제품명, 읽기 속도, 쓰기 속도, 측정 점수, 가격, 용량 당 가격 -> 정렬 하여 원하는 스펙 한 눈에 확인 가능
c. SSD : 일반 SSD 속도 비교 가능
https://ssd-tester.com/sata_ssd_test.php
c. M.2 SSD / M.2 NVME SSD: NVME SSD 속도 비교 가능
https://ssd-tester.com/m2_ssd_test.php
d. 외장하드 : 외장 하드 / 일반 SSD 속도 비교 가능, 미쳤네;;;
https://ssd-tester.com/external_ssd_test.php
f. USB 메모리 : 속도 비교 가능.. 헐? 이걸 비교해??
https://ssd-tester.com/usb_flash_drive_test.php
g. 상세 스펙 및 상세 벤치마크 점수 모두 확인 가능 SSD 속도 비교 :
https://ssd-tester.com/intel_solidigm_p44_pro_2tb.html
h. SSD 속도 비교 – 제품 간 비교 가능 : 이 거로 말 다함…;;;, 미쳤네….. 미쳤다 ㅋ 링크도 딸 수 있음..
와… 이거 뭐야???
그냥 가보시라…ㅋㅋㅋ
https://ssd-tester.com/compare_449_638_Samsung_990_PRO_2TB_versus_Intel_Solidigm_P44_Pro_2TB.html
i. SSD 속도 비교 – 사이트에 등록된 SSD 중 현존 최고의 SSD 를 한 번에 보는 페이지..
헐…
DRAM 여부, NAND 종류, TBW 수치, 인터페이스, 속도, 저용량 파일 속도 등등…ㅡㅡ;; 뭔데?
그냥 한 번에 보임..
https://ssd-tester.com/top_ssd.php?sort=2048+GB
SSD-Tester 사이트로 누군지 몰라도 진심인 사람 같음..
물론 목적은 아마존 구매 수익 링크지만 (SHOP 버튼을 누르면 아마존으로 연결됨),
수익은 컨텐츠 개발의 최우선 목적이니 그럼에도..
와 정성을 다해 만든 SSD 속도 비교 사이트로 보임...ㅋㅋ
어떤 생각 마저 드냐면, 벤치 마킹 스펙 비교 가능한 분야를 선정하고 저 사이트 자체를 벤치마킹해서 만든다음에
쿠팡/아마존/11번가 등 수익 링크 사이트를 모조리 연결해서 ㅋㅋ...;;; 농담이고..
그냥 잘 만듬.. 그냥 가보시라..
2. SSD 속도 비교 관련 NVME 스펙 용어 모음
1) SSD 속도 비교 – M.2 NVME 관련 용어표 – 한국어
No | Korean | Korean |
---|---|---|
1 | 제조사 | SSD를 생산하는 회사. SSD의 출처와 잠재적인 품질에 대한 정보를 제공합니다. |
2 | 모델 번호 | 제조업체가 특정 SSD 모델에 부여한 고유 식별자입니다. 이를 통해 동일한 제조업체에서 만든 여러 SSD를 구별할 수 있습니다. |
3 | 저장 용량 | SSD가 저장할 수 있는 최대 데이터 양입니다. 기가바이트(GB) 또는 테라바이트(TB) 단위로 측정되며 사진, 비디오, 게임 또는 소프트웨어와 같은 정보를 SSD에 얼마나 많이 보관할 수 있는지 알려줍니다. |
4 | pSLC-캐시 | 이것은 데이터를 주 저장 영역에 쓰기 전에 임시로 저장하기 위해 SLC(단일 레벨 셀) 모드로 작동하는 SSD의 일부입니다. 이를 통해 SSD의 성능과 수명이 향상됩니다. |
5 | 읽기 속도 | SSD에서 데이터를 검색(읽기)할 수 있는 속도입니다. 이는 파일이나 프로그램을 얼마나 빨리 열 수 있는지에 영향을 줍니다. 보통 초당 메가바이트(MB/s) 또는 초당 기가바이트(GB/s) 단위로 측정됩니다. |
6 | 쓰기 속도 | SSD에 데이터를 저장(쓰기)할 수 있는 속도입니다. 이는 파일을 저장하거나 프로그램을 설치하는 속도에 영향을 줍니다. 읽기 속도와 마찬가지로 일반적으로 MB/s 또는 GB/s 단위로 측정됩니다. |
7 | 인터페이스 | SSD와 컴퓨터 간의 연결 방식. NVMe SSD의 가장 일반적인 인터페이스는 PCIe(주변 장치 인터커넥트 익스프레스)입니다. |
8 | 폼 팩터 | SSD의 물리적 크기와 모양. 이에 따라 SSD가 장치에 들어갈 수 있는지 여부가 결정됩니다. 일반적인 폼 팩터에는 2.5″, M.2 및 mSATA가 있습니다. |
9 | 메모리 모듈 (NAND) | SSD가 데이터를 저장하는 데 사용하는 플래시 메모리 기술 유형입니다. NAND가 가장 일반적인 유형이며, 비용, 성능 및 수명이 균형을 이루는 SLC, MLC, TLC 및 QLC와 같은 여러 가지 변형이 있습니다. |
10 | DRAM 캐시 | 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM)를 사용하여 자주 액세스하는 데이터를 임시로 저장하는 메모리 섹션으로, 주 저장 영역에서 데이터를 검색할 필요성을 줄여 SSD의 속도를 높여줍니다. |
11 | TBW (전체 기록 바이트) | 수명 기간 동안 SSD에 기록할 수 있는 총 데이터의 양을 측정합니다. SSD의 수명 또는 내구성을 나타내는 중요한 척도입니다. |
12 | 컨트롤러 | SSD의 메모리에 데이터를 저장하고 검색하는 방법을 관리하는 SSD의 칩입니다. SSD의 성능과 안정성에 영향을 미치는 중요한 구성 요소입니다. |
13 | 용량 | SSD의 저장 용량을 나타내는 또 다른 용어입니다. ‘저장 용량’과 유사합니다. |
14 | NAND | SSD에 사용되는 특정 유형의 플래시 메모리. NAND 메모리는 열과 행의 그리드를 사용하여 저장된 데이터를 빠르게 찾습니다. |
15 | DRAM | 자주 액세스하는 데이터를 임시로 저장하여 SSD 성능을 향상시키는 데 사용되는 휘발성 메모리의 일종입니다. ‘DRAM 캐시’와 유사합니다. |
16 | TBW | 총 기록 바이트의 다른 용어. ‘TBW(총 쓰기 바이트)’와 유사합니다. |
17 | 인터페이스 | SSD와 컴퓨터 간의 연결에 대한 또 다른 용어입니다. ‘인터페이스’와 유사합니다. |
18 | AS SSD 읽기 | AS SSD 벤치마킹 도구를 사용하여 SSD에서 데이터를 얼마나 빨리 읽을 수 있는지에 대한 벤치마크 측정값입니다. 다른 SSD의 성능을 비교하는 데 도움이 됩니다. |
19 | AS SSD 쓰기 | AS SSD 벤치마킹 도구를 사용하여 SSD에 데이터를 얼마나 빨리 쓸 수 있는지에 대한 벤치마크 측정값입니다. |
20 | AS SSD 4K 읽기 | AS SSD 도구를 사용하여 SSD가 작은(4K) 데이터 블록을 얼마나 빨리 읽을 수 있는지에 대한 벤치마크 측정값입니다. 이는 운영 체제 및 특정 유형의 소프트웨어와 같이 작은 파일이 많이 포함된 작업에 중요합니다. |
21 | AS SSD 4K 쓰기 | AS SSD 도구를 사용하여 SSD가 작은(4K) 데이터 블록을 얼마나 빨리 쓸 수 있는지에 대한 벤치마크 측정값입니다. |
22 | IOPS 4K 읽기 | SSD가 1초 동안 수행할 수 있는 개별 4K 읽기 작업의 수입니다. IOPS(초당 입출력 작업 수)는 작은 파일을 많이 사용하는 작업의 성능을 측정하는 척도입니다. |
23 | IOPS 4K 쓰기 | SSD가 1초 동안 수행할 수 있는 개별 4K 쓰기 작업의 수입니다. |
24 | IOPS 읽기 | SSD가 1초 동안 수행할 수 있는 모든 크기의 개별 읽기 작업의 총 수입니다. |
25 | IOPS 쓰기 | SSD가 1초 동안 수행할 수 있는 모든 크기의 개별 쓰기 작업의 총 개수입니다. |
26 | CDM 읽기 | CDM(CrystalDiskMark) 벤치마킹 도구를 사용하여 SSD에서 데이터를 얼마나 빨리 읽을 수 있는지에 대한 벤치마크 측정값입니다. |
27 | CDM 쓰기 | CDM(CrystalDiskMark) 벤치마킹 도구를 사용하여 SSD에 데이터를 얼마나 빨리 쓸 수 있는지에 대한 벤치마크 측정값입니다. |
28 | CDM 4K 읽기 | CrystalDiskMark(CDM) 도구를 사용하여 SSD가 작은(4K) 데이터 블록을 얼마나 빨리 읽을 수 있는지에 대한 벤치마크 측정값입니다. |
29 | CDM 4K 쓰기 | SSD가 CDM(CrystalDiskMark) 도구를 사용하여 작은(4K) 데이터 블록을 얼마나 빨리 쓸 수 있는지에 대한 벤치마크 측정값입니다. |
30 | 접근 시간 읽기 | SSD가 읽을 데이터를 찾는 데 걸리는 시간입니다. 액세스 시간이 빠르면 SSD가 데이터 읽기를 더 빨리 시작할 수 있습니다. |
31 | 접근 시간 읽기 | 이는 이전 항목과 동일하며 SSD가 읽을 데이터를 찾는 데 걸리는 시간을 나타냅니다. |
2) SSD 속도 비교 – M.2 NVME 관련 용어표 – 영어
No | English | Explanation |
---|---|---|
1 | Manufacturer | The company that produces the SSD. This informs you about the source and potentially the quality of the SSD. |
2 | Model number | A unique identifier given by the manufacturer to a specific SSD model. This helps you differentiate between different SSDs made by the same manufacturer. |
3 | Storage capacity | The maximum amount of data that the SSD can store. Measured in gigabytes (GB) or terabytes (TB), it tells you how much information, like photos, videos, games, or software, you can keep on your SSD. |
4 | pSLC-Cache | This is a part of SSD that operates in single-level cell (SLC) mode to temporarily store data before writing it to the main storage area. This improves performance and lifespan of the SSD. |
5 | Read speed | The speed at which data can be retrieved (read) from the SSD. This impacts how quickly you can open files or programs. It is often measured in megabytes per second (MB/s) or gigabytes per second (GB/s). |
6 | Write speed | The speed at which data can be stored (written) to the SSD. This impacts how quickly you can save files or install programs. Like read speed, it’s usually measured in MB/s or GB/s. |
7 | Interface | The connection method between the SSD and your computer. The most common interface for NVMe SSDs is PCIe (Peripheral Component Interconnect Express). |
8 | Form factor | The physical dimensions and shape of the SSD. This determines whether the SSD can fit into your device. Common form factors include 2.5″, M.2, and mSATA. |
9 | Memory module (NAND) | The type of flash memory technology used by the SSD to store data. NAND is the most common type, and it has several variants like SLC, MLC, TLC, and QLC, each with its own balance of cost, performance, and longevity. |
10 | DRAM Cache | A section of memory that uses Dynamic Random Access Memory (DRAM) to store frequently accessed data temporarily, increasing the SSD’s speed by reducing the need to retrieve data from the main storage area. |
11 | TBW (Total Bytes Written) | A measure of the total amount of data that can be written to the SSD over its lifetime. It is an important measure of an SSD’s longevity or endurance. |
12 | Controller | A chip in the SSD that manages how data is stored on and retrieved from the SSD’s memory. It is a critical component that impacts the SSD’s performance and reliability. |
13 | Capacity | Another term for the storage capacity of the SSD. Similar to ‘Storage Capacity.’ |
14 | NAND | A specific type of flash memory used in SSDs. NAND memory uses a grid of columns and rows to quickly locate stored data. |
15 | DRAM | A type of volatile memory used to improve SSD performance by temporarily storing frequently accessed data. Similar to ‘DRAM Cache.’ |
16 | TBW | Another term for Total Bytes Written. Similar to ‘TBW (Total Bytes Written).’ |
17 | Interface | Another term for the connection between the SSD and the computer. Similar to ‘Interface.’ |
18 | AS SSD Read | A benchmark measure of how quickly data can be read from the SSD using the AS SSD benchmarking tool. This helps you compare the performance of different SSDs. |
19 | AS SSD Write | A benchmark measure of how quickly data can be written to the SSD using the AS SSD benchmarking tool. |
20 | AS SSD 4K Read | A benchmark measure of how quickly the SSD can read small (4K) blocks of data using the AS SSD tool. This is important for tasks that involve a lot of small files, like operating systems and certain types of software. |
21 | AS SSD 4K Write | A benchmark measure of how quickly the SSD can write small (4K) blocks of data using the AS SSD tool. |
22 | IOPS 4K Read | The number of individual 4K read operations the SSD can perform in one second. IOPS (Input/Output Operations Per Second) is a measure of performance for tasks that involve a lot of small files. |
23 | IOPS 4K Write | The number of individual 4K write operations the SSD can perform in one second. |
24 | IOPS Read | The total number of individual read operations of any size that the SSD can perform in one second. |
25 | IOPS Write | The total number of individual write operations of any size that the SSD can perform in one second. |
26 | CDM Read | A benchmark measure of how quickly data can be read from the SSD using the CrystalDiskMark (CDM) benchmarking tool. |
27 | CDM Write | A benchmark measure of how quickly data can be written to the SSD using the CrystalDiskMark (CDM) benchmarking tool. |
28 | CDM 4K Read | A benchmark measure of how quickly the SSD can read small (4K) blocks of data using the CrystalDiskMark (CDM) tool. |
29 | CDM 4K Write | A benchmark measure of how quickly the SSD can write small (4K) blocks of data using the CrystalDiskMark (CDM) tool. |
30 | Access time Read | The time it takes for the SSD to locate the data to be read. Faster access times mean the SSD can start reading data more quickly. |
31 | Access time Read | This is identical to the previous entry and refers to the time it takes for the SSD to locate the data to be read. |
3. NVME SSD 속도 비교 최상급 모델
1) 2023년 6월 4일 – SSD 속도 비교
하기 데이터는 NVME 2TB 모델 기준이다.
더 상세한 자료와 순위는 하기 링크로 가길 바란다.
https://ssd-tester.com/top_ssd.php?sort=2048+GB
2) 2023년 6월 4일 기준 확인 가능한 모델
No |
Product |
Image |
Capacity |
NAND |
DRAM |
TBW |
1 | Intel Solidigm P44 Pro 1TB | SSDPFKKW010X7X1 | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 750 TB |
2 | Intel Solidigm P44 Pro 2TB | SSDPFKKW020X7X1 | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1200 TB |
3 | Samsung 990 PRO 2TB | MZ-V9P2T0BW | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1200 TB |
4 | Western Digital WD_BLACK SN850X 2TB | WDS200T2X0E-00BCA0 | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1200 TB |
5 | ADATA XPG Gammix S70 Blade 2TB | AGAMMIXS70B-2T-CS | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1480 TB |
6 | Gigabyte Aorus 7000s 2TB | GP-AG70S2TB | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1400 TB |
7 | Patriot Viper VP4300 2TB | VP4300-2TBM28H | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 2000 TB |
8 | Seagate FireCuda 530 2TB | ZP2000GM3A013 | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 2550 TB |
9 | TeamGroup T-Force Cardea A440 Pro 2TB | TM8FPR002T0C129 | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1400 TB |
10 | Kingston KC3000 2TB | SKC3000D/2048G | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1600 TB |
11 | Western Digital WD_BLACK SN850 1TB | WDS100T1X0E-00AFY0 | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 600 TB |
12 | Intel Solidigm P44 Pro 512GB | SSDPFKKW512H7X1 | 512 GB | TLC | ✓ Yes | 500 TB |
13 | Samsung 990 PRO 1TB | MZ-V9P1T0BW | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 600 TB |
14 | Kingston FURY RENEGADE 2TB | SFYRD/2000G | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 2000 TB |
15 | Sabrent Rocket 4 Plus 2TB | SB-RKT4P-2TB | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1400 TB |
16 | ADATA LEGEND 960 2TB | ALEG-960-2TCS | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1560 TB |
17 | Samsung 980 PRO 2TB | MZ-V8P2T0BW | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1300 TB |
18 | Lexar Professional NM800 Pro 1TB | LNM800P001T-RN8NG | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 1000 TB |
19 | Samsung 980 PRO 1TB | MZ-V8P1T0BW | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 600 TB |
20 | Kingston FURY RENEGADE 1TB | SFYRS/1000G | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 1000 TB |
21 | Seagate FireCuda 530 1TB | ZP1000GM30013 | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 1275 TB |
22 | Corsair MP600 PRO 2TB | CSSD-F2000GBMP600PRO | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1400 TB |
23 | Silicon Power XS70 2TB | SP02KGBP44XS7005 | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1400 TB |
24 | Corsair MP600 PRO XT 2TB | CSSD-F2000GBMP600PXT | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1400 TB |
25 | ADATA LEGEND 960 1TB | ALEG-960-1TCS | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 750 TB |
26 | Western Digital WD_BLACK SN850X 1TB | WDS100T2X0E-00BCA0 | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 600 TB |
27 | Mushkin Vortex Redline 2TB | MKNSSDVT2TB-D8 | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1000 TB |
28 | Samsung 980 PRO 500GB | MZ-V8P500BW | 500 GB | TLC | ✓ Yes | 300 TB |
29 | Crucial P5 Plus 2TB | CT2000P5PSSD8 | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1200 TB |
30 | ADATA XPG Gammix S70 Blade 1TB | AGAMMIXS70B-1T-CS | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 740 TB |
31 | Western Digital WD_BLACK SN850 2TB | WDS200T1X0E-00AFY0 | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1200 TB |
32 | Kingston KC3000 1TB | SKC3000S/1024G | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 800 TB |
33 | MSI Spatium M480 1TB | S78-440L490-P83 | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 700 TB |
34 | TeamGroup T-Force Cardea A440 Pro 1TB | TM8FPR001T0C128 | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 700 TB |
35 | Crucial P5 Plus 1TB | CT1000P5PSSD8 | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 600 TB |
36 | Corsair MP600 PRO XT 1TB | CSSD-F1000GBMP600PXT | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 700 TB |
37 | Western Digital WD_BLACK SN850 500GB | WDS500G1X0E-00AFY0 | 500 GB | TLC | ✓ Yes | 300 TB |
38 | Patriot Viper VP4100 1TB | VP4100-1TBM28H | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 1800 TB |
39 | PNY XLR8 CS3040 1TB | M280CS3040-1TB-RB | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 1800 TB |
40 | Gigabyte Aorus 7000s 1TB | GP-AG70S1TB | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 700 TB |
41 | Corsair MP600 2TB | CSSD-F2000GBMP600 | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 3600 TB |
42 | Seagate FireCuda 520 2TB | ZP2000GM30002 | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 3600 TB |
43 | Gigabyte Aorus NVMe Gen4 1TB | GP-ASM2NE6100TTTD | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 1800 TB |
44 | Seagate FireCuda 520 1TB | ZP1000GM30002 | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 1800 TB |
45 | Gigabyte Aorus NVMe Gen4 2TB | GP-ASM2NE6200TTTD | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 3600 TB |
46 | Corsair MP600 1TB | CSSD-F1000GBMP600 | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 1800 TB |
47 | Sabrent Rocket 4 Plus 1TB | SB-RKT4P-1TB | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 700 TB |
48 | Corsair MP600 PRO 1TB | CSSD-F1000GBMP600PRO | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 700 TB |
49 | Goodram IRDM 1TB | IR-SSDPR-P34B-01T-80 | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 600 TB |
50 | ADATA XPG Gammix S70 2TB | AGAMMIXS70-2TT-C | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1480 TB |
51 | Sabrent Rocket NVMe 4.0 1TB | SB-ROCKET-NVMe4-1TB | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 1800 TB |
52 | Seagate FireCuda 530 500GB | ZP500GM30013 | 500 GB | TLC | ✓ Yes | 640 TB |
53 | Lexar Professional NM800 Pro 512GB | LNM800P512G-RN8NG | 512 GB | TLC | ✓ Yes | 500 TB |
54 | TeamGroup T-Force Cardea Zero Z440 1TB | TM8FP7001T0C311 | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 1800 TB |
55 | Samsung 970 EVO Plus 1TB | MZ-V7S1T0BW | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 600 TB |
56 | Kingston KC3000 512GB | SKC3000S/512G | 512 GB | TLC | ✓ Yes | 400 TB |
57 | Kingston FURY RENEGADE 500GB | SFYRS/500G | 500 GB | TLC | ✓ Yes | 500 TB |
58 | Samsung 980 PRO 250GB | MZ-V8P250BW | 250 GB | TLC | ✓ Yes | 150 TB |
59 | Samsung 970 EVO Plus 2TB | MZ-V7S2T0BW | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1200 TB |
60 | PNY XLR8 CS3040 2TB | M280CS3040-2TB-RB | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 3600 TB |
61 | KIOXIA EXCERIA PLUS G2 500GB | LRD20Z500GG8 | 500 GB | TLC | ✓ Yes | 200 TB |
62 | PNY XLR8 CS3030 1TB | M280CS3030-1TB-RB | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 1665 TB |
63 | Integral UltimaPro X 1.88TB | INSSD1920GM280NUPX2 | 1920 GB | TLC | ✓ Yes | 3120 TB |
64 | Sabrent Rocket NVMe 1TB | SB-ROCKET-1TB | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 600 TB |
65 | Silicon Power UD90 2TB | SP02KGBP44UD9005 | 2048 GB | QLC | No | 1200 TB |
66 | Crucial P5 Plus 500GB | CT500P5PSSD8 | 500 GB | TLC | ✓ Yes | 300 TB |
67 | Lexar NM710 2TB | LNM710X002T-RNNNG | 2048 GB | TLC | No | 1200 TB |
68 | Patriot Viper VP4300 1TB | VP4300-1TBM28H | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 1000 TB |
69 | PNY XLR8 CS3030 2TB | M280CS3030-2TB-RB | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 800 TB |
70 | Samsung 970 EVO Plus 500GB | MZ-V7S500BW | 500 GB | TLC | ✓ Yes | 300 TB |
71 | Samsung 970 PRO 1TB | MZ-V7P1T0BW | 1024 GB | MLC | ✓ Yes | 1200 TB |
72 | ADATA XPG Gammix S70 Blade 512GB | AGAMMIXS70B-512G-CS | 512 GB | TLC | ✓ Yes | 370 TB |
73 | Samsung 970 EVO 1TB | MZ-V7E1T0BW | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 600 TB |
74 | Corsair MP400 2TB | CSSD-F2000GBMP400 | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 400 TB |
75 | Seagate FireCuda 520 500GB | ZP500GM3A002 | 500 GB | TLC | ✓ Yes | 850 TB |
76 | Corsair MP600 500GB | CSSD-F500GBMP600 | 500 GB | TLC | ✓ Yes | 900 TB |
77 | Crucial P5 2TB | CT2000P5SSD8 | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1200 TB |
78 | ADATA XPG Gammix S50 Lite 1TB | AGAMMIXS50L-1T-C | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 740 TB |
79 | Patriot P300 2TB | P300P2TBM28 | 2048 GB | TLC | No | 960 TB |
80 | Sabrent Rocket Q 2TB | SB-RKTQ-2TB | 2048 GB | QLC | ✓ Yes | 530 TB |
81 | Sabrent Rocket NVMe 4.0 500GB | SB-ROCKET-NVMe4-500 | 500 GB | TLC | ✓ Yes | 850 TB |
82 | Patriot Viper VPN100 2TB | VPN100-2TBM28H | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1600 TB |
83 | Gigabyte Aorus NVMe Gen4 500GB | GP-ASM2NE6500GTTD | 500 GB | TLC | ✓ Yes | 850 TB |
84 | Corsair MP510 480GB | CSSD-F480GBMP510B | 480 GB | TLC | ✓ Yes | 360 TB |
85 | Sabrent Rocket NVMe 512GB | SB-ROCKET-512 | 512 GB | TLC | ✓ Yes | 300 TB |
86 | Lexar NM710 1TB | LNM710X001T-RNNNG | 1024 GB | TLC | No | 600 TB |
87 | Samsung 970 EVO 500GB | MZ-V7E500BW | 500 GB | TLC | ✓ Yes | 300 TB |
88 | Kingston NV2 1TB | SNV2S/1000G | 1024 GB | TLC | No | 320 TB |
89 | Crucial P5 1TB | CT1000P5SSD8 | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 600 TB |
90 | Samsung 980 1TB | MZ-V8V1T0BW | 1024 GB | TLC | No | 600 TB |
91 | MSI Spatium M390 1TB | S78-440L650-P83 | 1024 GB | TLC | No | 400 TB |
92 | PNY XLR8 CS3040 500GB | M280CS3040-500-RB | 500 GB | TLC | ✓ Yes | 850 TB |
93 | Crucial P5 500GB | CT500P5SSD8 | 500 GB | TLC | ✓ Yes | 300 TB |
94 | Western Digital WD_BLACK SN750 2TB | WDS200T3XHC-00SJG0 | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1200 TB |
95 | PNY XLR8 CS3030 500GB | M280CS3030-500-RB | 500 GB | TLC | ✓ Yes | 170 TB |
96 | SanDisk Extreme PRO 3D 2TB | SDSSDXPM2-2T00 | 2048 GB | TLC | ✓ Yes | 1200 TB |
97 | Western Digital WD_BLACK SN770 2TB | WDS200T3X0E | 2048 GB | TLC | No | 1200 TB |
98 | Crucial P3 2TB | CT2000P3SSD8 | 2048 GB | QLC | No | 440 TB |
99 | Kingston NV2 2TB | SNV2S/2000G | 2048 GB | TLC | No | 640 TB |
100 | Western Digital WD_BLACK SN750 1TB | WDS100T3X0C-00SJG0 | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 600 TB |
101 | Samsung 980 500GB | MZ-V8V500BW | 500 GB | TLC | No | 300 TB |
102 | Samsung 970 PRO 512GB | MZ-V7P512BW | 512 GB | MLC | ✓ Yes | 600 TB |
103 | Western Digital WD_BLACK SN770 1TB | WDS100T3X0E | 1024 GB | TLC | No | 600 TB |
104 | Western Digital WD Red SN700 1TB | WDS100T1R0C | 1024 GB | TLC | ✓ Yes | 2000 TB |
105 | Crucial P3 Plus 1TB | CT1000P3PSSD8 | 1024 GB | QLC | No | 220 TB |
106 | Western Digital WD Blue SN570 2TB | WDS200T3B0C | 2048 GB | TLC | No | 900 TB |
