경기도 미분양 현황 2023년 1월 31일 기준 (평택시, 화성시, 안성시, 양주시 – 1000채 이상) / (광주시, 용인시 – 500채 이상) / 의왕시, 오산시, 연천군, 동두천시, 양평군, 부천시, 고양시, 의정부시(100채 이상)
Table of Contents
- 경기도 미분양 현황 2023년 1월 31일 기준 (평택시, 화성시, 안성시, 양주시 – 1000채 이상) / (광주시, 용인시 – 500채 이상) / 의왕시, 오산시, 연천군, 동두천시, 양평군, 부천시, 고양시, 의정부시(100채 이상)
- 1. 경기도 미분양 현황 – 2023년
- 2. 경기도 미분양 현황은 매월 고시 된다.
1. 경기도 미분양 현황 – 2023년

1) 경기도 미분양 현황 2023년 1월 31일 기준 – 8,052 가구
1월 31일 현재 8,000 가구 넘게 미분양 중이다.
* 경기도 미분양 현황 2023년 1월 31일 기준 – 총괄
NO | 시군별 | 민간분양 주택(’23. 01월 31일 기준) | ||||
계 | 전용 40㎡이하 | 전용 40-60㎡ | 전용 60-85㎡ | 전용 85㎡초과 | ||
경기도 | 8,052 | 501 | 1,339 | 5,451 | 761 | |
1 | 평택시 | 1,447 | 0 | 2 | 1,385 | 60 |
2 | 화성시 | 1,352 | 146 | 177 | 682 | 347 |
3 | 안성시 | 1,113 | 0 | 517 | 594 | 2 |
4 | 양주시 | 1,075 | 0 | 0 | 1,075 | 0 |
5 | 광주시 | 679 | 0 | 191 | 358 | 130 |
6 | 용인시 | 507 | 228 | 28 | 244 | 7 |
7 | 의왕시 | 303 | 15 | 244 | 0 | 44 |
8 | 오산시 | 255 | 0 | 4 | 251 | 0 |
9 | 연천군 | 246 | 0 | 0 | 161 | 85 |
10 | 동두천시 | 177 | 0 | 24 | 153 | 0 |
11 | 양평군 | 166 | 0 | 6 | 160 | 0 |
12 | 부천시 | 133 | 0 | 1 | 131 | 1 |
13 | 고양시 | 113 | 42 | 2 | 69 | 0 |
14 | 의정부시 | 103 | 1 | 0 | 102 | 0 |
15 | 안양시 | 95 | 35 | 54 | 6 | 0 |
16 | 남양주시 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
17 | 성남시 | 74 | 14 | 53 | 7 | 0 |
18 | 수원시 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 |
19 | 광명시 | 37 | 20 | 17 | 0 | 0 |
20 | 시흥시 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
21 | 가평군 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
22 | 하남시 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | 이천시 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 구리시 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | 김포시 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 파주시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 안산시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 군포시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 포천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 여주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 과천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 경기도 미분양 현황 2023년 1월 31일 기준 – 준공 후 미분양
No | 시군별 | 민간분양 주택(’23. 01월 31일 기준) | ||||
계 | 전용 40㎡이하 | 전용 40-60㎡ | 전용 60-85㎡ | 전용 85㎡초과 | ||
경기도 | 595 | 205 | 96 | 178 | 116 | |
1 | 화성시 | 181 | 146 | 0 | 3 | 32 |
2 | 고양시 | 113 | 42 | 2 | 69 | 0 |
3 | 부천시 | 81 | 0 | 0 | 80 | 1 |
4 | 남양주시 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
5 | 성남시 | 74 | 14 | 53 | 7 | 0 |
6 | 시흥시 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
7 | 용인시 | 15 | 2 | 12 | 0 | 1 |
8 | 가평군 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | 광주시 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
10 | 양평군 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
11 | 의정부시 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
12 | 하남시 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | 오산시 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | 구리시 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | 김포시 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 파주시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 수원시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 안산시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 평택시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 안양시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 광명시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 군포시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 양주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 이천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 안성시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 의왕시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 포천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 여주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 동두천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 과천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 연천군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 경기도 미분양 현황은 매월 고시 된다.
경기도청 주택정책과에서 매월 초 전전월(2개월 전)의 자료를 고시한다.
경기도 내 각 지자체 시군 주택과에서 취합한 자료를 고시하고 있다.
https://www.gg.go.kr/bbs/boardView.do?bsIdx=551&bIdx=70715856&page=1&menuId=1799&bcIdx=
Table of Contents
- 경기도 미분양 현황 2023년 1월 31일 기준 (평택시, 화성시, 안성시, 양주시 – 1000채 이상) / (광주시, 용인시 – 500채 이상) / 의왕시, 오산시, 연천군, 동두천시, 양평군, 부천시, 고양시, 의정부시(100채 이상)
- 1. 경기도 미분양 현황 – 2023년
- 2. 경기도 미분양 현황은 매월 고시 된다.
Home – 나의 삶 그리고 우리강아지단비 (min-inter.co.kr)
민 인터 – 우리강아지단비 / 단비하우스 – 우리 내 관심사를 포스팅합니다.
- [ 미드저니 블랙핑크 ] 미드저니 버전 5 는 blackpink 블랙핑크를 어떻게 표현하나?
- [ 미드저니 BTS ] 미드저니 버전 5 는 BTS, 방탄소년단을 어떻게 표현하나?
- [ 미드저니 명령어 ] 10개 – 파라미터 리스트, 커맨드 (Aspect Ratios, Chaos, No, Quality, Seed, Stop, Style, Stylize, Uplight, Upbeta) 디폴트 값
- [ 미드저니 버전 5 ] 미드저니 동물, 미드저니 프롬프트 –v 5 –q 1 –s 750
- 미드저니 버전 4 vs 미드저니 버전 5 – 미드저니 V4 vs 미드저니 V5 – 흰색 푸들 키워드 비교
Hits: 18