Table of Contents
- [RSRN] 유튜버 순위 – 유튜브 채널 유튜버 랭킹 순위 조회수 기준 – 전세계 전분야 (전체조회수 총계합 순위)(자료: 2022년 7월 기준)[1위 T-Series/2위 Cocomelon]
- 1. 유튜버 순위 유튜브 채널 유튜버 랭킹 순위 – 조회수 기준 1위~10위
- ** 조회수 기준 유튜버 순위 – 유튜브 채널 순위 랭킹 (2022년 7월 4일 기준)
- 01위 – 1949억 조회수 T-Series :::: https://www.youtube.com/aashiqui2
- 02위 1324억 조회수 Cocomelon – Nursery Rhymes :::: https://www.youtube.com/c/CoComelon
- 03위 1217억 조회수 SET India :::: https://www.youtube.com/c/setindia
- 04위 800억 조회수 Sony SAB :::: https://www.youtube.com/c/sonysab
- 05위 798억 조회수 Like Nastya :::: https://www.youtube.com/channel/UCJplp5SjeGSdVdwsfb9Q7lQ
- 06위 770억 조회수 ✿ Kids Diana Show :::: https://www.youtube.com/c/KidsDianaShow
- 07위 696억 조회수 WWE :::: https://www.youtube.com/c/WWE
- 08위 649억 조회수 Vlad and Niki :::: https://www.youtube.com/c/VladandNiki
- 09위 583억 조회수 Movieclips :::: https://www.youtube.com/c/MOVIECLIPS
- 10위 513억 조회수 Ryan’s World :::: https://www.youtube.com/c/RyanToysReview
- 2. 유튜버 순위 유튜브 채널 유튜버 랭킹 순위 – 단위 부터 다르다.
- 3. 유튜버 순위 유튜브 채널 유튜버 랭킹 순위 – 1위 ~ 100위 까지 2022년 7월 4일 기준 (채널 내 영상 전체 조회수 기준 정렬)
[RSRN] 유튜버 순위 – 유튜브 채널 유튜버 랭킹 순위 조회수 기준 – 전세계 전분야 (전체조회수 총계합 순위)(자료: 2022년 7월 기준)[1위 T-Series/2위 Cocomelon]
1. 유튜버 순위 유튜브 채널 유튜버 랭킹 순위 – 조회수 기준 1위~10위
순위 | 채널명 검색 (유튜브 탐색기능) | 동영상수 | 구독자수 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1 | T-Series | 17,083 | 219,000,000 | 194,976,347,708 |
2 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 772 | 138,000,000 | 132,487,368,059 |
3 | SET India | 87,358 | 136,000,000 | 121,170,087,662 |
4 | Sony SAB | 54,357 | 69,000,000 | 80,081,793,124 |
5 | Like Nastya | 691 | 97,000,000 | 79,804,089,083 |
6 | ✿ Kids Diana Show | 997 | 96,900,000 | 77,002,198,698 |
7 | WWE | 62,113 | 89,200,000 | 69,620,252,095 |
8 | Vlad and Niki | 461 | 83,300,000 | 64,933,402,769 |
9 | Movieclips | 39,036 | 57,300,000 | 58,362,352,367 |
10 | Ryan's World | 2,179 | 32,700,000 | 51,332,208,247 |
유튜브 순위를 검색하면 블랙핑크 / 방탄소년단 등의 국내 유튜버 외 해외 유튜버 일부만 검색되서
구글에서 전세계 랭킹을 찾아보게 되었다.
조회수의 단위가 상상을 초월하는 숫자들이 보인다.
** 조회수 기준 유튜버 순위 – 유튜브 채널 순위 랭킹 (2022년 7월 4일 기준)
01위 1949억 조회수 T-Series :::: https://www.youtube.com/aashiqui2
02위 1324억 조회수 Cocomelon – Nursery Rhymes :::: https://www.youtube.com/c/CoComelon
03위 1217억 조회수 SET India :::: https://www.youtube.com/c/setindia
04위 800억 조회수 Sony SAB :::: https://www.youtube.com/c/sonysab
05위 798억 조회수 Like Nastya :::: https://www.youtube.com/channel/UCJplp5SjeGSdVdwsfb9Q7lQ
06위 770억 조회수 ✿ Kids Diana Show :::: https://www.youtube.com/c/KidsDianaShow
07위 696억 조회수 WWE :::: https://www.youtube.com/c/WWE
08위 649억 조회수 Vlad and Niki :::: https://www.youtube.com/c/VladandNiki
09위 583억 조회수 Movieclips :::: https://www.youtube.com/c/MOVIECLIPS
10위 513억 조회수 Ryan’s World :::: https://www.youtube.com/c/RyanToysReview
01위 – 1949억 조회수 T-Series :::: https://www.youtube.com/aashiqui2
02위 1324억 조회수 Cocomelon – Nursery Rhymes :::: https://www.youtube.com/c/CoComelon
03위 1217억 조회수 SET India :::: https://www.youtube.com/c/setindia
04위 800억 조회수 Sony SAB :::: https://www.youtube.com/c/sonysab
05위 798억 조회수 Like Nastya :::: https://www.youtube.com/channel/UCJplp5SjeGSdVdwsfb9Q7lQ
06위 770억 조회수 ✿ Kids Diana Show :::: https://www.youtube.com/c/KidsDianaShow
07위 696억 조회수 WWE :::: https://www.youtube.com/c/WWE
08위 649억 조회수 Vlad and Niki :::: https://www.youtube.com/c/VladandNiki
09위 583억 조회수 Movieclips :::: https://www.youtube.com/c/MOVIECLIPS
10위 513억 조회수 Ryan’s World :::: https://www.youtube.com/c/RyanToysReview
2. 유튜버 순위 유튜브 채널 유튜버 랭킹 순위 – 단위 부터 다르다.
구독자 수 이걸 찾아보고는 뭔데? 뭔 숫자여? 했는데,
(해외 사이트의 경우 219M – M – 백만단위로 표기함)
정리할 때 순위 기준을 구독자수로 하진 않았는데,
영상 인기의 척도는 조회수라고 생각하기 때문이다.
구독자 수가 10만명이 안되는 채널도
어떤 한 영상이 1천만 뷰를 넘어서는 채널도 있기 때문이다.
(궁금하신 분은 – World War II Every Day with Army Sizes 을 검색해보시라.
단 1개의 영상을 만드는데 자료 조사만 1년이 걸렸다 한다.)
World War II Every Day with Army Sizes :::: https://www.youtube.com/watch?v=1CqGeAmVu1I
유튜브 순위를 조사해보니 못 보던 채널들도 보이고,
세상 참 넓고 신기하며, 별의별 아이디어와 창의성이 넘치는 세상이다.
100위 까지도 있는데, 진짜 못보던 채널이 수두룩 하다.
유튜브의 힘을 다시 한번 체감했던 시간이다.
(자고 일어나면 억 단위로 조회수가 늘어남;)
* 대기업과 방송국들의 유튜브 진출
왜 대기업과 방송국들이 앞다투어 지난 영상들을 풀고 올리는지
광고 수익과 영향력 때문인 거 같다.
2위의 Cocomelon 의 경우 키즈채널로 보이는데,
역시나 짧으면서도 중독성 강한 컨텐츠로(아이들에게)
단 772개의 영상 수로 전세계 2위의 조회수를 기록하는 채널이라니
…1324억 조회수;; 대박도 이런 대박이 없다.
3. 유튜버 순위 유튜브 채널 유튜버 랭킹 순위 – 1위 ~ 100위 까지 2022년 7월 4일 기준 (채널 내 영상 전체 조회수 기준 정렬)
순위 | 채널명 검색 (유튜브 탐색기능) | 동영상수 | 구독자수 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1 | T-Series | 17,083 | 219,000,000 | 194,976,347,708 |
2 | Cocomelon - Nursery Rhymes | 772 | 138,000,000 | 132,487,368,059 |
3 | SET India | 87,358 | 136,000,000 | 121,170,087,662 |
4 | Sony SAB | 54,357 | 69,000,000 | 80,081,793,124 |
5 | Like Nastya | 691 | 97,000,000 | 79,804,089,083 |
6 | ✿ Kids Diana Show | 997 | 96,900,000 | 77,002,198,698 |
7 | WWE | 62,113 | 89,200,000 | 69,620,252,095 |
8 | Vlad and Niki | 461 | 83,300,000 | 64,933,402,769 |
9 | Movieclips | 39,036 | 57,300,000 | 58,362,352,367 |
10 | Ryan's World | 2,179 | 32,700,000 | 51,332,208,247 |
11 | Colors TV | 84,006 | 54,000,000 | 51,249,949,778 |
12 | netd müzik | 20,016 | 22,600,000 | 50,120,335,929 |
13 | El Reino Infantil | 1,286 | 50,800,000 | 48,914,864,462 |
14 | Zee Music Company | 6,435 | 85,200,000 | 47,954,515,432 |
15 | ABS-CBN Entertainment | 177,573 | 40,000,000 | 47,044,549,239 |
16 | Toys and Colors | 800 | 36,300,000 | 40,181,417,317 |
17 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids So… | 498 | 57,100,000 | 38,674,420,584 |
18 | Wave Music | 18,681 | 52,700,000 | 36,785,501,376 |
19 | Little Baby Bum - Nursery Rhymes &… | 1,884 | 39,200,000 | 36,687,542,237 |
20 | Super Simple Songs - Kids Songs | 594 | 34,600,000 | 36,501,821,076 |
21 | Canal KondZilla | 2,297 | 65,800,000 | 36,413,682,961 |
22 | WorkpointOfficial | 60,876 | 36,700,000 | 33,375,897,140 |
23 | Маша и Медведь | 1,176 | 38,300,000 | 32,480,887,395 |
24 | Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs … | 2,324 | 58,500,000 | 31,389,504,083 |
25 | LooLoo Kids - Nursery Rhymes and C… | 541 | 49,400,000 | 28,666,859,282 |
26 | YRF | 3,220 | 46,800,000 | 28,578,629,190 |
27 | Shemaroo Filmi Gaane | 7,769 | 60,700,000 | 28,517,583,774 |
28 | PewDiePie | 4,489 | 111,000,000 | 28,408,583,801 |
29 | Justin Bieber | 247 | 69,300,000 | 28,298,907,556 |
30 | Get Movies | 3,900 | 40,300,000 | 28,295,764,019 |
31 | Ed Sheeran | 248 | 52,000,000 | 27,593,115,182 |
32 | Tips Official | 3,511 | 51,900,000 | 27,208,348,255 |
33 | one31 | 126,420 | 34,100,000 | 26,440,974,304 |
34 | GMANetwork | 112,407 | 27,200,000 | 25,907,951,817 |
35 | قناة طيور الجنة | toy… | 3,112 | 27,800,000 | 25,498,420,739 |
36 | Taylor Swift | 189 | 46,700,000 | 25,247,917,447 |
37 | JustinBieberVEVO | 205 | 31,800,000 | 25,135,197,740 |
38 | Infobells - Hindi | 470 | 44,600,000 | 25,000,962,165 |
39 | SMTOWN | 3,925 | 30,600,000 | 24,836,216,001 |
40 | HAR PAL GEO | 57,411 | 30,900,000 | 24,757,201,311 |
41 | LankyBox | 5,201 | 18,700,000 | 24,423,848,429 |
42 | Speed Records | 10,232 | 40,600,000 | 24,269,231,023 |
43 | Sony Music India | 3,133 | 51,500,000 | 24,253,135,986 |
44 | BLACKPINK | 395 | 75,000,000 | 24,180,623,204 |
45 | DisneyMusicVEVO | 1,744 | 29,600,000 | 24,113,080,831 |
46 | ARY Digital HD | 67,074 | 30,800,000 | 23,844,298,217 |
47 | Katy Perry | 117 | 43,000,000 | 23,786,327,070 |
48 | 5-Minute Crafts | 5,475 | 77,000,000 | 23,734,833,175 |
49 | T-Series Bhakti Sagar | 23,625 | 51,300,000 | 23,663,272,345 |
50 | GR6 EXPLODE | 4,138 | 37,500,000 | 23,619,679,390 |
51 | SonyMusicIndiaVEVO | 3,292 | 42,200,000 | 23,528,310,337 |
52 | BabyBus - Kids Songs and Cartoons | 1,807 | 28,900,000 | 23,495,685,622 |
53 | HYBE LABELS | 919 | 67,100,000 | 23,358,193,173 |
54 | EminemMusic | 139 | 52,500,000 | 23,332,263,917 |
55 | Shakira | 279 | 36,600,000 | 23,302,317,775 |
56 | TaylorSwiftVEVO | 239 | 25,900,000 | 23,081,928,832 |
57 | GMM GRAMMY OFFICIAL | 13,580 | 22,000,000 | 23,028,961,456 |
58 | Sony PAL | 18,829 | 32,100,000 | 22,938,420,188 |
59 | KatyPerryVEVO | 171 | 24,800,000 | 22,548,566,077 |
60 | Galinha Pintadinha | 62 | 30,500,000 | 22,496,124,068 |
61 | La Granja de Zenón | 544 | 31,100,000 | 22,452,454,163 |
62 | 1theK (원더케이) | 16,708 | 24,100,000 | 22,417,739,659 |
63 | FGTeeV | 1,584 | 20,700,000 | 22,342,592,600 |
64 | TheEllenShow | 14,314 | 38,300,000 | 22,264,337,727 |
65 | Bad Bunny | 123 | 41,400,000 | 22,174,835,381 |
66 | Aditya Music | 19,744 | 25,600,000 | 22,061,085,335 |
67 | Ariana Grande | 146 | 51,500,000 | 21,942,512,052 |
68 | shakiraVEVO | 188 | 18,400,000 | 21,935,997,218 |
69 | J Balvin | 128 | 33,500,000 | 21,278,227,074 |
70 | Sesame Street | 3,405 | 22,900,000 | 20,934,796,525 |
71 | Ozuna | 137 | 35,100,000 | 20,849,388,149 |
72 | Peppa Pig - Official Channel | 1,981 | 27,800,000 | 20,647,917,362 |
73 | Maroon 5 | 163 | 35,900,000 | 20,618,319,041 |
74 | D Billions | 389 | 19,400,000 | 20,519,431,855 |
75 | CookieSwirlC | 3,554 | 18,000,000 | 20,519,340,139 |
76 | shfa2 - شفا | 1,302 | 35,500,000 | 20,460,712,482 |
77 | Nick Jr. | 4,611 | 24,800,000 | 20,396,037,810 |
78 | Shemaroo | 9,582 | 38,100,000 | 20,257,388,722 |
79 | LUCCAS NETO - LUCCAS TOON | 1,846 | 37,500,000 | 20,181,330,203 |
80 | Daddy Yankee | 411 | 36,600,000 | 20,159,657,408 |
81 | Ch3Thailand | 75,863 | 31,300,000 | 20,085,133,784 |
82 | Spinnin' Records | 10,754 | 29,500,000 | 19,921,956,994 |
83 | Rihanna | 79 | 39,400,000 | 19,874,273,050 |
84 | Little Angel: Nursery Rhymes & Kid… | 1,125 | 27,300,000 | 19,854,311,940 |
85 | Maria Clara & JP | 618 | 32,700,000 | 19,827,542,184 |
86 | SSSniperWolf | 3,057 | 32,100,000 | 19,817,381,833 |
87 | jbalvinVEVO | 234 | 13,300,000 | 19,534,372,531 |
88 | Aaj Tak | 188,881 | 52,200,000 | 19,448,150,314 |
89 | Maluma | 20 | 28,600,000 | 19,438,028,272 |
90 | WORLDSTARHIPHOP | 6,173 | 25,900,000 | 19,315,275,103 |
91 | Vijay Television | 26,405 | 17,100,000 | 19,254,418,110 |
92 | Disney Latinoamérica | 7,770 | 20,200,000 | 19,158,940,432 |
93 | etvteluguindia | 109,502 | 17,100,000 | 19,058,214,068 |
94 | Inside Edition | 26,758 | 10,800,000 | 18,919,494,126 |
95 | Bollywood Classics | 1,989 | 30,100,000 | 18,896,308,761 |
96 | ArianaGrandeVevo | 177 | 17,900,000 | 18,883,723,987 |
97 | The Weeknd | 118 | 28,600,000 | 18,810,727,692 |
98 | Masha and The Bear | 909 | 34,300,000 | 18,798,991,921 |
99 | shfa | 827 | 35,600,000 | 18,796,303,595 |
100 | Maroon5VEVO | 143 | 14,600,000 | 18,768,117,905 |
- #유튜브순위 #youtuberanking #조회수
#rank #rsrn #ranking #record #유튜버순위
✏️1차 자료의 출처 : 소셜 블레이드 https://socialblade.com/youtube/
✏️2차 자료의 출처 : 각 채널 메인 페이지 / 동영상 페이지 / 정보 페이지
✏️자료 조회 기준일 : 2022년 7월 4일 현재
🎵Music: ‘Beat Your Competition – BGM’ in Youtube Music
1) 유튜브 채널 – 10,500 구독자와 함께하는 유튜버 [ 큐레이터 단비 ]
– 유튜브 채널 ‘내’가 있는 유튜브와 블로그로 이루는 퍼스널 브랜딩 채널
2) 네이버 카페 커뮤니티
– [ 큐레이터 단비 – 퍼스널 브랜딩 커뮤니티 유튜브 온라인 수익화 방법 및 노하우 공유 ]
3) 본 블로그의 다른 글 보기
액션캠 악세사리 추천 – DJI 오즈모 액션4 추천