Table of Contents
남들은 부동산 정보를 어디에서 찾는지,
고급 정보는 아니더라도 그 실마리는 어디에서 찾는지,
로부터 이 글을 써야 겠다는 생각을 하였다.
부동산관련사이트 정리한 표는 다음과 같다.
1. 부동산정보 – 부동산관련사이트 모음 테이블
NO | 유용한 웹 사이트 | 분야 | 요약 | 기관 |
G020 | 실거래가 공개시스템-국토교통부 | 부동산 | 실거래가 조회 | 국토교통부 |
G021 | 정부24-정부24 | 민원 | 등초본, 토지대장 | 정부24 |
G022 | KB부동산시세-KB | 부동산 | 아파트, 빌라, 오피스텔 시세조회 | KB |
G023 | 인터넷등기소-법원 | 부동산 | 등기 관련 | 법원 |
G024 | 법원경매정보-법원 | 부동산 | 경매 정보 | 법원 |
G025 | 토지이음-국토교통부 | 부동산 | 부동산계획, 규제 | 국토교통부 |
G026 | 홈택스-국세청 | 세무 | 개인, 사업자 세무 | 국세청 |
G027 | 부동산거래관리시스템-국토교통부 | 부동산 | 부동산거래 보고 | 국토교통부 |
G028 | 국가공간정보포탈-국토교통부 | 부동산 | 중개업자조회 | 국토교통부 |
G029 | 분양알리미-㈜블랫폼 | 부동산 | 분양정보 제공 | ㈜블랫폼 |
G030 | 청약홈-한국부동산원 | 부동산 | 분양정보 제공 | 한국부동산원 |
G031 | 부동산 시세-호갱노노 | 부동산 | 부동산 시세, 실거래가 | 호갱노노 |
G032 | 부동산 시세-네이버 | 부동산 | 부동산 시세, 실거래가 | 네이버 |
G033 | 부동산통계정보 R-ONE-한국부동산원 | 부동산 | 부동산 통계 정보 | 한국부동산원 |
G034 | 부동산(정책,시장)-SBS NEWS | 부동산 | 부동산 정책, 시장 동향 | SBS NEWS |
G035 | 부동산 칼럼-사랑방 | 부동산 | 부동산 칼럼 | 사랑방 |
G036 | 부동산 정책-한국주택협회 | 부동산 | 미분양 관리 지역 발표 | 한국주택협회 |
G037 | 부동산 뉴스-중앙일보 | 부동산 | 부동산 뉴스 | 중앙일보 |
G038 | 부동산 뉴스-한경닷컴 | 부동산 | 부동산 뉴스 | 한경닷컴 |
G039 | 부동산 뉴스-파이낸셜 뉴스 | 부동산 | 부동산 소식 | 파이낸셜 뉴스 |
G040 | 부동산 뉴스-조선비즈 | 부동산 | 부동산 소식 | 조선비즈 |
G041 | 부동산 뉴스-한국경제TV | 부동산 | 부동산 소식 | 한국경제TV |
G042 | 부동산 뉴스-서울경제 | 부동산 | 부동산 소식 | 서울경제 |
G043 | 부동산 뉴스-다음 | 부동산 | 부동산 소식 | 다음 |
G044 | 부동산 뉴스-매일경제 | 부동산 | 부동산 뉴스 | 매일경제 |
2. 부동산정보 – 부동산/재테크/경제 관련 유튜브 모음 테이블
NO | 웹 사이트 | 분야 | 요약 | 기관 |
Y045 | 삼프로TV_경제의신과함께-유튜브 | 경제 | 186만 구독 | 유튜브 |
Y046 | 김작가 TV-유튜브 | 재테크 | 107만 구독 | 유튜브 |
Y047 | 부동산 읽어주는 남자-유튜브 | 부동산 | 77만 구독 | 유튜브 |
Y048 | 815머니톡-유튜브 | 재테크 | 73만 구독 | 유튜브 |
Y049 | 재테크읽어주는 파일럿-유튜브 | 재테크 | 73만 구독 | 유튜브 |
Y050 | 전인구경제연구소-유튜브 | 경제 | 52만 구독 | 유튜브 |
Y051 | 내편TV-유튜브 | 정책, 제도 | 47만 구독 | 유튜브 |
Y052 | 자이TV Made in Xi-유튜브 | 경제 | 50만 구독 | 유튜브 |
Y053 | 라이트하우스-유튜브 | 부동산 | 43만 구독 | 유튜브 |
Y054 | 쇼킹부동산-유튜브 | 부동산 | 43만 구독 | 유튜브 |
Y055 | 모두의부동산-유튜브 | 부동산 | 39만 구독 | 유튜브 |
Y056 | 절약왕 정약용-유튜브 | 재테크 | 33만 구독 | 유튜브 |
Y057 | 머니올라_KBS-유튜브 | 경제 | 39만 구독 | 유튜브 |
■ 종합 정보 블로그 – 민인터 (나의 삶 그리고 우리강아지단비) 부제: 직장인! 일상을 품다!