뉴스에서 하도 합계출산율, 출산율이 낮다.
Table of Contents
출산율이 문제다 저출산이 한국경제를 망가뜨린다.
등등의 소식이 전해질 때마다 그러려니 했는데,
수치로는 어떻게 되는지가 궁금했다.
그래서 살펴보게 되었다.
1. [통계] 합계출산율과 총인구, 성비 인구구조
* 출생아수, 합계출산율, 자연증가 등, 주요 인구지표(성비,인구성장률,인구구조,부양비 등) / 전국
출생아/인구 추이 | 출생아수(명) | 자연증가건수(명) | 조출생률(천명당) | 자연증가율(천명당) | 합계출산율(명) | 출생성비(명) | 총인구(명) | 남자(명) | 여자(명) | 성비(여자1백명당) | 인구성장률 | 인구(명): 0-14세 | 인구(명): 15-64세 | 인구(명): 65세 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 272,337 | -32,611 | 5.3 | -0.6 | 0.837 | 104.8 | 51,836,239 | 25,925,697 | 25,910,542 | 100.1 | 0.14 | 6,305,870 | 37,378,502 | 8,151,867 |
2019 | 302,676 | 7,566 | 5.9 | 0.1 | 0.918 | 105.5 | 51,764,822 | 25,948,706 | 25,816,116 | 100.5 | 0.35 | 6,448,080 | 37,627,748 | 7,688,994 |
2018 | 326,822 | 28,002 | 6.4 | 0.5 | 0.977 | 105.4 | 51,585,058 | 25,857,689 | 25,727,369 | 100.5 | 0.43 | 6,595,054 | 37,623,919 | 7,366,085 |
2017 | 357,771 | 72,237 | 7.0 | 1.4 | 1.052 | 106.3 | 51,361,911 | 25,736,793 | 25,625,118 | 100.4 | 0.28 | 6,724,283 | 37,571,568 | 7,066,060 |
2016 | 406,243 | 125,416 | 7.9 | 2.5 | 1.172 | 105.0 | 51,217,803 | 25,670,949 | 25,546,854 | 100.5 | 0.40 | 6,864,563 | 37,596,157 | 6,757,083 |
2015 | 438,420 | 162,525 | 8.6 | 3.2 | 1.239 | 105.3 | 51,014,947 | 25,585,894 | 25,429,053 | 100.6 | 0.53 | 7,029,883 | 37,443,896 | 6,541,168 |
2014 | 435,435 | 167,743 | 8.6 | 3.3 | 1.205 | 105.3 | 50,746,659 | 25,445,077 | 25,301,582 | 100.6 | 0.63 | 7,213,693 | 37,255,840 | 6,277,126 |
2013 | 436,455 | 170,198 | 8.6 | 3.4 | 1.187 | 105.3 | 50,428,893 | 25,285,319 | 25,143,574 | 100.6 | 0.46 | 7,392,237 | 37,013,997 | 6,022,659 |
2012 | 484,550 | 217,329 | 9.6 | 4.3 | 1.297 | 105.7 | 50,199,853 | 25,187,380 | 25,012,473 | 100.7 | 0.53 | 7,577,231 | 36,855,893 | 5,766,729 |
2011 | 471,265 | 213,869 | 9.4 | 4.3 | 1.244 | 105.7 | 49,936,638 | 25,069,867 | 24,866,771 | 100.8 | 0.77 | 7,771,460 | 36,649,999 | 5,515,179 |
2010 | 470,171 | 214,766 | 9.4 | 4.3 | 1.226 | 106.9 | 49,554,112 | 24,881,114 | 24,672,998 | 100.8 | 0.50 | 7,979,439 | 36,208,564 | 5,366,109 |
2009 | 444,849 | 197,907 | 9.0 | 4.0 | 1.149 | 106.4 | 49,307,835 | 24,774,341 | 24,533,494 | 101.0 | 0.51 | 8,229,264 | 35,901,685 | 5,176,886 |
2008 | 465,892 | 219,779 | 9.4 | 4.4 | 1.192 | 106.4 | 49,054,708 | 24,671,648 | 24,383,060 | 101.2 | 0.76 | 8,478,823 | 35,587,293 | 4,988,592 |
2007 | 496,822 | 250,340 | 10.1 | 5.1 | 1.259 | 106.2 | 48,683,638 | 24,491,190 | 24,192,448 | 101.2 | 0.51 | 8,714,382 | 35,208,580 | 4,760,676 |
2006 | 451,759 | 207,597 | 9.2 | 4.2 | 1.132 | 107.6 | 48,438,292 | 24,369,561 | 24,068,731 | 101.2 | 0.53 | 8,979,585 | 34,932,893 | 4,525,814 |
2005 | 438,707 | 192,833 | 9.0 | 4.0 | 1.085 | 107.8 | 48,184,561 | 24,243,234 | 23,941,327 | 101.3 | 0.21 | 9,223,260 | 34,640,514 | 4,320,787 |
2004 | 476,958 | 230,738 | 9.8 | 4.8 | 1.164 | 108.2 | 48,082,519 | 24,210,740 | 23,871,779 | 101.4 | 0.40 | 9,430,513 | 34,521,703 | 4,130,303 |
2003 | 495,036 | 248,573 | 10.2 | 5.1 | 1.191 | 108.6 | 47,892,330 | 24,120,872 | 23,771,458 | 101.5 | 0.52 | 9,584,906 | 34,367,560 | 3,939,864 |
2002 | 496,911 | 249,387 | 10.3 | 5.2 | 1.178 | 109.9 | 47,644,736 | 23,991,377 | 23,653,359 | 101.4 | 0.58 | 9,732,348 | 34,155,443 | 3,756,945 |
2001 | 559,934 | 316,121 | 11.7 | 6.6 | 1.309 | 109.0 | 47,370,164 | 23,854,971 | 23,515,193 | 101.4 | 0.77 | 9,852,452 | 33,946,787 | 3,570,925 |
2000 | 640,089 | 391,349 | 13.5 | 8.2 | 1.480 | 110.1 | 47,008,111 | 23,666,769 | 23,341,342 | 101.4 | 0.84 | 9,911,229 | 33,701,986 | 3,394,896 |
1999 | 620,668 | 372,934 | 13.2 | 7.9 | 1.425 | 109.5 | 46,616,677 | 23,457,837 | 23,158,840 | 101.3 | 0.71 | 9,972,894 | 33,420,207 | 3,223,576 |
1998 | 641,594 | 395,769 | 13.7 | 8.4 | 1.464 | 110.1 | 46,286,503 | 23,295,727 | 22,990,776 | 101.3 | 0.72 | 10,091,517 | 33,125,933 | 3,069,053 |
1997 | 675,394 | 430,701 | 14.5 | 9.3 | 1.537 | 108.2 | 45,953,580 | 23,148,092 | 22,805,488 | 101.5 | 0.94 | 10,233,102 | 32,791,167 | 2,929,311 |
1996 | 691,226 | 450,077 | 15.0 | 9.8 | 1.574 | 111.5 | 45,524,681 | 22,924,512 | 22,600,169 | 101.4 | 0.95 | 10,403,277 | 32,326,522 | 2,794,882 |
1995 | 715,020 | 472,182 | 15.7 | 10.3 | 1.634 | 113.2 | 45,092,991 | 22,705,329 | 22,387,662 | 101.4 | 1.01 | 10,536,828 | 31,899,511 | 2,656,652 |
1994 | 721,185 | 478,746 | 16.0 | 10.6 | 1.656 | 115.2 | 44,641,540 | 22,472,496 | 22,169,044 | 101.4 | 1.01 | 10,653,446 | 31,445,602 | 2,542,492 |
1993 | 715,826 | 481,569 | 16.0 | 10.8 | 1.654 | 115.3 | 44,194,628 | 22,242,554 | 21,952,074 | 101.3 | 1.02 | 10,734,528 | 31,023,107 | 2,436,993 |
1992 | 730,678 | 494,516 | 16.7 | 11.3 | 1.760 | 113.6 | 43,747,962 | 22,013,655 | 21,734,307 | 101.3 | 1.04 | 10,791,426 | 30,610,680 | 2,345,856 |
1991 | 709,275 | 467,005 | 16.4 | 10.8 | 1.710 | 112.4 | 43,295,704 | 21,783,914 | 21,511,790 | 101.3 | 0.99 | 10,858,720 | 30,170,543 | 2,266,441 |
1990 | 649,738 | 408,122 | 15.2 | 9.5 | 1.570 | 116.5 | 42,869,283 | 21,568,181 | 21,301,102 | 101.3 | 0.99 | 10,973,592 | 29,700,607 | 2,195,084 |
1989 | 639,431 | 402,613 | 15.1 | 9.5 | 1.560 | 111.8 | 42,449,038 | 21,357,389 | 21,091,649 | 101.3 | 0.99 | 11,261,131 | 29,134,922 | 2,052,985 |
1988 | 633,092 | 397,313 | 15.1 | 9.5 | 1.550 | 113.2 | 42,031,247 | 21,155,226 | 20,876,021 | 101.3 | 0.98 | 11,487,445 | 28,581,942 | 1,961,860 |
1987 | 623,831 | 380,327 | 15.0 | 9.1 | 1.530 | 108.8 | 41,621,690 | 20,959,980 | 20,661,710 | 101.4 | 0.99 | 11,746,377 | 27,998,885 | 1,876,428 |
1986 | 636,019 | 396,763 | 15.4 | 9.6 | 1.580 | 111.7 | 41,213,674 | 20,771,997 | 20,441,677 | 101.6 | 0.99 | 12,029,833 | 27,383,105 | 1,800,736 |
1985 | 655,489 | 415,071 | 16.1 | 10.2 | 1.660 | 109.4 | 40,805,744 | 20,575,600 | 20,230,144 | 101.7 | 0.98 | 12,304,542 | 26,759,353 | 1,741,849 |
1984 | 674,793 | 438,348 | 16.7 | 10.8 | 1.740 | 108.3 | 40,405,956 | 20,375,175 | 20,030,781 | 101.7 | 1.23 | 12,591,760 | 26,140,581 | 1,673,615 |
1983 | 769,155 | 514,592 | 19.3 | 12.9 | 2.060 | 107.3 | 39,910,403 | 20,129,120 | 19,781,283 | 101.8 | 1.47 | 12,800,968 | 25,494,901 | 1,614,534 |
1982 | 848,312 | 602,545 | 21.6 | 15.3 | 2.390 | 106.8 | 39,326,352 | 19,837,392 | 19,488,960 | 101.8 | 1.55 | 12,886,600 | 24,880,337 | 1,559,415 |
1981 | 867,409 | 629,928 | 22.4 | 16.3 | 2.570 | 107.1 | 38,723,248 | 19,535,680 | 19,187,568 | 101.8 | 1.56 | 12,925,036 | 24,300,033 | 1,498,179 |
1980 | 862,835 | 585,551 | 22.6 | 15.4 | 2.820 | 105.3 | 38,123,775 | 19,235,736 | 18,888,039 | 101.8 | 1.56 | 12,950,775 | 23,716,967 | 1,456,033 |
1979 | 862,669 | 622,683 | 23.0 | 16.6 | 2.900 | 106.4 | 37,534,236 | 18,929,361 | 18,604,875 | 101.7 | 1.52 | 13,005,315 | 23,123,979 | 1,404,942 |
1978 | 750,728 | 498,430 | 20.3 | 13.5 | 2.640 | 111.3 | 36,969,185 | 18,637,254 | 18,331,931 | 101.7 | 1.52 | 13,116,029 | 22,495,994 | 1,357,162 |
1977 | 825,339 | 576,085 | 22.7 | 15.8 | 2.990 | 104.2 | 36,411,795 | 18,349,416 | 18,062,379 | 101.6 | 1.56 | 13,273,107 | 21,829,330 | 1,309,358 |
1976 | 796,331 | 529,474 | 22.2 | 14.8 | 3.000 | 110.7 | 35,848,523 | 18,058,503 | 17,790,020 | 101.5 | 1.60 | 13,434,830 | 21,151,580 | 1,262,113 |
1975 | 874,030 | 603,373 | 24.8 | 17.1 | 3.430 | 112.4 | 35,280,725 | 17,765,828 | 17,514,897 | 101.4 | 1.68 | 13,614,403 | 20,448,875 | 1,217,447 |
1974 | 922,823 | 674,016 | 26.6 | 19.4 | 3.770 | 109.4 | 34,692,266 | 17,514,223 | 17,178,043 | 102.0 | 1.71 | 13,790,071 | 19,781,685 | 1,120,510 |
1973 | 965,521 | 698,061 | 28.3 | 20.5 | 4.070 | 104.6 | 34,103,149 | 17,234,877 | 16,868,272 | 102.2 | 1.77 | 13,849,385 | 19,176,510 | 1,077,254 |
1972 | 952,780 | 742,709 | 28.4 | 22.2 | 4.120 | 109.5 | 33,505,406 | 16,955,438 | 16,549,968 | 102.4 | 1.88 | 13,858,472 | 18,602,276 | 1,044,658 |
1971 | 1,024,773 | 787,245 | 31.2 | 23.9 | 4.540 | 109.0 | 32,882,704 | 16,648,884 | 16,233,820 | 102.6 | 1.97 | 13,764,089 | 18,064,092 | 1,054,523 |
1970 | 1,006,645 | 748,056 | 31.2 | 23.2 | 4.530 | 109.5 | 32,240,827 | 16,308,607 | 15,932,220 | 102.4 | 2.18 | 13,709,367 | 17,540,152 | 991,308 |
출생아수, 합계출산율, 자연증가 등, 주요 인구지표(성비,인구성장률,인구구조,부양비 등) / 전국
○ 통계표명 출생아수, 합계출산율, 자연증가 등○ 조회기간 [년] 1970~2020
○ 출처 통계청,「인구동향조사」
○ 자료다운일자 2022.01.15 21:16
---------------------------------------
○ 통계표명 주요 인구지표(성비,인구성장률,인구구조,부양비 등) / 전국
○ 조회기간 [년] 1960~2020
○ 출처 통계청,「장래인구추계」
○ 자료다운일자 2022.01.15 21:19
* 출생아 100만명이던 시절 = 1971년이 마지막
1970년과 1971년에 출생아수 100만명이 넘어던 시기가 있었다.
세상에나..
* 출생아 50만명 붕괴 = 2002년
월드컵이 있던 해였다.
* 출생아 30만명 붕괴 = 2020년
50만명 붕괴 이후 30만명 미만이 되는 해가 2020년이다.
저출산 문제가 심각하게 다뤄졌던 건 몇년 안되었던걸로 기억하는데, 어느덧 출생아 수 30만 이하인해가 다가왔고, 이는 계속 유지될 것으로 보인다.
* 통계표 참조
표1) 의 조출생률, 합계출산율 용어 설명
특정인구집단의 출산수준을 나타내는 기본적인 지표로서 1년간의 총 출생아수를 당해년도의 총인구로 나눈 수치를 1,000분비로 나타낸 것이다. 조출생률 = ((특정 1년간의 총출생아수)/(당해년도의 연앙인구)) * 1,000
합계출산율이란 출산 가능한 여성의 나이인 15세부터 49세까지를 기준으로, 한 여성이 평생 낳을 것으로 기대되는 평균 출생아 수를 나타낸 지표로서 연령별 출산율(ASFR)을 모두 합해서 구한다.
표2) 총인구 – 의 주요 인구지표(성비,인구성장률,인구구조,부양비 등) / 전국
주3) 작성대상 인구는 국적과 상관없이 대한민국에 상주하는 인구임.(외국인 포함)
주4) 1960~2020년까지는 확정인구이며, 2021년 이후는 다음 인구추계시 변경될 수 있음.
<지표설명>
- 성비=남자인구/여자인구 * 100
- 인구성장률=ln(Pt/Po)/T * 100 (두 시점간 연평균 인구증가율, Pt는 t시점의 인구)
본인의 사견은 최대한 배제하고 출산율/인구 통계 수치 확인차 작성해보았다.
■ 종합 정보 블로그 – 민인터 (나의 삶 그리고 우리강아지단비) 부제: 직장인! 일상을 품다!